نرخنامه مصوب میوه |
|||
ردیف |
نام محصول |
درجه یک |
درجه دو |
1 | آلبالو | 23000 | 20000 |
2 | آلو | 14500 | 12500 |
3 | آلوئه ورا خوراکی بسته بندی شده |
* |
* |
4 | آناناس جنگلی ( هر کیلو گرم ) |
15000 |
13000 |
5 | آناناس طلایی (هر کیلوگرم) |
35000 | 29500 |
6 | ازگیل ژاپنی | 17500 | 15000 |
7 | انگور یاقوتی | * | * |
8 | بالنگ | 12000 | 10500 |
9 | به |
22000 | 18000 |
10 | پرتقال بیروتی |
8500 | 6500 |
11 | پرتقال بیروتی مجلسی و رسمی شمال مجلسی | 11000 | 9000 |
12 | پرتقال تامسون - انواع | 11500 | 9000 |
13 | پرتقال رسمی |
7500 | 5900 |
14 | پرتقال سانگین شمال |
11500 | 9500 |
15 | پرتقال والنسیا - انواع | 15000 | 11500 |
16 | تمر هندی (بسته بندی شده) |
* |
* |
17 | توت سفید و سیاه | 18900 | 16000 |
18 | توت فرنگی | 28000 | 23000 |
19 | چغاله بادام | 30000 | 20000 |
20 | خربزه | 9000 | 7500 |
21 | خیار گلخانه ای ممتاز |
8500 | 5300 |
22 | دارابی* | 12000 | 9900 |
23 | زردآلو - سایر انواع | 30000 | 25000 |
24 | زردآلو شکر پاره (ممتاز) | * | * |
25 | زنجبیل تازه |
18000 |
15000 |
26 | سیب - سایر انواع |
15000 | 13000 |
27 | سیب زرد لبنان |
18400 | 16000 |
28 | سیب سبز |
* | * |
29 | سیب گلاب | * | * |
30 | شلیل و شبرنگ | * | * |
31 | طالبی تو زرد گرمک، دستنبو - انواع | 8200 | 5800 |
32 | طالبی تو سبز | 9200 | 5500 |
32 | کیوی |
15000 | 13000 |
34 | گریپ فروت (تو سرخ) |
9000 |
7300 |
35 | گریپ فروت ( تو سفید ) |
7400 | 5300 |
36 | گلابی - انواع |
15900 |
13000 |
37 | گوجه سبز دور شهری | 22000 | 15000 |
38 | گوجه سبز شمال | 14000 | 7500 |
39 | گیلاس تک دانه (ممتاز) | * | * |
40 | گیلاس سایر انواع | 31000 | 28000 |
41 | لیمو ترش شیرین |
13900 |
11800 |
42 | لیمو ترش |
* | * |
42 | موز خوشه ای |
17500 |
9000 |
44 | نارنج |
8500 | 5700 |
45 | هلو | 21500 | 18500 |
46 | هندوانه چیتی تو زرد | 7500 | 5500 |
47 | هندوانه چیتی |
5400 |
3600 |
48 | هندوانه سفید | 4900 | 3300 |