قسمت یازدهم
در فاصله 15 روز تا آغاز رقابت های جام جهانی نگاهی به رکوردهای ثبت شده توسط داوران در تاریخ این مسابقات داریم.
بیشترین تورنمنت
تعداد | نام داور | جام |
---|---|---|
3 | جان لانگنوس (بلژیک) | 1930-1938 |
3 | ایوان اکلیند (سوئد) | 1934-1950 |
3 | مروین گریفیتز (ولز) | 1950-1958 |
3 | آرتور الیس (انگلستان) | 1950-1958 |
3 | ایستوان زولت (مجارستان) | 1954-1962 |
3 | خوان گاردازابال (اسپانیا) | 1958-1966 |
3 | آرتورو یامازاکی مالدونادو (پرو) | 1962-1970 |
3 | رامون بارتو (اروگوئه) | 1970-1978 |
3 | نیکولا راینا (رومانی) | 1974-1982 |
3 | اریک فدریکسن (سوئد) | 1982-1990 |
3 | جمال الشریف (سوریه) | 1986-1994 |
3 | جوئل کوئینیو (فرانسه) | 1986-1994 |
3 | علی بوسیم (امارات) | 1994-2002 |
3 | اسکار رویز (کلمبیا) | 2002-2010 |
3 | کارلوس ایگینیو سیمون (برزیل) | 2002-2010 |
بیشترین قضاوت
تعداد | نام داور | جام |
---|---|---|
8 | بنیتو آرچوندیا (مکزیک) | 2006-2010 |
8 | خورخه لاریوندا (اروگوئه) | 2006-2010 |
8 | جوئل کوئینیو (فرانسه) | 1986-1994 |
7 | علی بوسیم (امارات) | 1994-2002 |
7 | فرانک ده بلیکر (بلژیک) | 2006-2010 |
7 | خوان گاردازابال (اسپانیا) | 1958-1966 |
7 | مروین گریفیتز (ولز) | 1950-1958 |
7 | جان لانگنوس (بلژیک) | 1930-1938 |
7 | کارلوس سیمون (برزیل) | 2002-2010 |
بیشترین قضاوت در یک تورنمنت
تعداد | نام داور | جام |
---|---|---|
5 | بنیتو آرچوندیا (مکزیک) | 2006 |
5 | هوراسیو الیزوندو (آرژانتین) | 2006 |
5 | روشن ایرماتوف (ازبکستان) | 2010 |
جوانترین و مسن ترین داور
سن | نام داور | جام |
---|---|---|
27 سال و 62 روز | فرانسیسکو ماتئوچی (اروگوئه) | 1930 |
53 سال و 236 روز | جورج ریدر (انگلستان) | 1950 |
تعداد | نام داور | جام |
---|---|---|
7 | آرتورو بریزیو کارتر (مکزیک) | 1994-1998 |
5 | جوئل کوئینیو (فرانسه) | 1986-1994 |
4 | جمال الشریف (سوریه) | 1986-1994 |
4 | فلیپه راموس ریزو (مکزیک) | 2002 |
4 | گراهام پل (انگلستان) | 2006 |
4 | والنتین ایوانوف (روسیه) | 2006 |
4 | مارکو رودریگز (مکزیک) | 2006-2010 |
بیشترین کارت قرمز در یک بازی
تعداد | نام داور | تاریخ | بازی (تعداد کارت های هر تیم) |
---|---|---|---|
4 | والنتین ایوانوف (روسیه) | 2006/06/25 | هلند (2) - (2) پرتغال |
3 | پال فن هرتزکا (مجارستان) | 1938/06/12 | برزیل (2) - (1) چکسلواکی |
3 | آرتور الیس (انگلستان) | 1954/06/27 | مجارستان (1) - (2) برزیل |
3 | جان جایرو تورو رندون (کلمبیا) | 1998/06/18 | آفریقای جنوبی (1) - (2) دانمارک |
3 | خورخه لاریوندا (اروگوئه) | 2006/06/17 | ایتالیا (1) - (2) آمریکا |
3 | گراهام پل (انگلستان) | 2006/06/22 | استرالیا (1) - (2) کرواسی |