ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۹,۰۰۰ |
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۴,۰۰۰ |
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۴,۰۰۰ |
سمند EF۷ . کد ۲۹۲۱۲ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۴,۰۰۰ |
سمند EF۷ ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۸۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ |
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ |
دنا با موتور EF۷ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۳,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۲,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۷,۰۰۰ |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۸,۰۰۰ |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۶,۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۲,۰۰۰ |
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۸,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۲,۰۰۰ |
رانا LX | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۳,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۲,۰۰۰ |
رنو تندر E۱ . دو ایربگ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۳,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۲,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E۲ . دو ایربگ | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۹۶,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۲,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۷,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۲,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول دندهای | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۲۰,۰۰۰ |
مینیبوس آرین | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
ون وانا | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
سایپا SE ۱۳۱ ( سفید ) | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE ۱۳۱ ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ |
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ |
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۸۰,۰۰۰ |
سایپا TL ۱۳۱ | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ |
سایپا TL ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ |
سایپا EX ۱۳۱ | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
سایپا EX ۱۳۱ . پایه گازسوز | ناموجود | --- |
سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ |
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۰,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۳۰,۰۰۰ |
ساینا | به زودی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ |
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ |
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ |
زوتی - Z۳۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
برلیانس - V۵ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۰,۰۰۰ |
چانگان ایدو | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۵۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ |
پارس خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
برلیانس H۲۳۰ دستی | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ دستی | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ دستی | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ |
نیسان تینا XV | --- | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی HIGH | --- | --- |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | --- |
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
رنو تندر E۱ . دو ایربگ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ . دو ایربگ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو - دندهای | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ تک کابین | --- | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | --- | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ون هایس (برلیانس H۲L) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
لیفان X۵۰ - دنده ای | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۵۰ - اتوماتیک | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ |
لیفان X۶۰ | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
لیفان ۶۲۰ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ |
جک J۵ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
جک J۵ اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ با موتور ۱.۶ دنده ای - تیپ ۱ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کارو (چانگهه) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۱۷۰۰ - تک کابین | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۱۷۰۰ - دوکابین | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۲۰۰۰ - تک کابین | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا ۲۰۰۰ - دو کابین | --- | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ |
بسترون . آسا B۵۰F موتور ۱.۸ | ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ |
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ |
لندمارک . وی ۷ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ |
وانت ايسوزو D-MAX | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۵۳۰,۰۰۰ |
مینی بوس مکسوس | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
MVM ۱۱۰ S سه سیلندر | --- | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ |
MVM ۵۳۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ |
MVM ۵۵۰ دنده ای | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ |
MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ هاچ بک | --- | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ هاچ بک جدید | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ صندوقدار | --- | ۳۹,۲۱۰,۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
تیگو _ X۳۳ | ناموجود | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ |
تیگو _ X۳۳ جدید دندهای | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ |
تیگو _ X۳۳ جدید اتومات | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ / MT | --- | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ / Comfortable | --- | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ / Luxury | --- | ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۵ / Excellent | --- | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ |
راین |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
راین V۵ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیکس C۳۰ دنده ای | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیکس C۳۰ اتوماتیک | ناموجود | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
دیار خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | --- | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | --- | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | --- | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | --- | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | --- | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال M۴ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
هاوال H۶ | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
بایک سنوا | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | --- | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | --- | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: تراز