کد خبر 145475
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۲

به گزارش مشرق، در صدر جدول آمریکا یک روز مانده به پایان رقابت‌ها باز هم فاصله خود را با چین بیشتر کرد و این فاصله را از 4 مدال طلا به عدد 6 رساند تا با توجه به حضور ورزشکاران این کشور در فینال چند رشته در روز پایانی، قهرمانی آمریکا تقریبا قطعی باشد تا به این ترتیب آمریکا پس از یک دوره وقفه دوباره قهرمان المپیک شود.

بریتانیای میزبان و روسیه در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند و کره جنوبی نیز به نسبت دوره گذشته با 3 پله صعود به رده پنجم رسید.

کاروان ورزش ایران نیز در روز پانزدهم مسابقات المپیک 2012 لندن توسط آزادکاران به دو مدال برنز دیگر رسید تا تعداد مدال‌های کاروان ورزش ایران به عدد 12 برسد.

*جدول رده بندی مدال های المیپک 2012 لندن در پایان روز پانزدهم:

 

رتبه کشور طلا نقره برنز مجموع
1 آمریکا 44 29 29 102
2 چین 38 27 22 87
3 بریتانیا 28 15 19 62
4 روسیه 21 25 32 78
5 کره جنوبی 13 7 7 27
6 آلمان 11 19 14 44
7 فرانسه 10 11 12 33
8 ایتالیا 8 7 8 23
9 مجارستان 8 4 5 17
10 استرالیا 7 16 12 35
11 ژاپن 6 14 17 37
12 هلند 6 6 8 20
13 قزاقستان 6 - 4 10
14 اوکراین 5 4 9 18
15 نیوزیلند 5 3 5 13
16 ایران 4 5 3 12
17 جامائیکا 4 4 4 12
18 کوبا 4 3 5 12
19 کره شمالی 4 - 2 6
20 اسپانیا 3 9 4 16
21 برزیل 3 4 8 15
22 بلاروس 3 4 5 12
23 چک 3 3 3 9
24 آفریقای جنوبی 3 2 1 6
25 اتیوپی 3 1 3 7
26 رومانی 2 5 2 9
27 دانمارک 2 4 3 9
28 کنیا 2 3 4 9
29 لهستان 2 2 6 10
30 آذربایجان 2 2 5 9
31 ترکیه 2 2 1 5
32 کرواسی 2 1 1 4
32 نروژ 2 1 1 4
34 سوئیس 2 1 - 3
35 کانادا 1 5 12 18
36 کلمبیا 1 3 4 8
37 مکزیک 1 3 3 7
37 سوئد 1 3 3 7
39 گرجستان 1 3 2 6
40 ایرلند 1 1 3 5
41 آرژانتین 1 1 2 4
41 لیتوانی 1 1 2 4
41 اسلونی 1 1 2 4
44 صربستان 1 1 1 3
44 تونس 1 1 1 3
46 دومینیکن 1 1 - 2
47 ترینیداد و توباگو 1 - 3 4
47 ازبکستان 1 - 3 4
49 لتونی 1 - 1 2
50 الجزایر 1 - - 1
50 باهاماس 1 - - 1
50 گرانادا 1 - - 1
50 ونزوئلا 1 - - 1
54 تایلند - 2 1 3
55 مصر - 2 - 2
56 هند - 1 4 5
57 مغولستان - 1 3 4
57 اسلواکی - 1 3 4
59 ارمنستان - 1 2 3
59 بلژیک - 1 2 3
59 فنلاند - 1 2 3
62 بلغارستان - 1 1 2
62 استونی - 1 1 2
62 اندونزی - 1 1 2
62 مالزی - 1 1 2
62 پورتوریکو - 1 1 2
62 تایوان - 1 1 2
68 بوتسوانا - 1 - 1
           
68 گابن - 1 - 1
68 گواتمالا - 1 - 1
68 مونته نگرو - 1 - 1
68 پرتغال - 1 - 1
74 یونان - - 2 2
74 مولداوی - - 2 2
74 قطر - - 2 2
74 سنگاپور - - 2 2
78 افغانستان - - 1 1
78 بحرین - - 1 1
78 هنگ کنگ - - 1 1
78 عربستان - - 1 1
78 کویت - - 1 1
78 مراکش - - 1 1
78 تاجیکستان - - 1 1

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس