لهستان در دیدار پایانی موفق شد برزیل را با نتیجه 3-1 شکست داده و برای دومین بار عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست بیاورد.
24 تیم حاضر در این مسابقات در دور مقدماتی به مدت 9 روز و در چهار گروه 6 تیمی با یکدیگر رقابت کردند و در پایان از هر گروه چهار تیم برتر به مرحله دوم صعود و در دو گروه 8 تیمی قرار گرفتند و با انجام دیدارهای دور دوم 6 تیم صعود کننده به دور نهایی این مسابقات مشخص شدند. (فرانسه، لهستان، ایران،برزیل، روسیه و آلمان)
آخرین بروز رسانی : 31 شهریور 93
** تیم ملی والیبال ایران ششم شد
یکشنبه 29 شهریور 93
رده بندی
*فرانسه 0 - آلمان 3 (21-25، 24-25، 23-25)
فینال
*لهستان 3 - برزیل 1 (18-25، 25-22، 25-23 و 25-22)
دوم - برزیل
سوم - آلمان
چهارم - فرانسه
پنجم - روسیه
ششم - ایران
رده مشترک هفتم (امریکا – کانادا)
رده مشترک نهم (صربستان – فنلاند)
رده مشترک یازدهم (آرژانتین – کوبا)
رده مشترک سیزدهم (بلغارستان – ایتالیا)
رده مشترک پانزدهم ( چین – استرالیا)
رده مشترک هفدهم ( بلژیک – مکزیک - کره جنوبی و ونزوئلا)
رده مشترک نوزدهم ( کامرون – تونس - مصر و پورتوریکو)
کسب مقام پنجم
شنبه 29 شهریور 93
*ایران 0 - روسیه 3 ( 19-25، 21-25، 18-25)
نیمه نهایی
شنبه 29 شهریور 93
*برزیل 3 - فرانسه 2 (25-18، 23-25، 25-23، 22-25 و 15-12)
*لهستان 3 - آلمان 1 (26-24، 28-26، 23-25 و 25-21)
گروه بندی مرحله سوم به صورت زیر است:
گروه G: فرانسه - آلمان - ایران
گروه H: برزیل - روسیه - لهستان
** نتایج دورهای قبل محاسبه نخواهد شد.
در پایان این مرحله دو تیم از هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود می کند و در آنجا تیمهای اول و دوم هر گروه به صورت ضربدری بازی خواهند کرد تا فینالیست ها مشخص شوند. تیم های سوم گروه های G و H هم برای مقام پنجم می جنگند.
برنامه کامل بازی های مرحله سوم
از این گره تیم های فرانسه و آلمان صعود کردند
گروه G
سه شنبه 25 شهریور 93 ساعت 22:55 به وقت تهران
*فرانسه 3- آلمان0
چهارشنبه 26 شهریور 93 ساعت 22:55 به وقت تهران
* ایران0 - آلمان3
پنجشنبه 27 شهریور 93 ساعت 22:55 به وقت تهران
**فرانسه 3 - ایران 2
| |||||||||||||||||||
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
1 | فرانسه | 5 |
2 |
2 |
1 |
1 |
6 |
2 |
3.000 |
182 |
163 |
1/117 |
|||||||
2 | آلمان | 3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
1.000 |
136 |
131 |
1/038 |
||||||
3 | ايران | 1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
6 |
0.333 |
157 |
181 |
0/867 |
گروه H
از این گروه تیمهای برزیل و لهستان صعود کردند
سه شنبه 25 شهریور 93 ساعت 22:55 به وقت تهران
*برزیل 2 - لهستان 3
چهارشنبه 26 شهریور 93 ساعت 22:55 به وقت تهران
* برزیل 3 - روسیه 0
پنجشنبه 27 شهریور 93 ساعت 22:55 به وقت تهران
*لهستان 3 - روسیه 2
| |||||||||||||||||||
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
1 | لهستان | 4 |
2 |
2 |
2 |
6 |
4 |
1/500 |
211 |
210 |
1/005 |
||||||||
2 | برزیل | 4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
3 |
1/667 |
180 |
166 |
1/084 | ||||||
3 | روسيه | 1 |
2 |
0 |
2 |
1 |
1 |
2 |
6 |
0/333 |
168 |
183 |
0/918 |
** ذکر این نکته ضروری است که بر اساس اعلام قبلی در این خبر و بر اساس اطلاعات سایت اصلی مسابقات، آلمان جزو همگروه های احتمالی ایران محسوب نشده بود اما پس از مشخص شدن حریفان قطعی ایران، برخی از مخاطبین عزیز به این نکته اشاره و اعتراض کرده بودند که از این بابت پوزش می طلبیم.
** از گروه A تیمهای لهستان، صربستان، آرژانتین و استرالیا صعود کردند.
** از گروه B تیمهای برزیل، آلمان، فنلاند و کوبا صعود کردند.
** از گروه C تیمهای روسیه، کانادا، بلغارستان و چین صعود کردند.
** از گروه D تیمهای فرانسه، ایران، آمریکا و ایتالیا صعود کردند.
*رقابت های مرحله دوم از چهارشنبه 19 شهریور در دو گروه E و F پیگیری خواهد شد که به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت. در این مرحله هشت تیم برتر گروه های اول و چهارم گروه E و هشت تیم برتر دو گروه دوم و سوم گروه F را تشکیل می دهند. در این مرحله تیم های که در مرحله نخست با یکدیگر بازی داشتند، نتیجه همان بازی برایشان محسوب می شود، بنابراین تیم های صعود کننده در این مرحله تنها 4 بازی خواهند داشت.
آخرین بروز رسانی : 24 شهریور 93
گروه E: لهستان - صربستان - آرژانتین - استرالیا - فرانسه - ایران - آمریکا - ایتالیا
** صعود فرانسه، لهستان و ایران از این گروه قطعی شد.
نتایج روز اول/ چهارشنبه 19 شهریورماه:
آرژانتین 1 – فرانسه 3 ( 25-21، 17-25، 27-29، 18-25)
صربستان 3 _ ایتالیا 0 ( 25- 19، 29-27، 25-22)
لهستان 1 – آمریکا 3 ( 27-29، 22-25، 27-25، 23-25)
استرالیا 1 – ایران 3 ( 23-25، 21-25، 25-21، 17-25)
نتایج روز دوم/ پنجشنبه 20 شهریورماه:
ایران 3 _ آرژانتین 0( 25-15، 25-23، 25-16)
استرالیا 1 – فرانسه 3 ( 22-25، 18-25، 32-30، 17-25)
لهستان 3 – ایتالیا 1 ( 19-25، 25-18، 25-20، 26-24)
صربستان 1 – آمریکا 3 ( 25-23، 29-31، 17-25، 21-25)
نتایج روز سوم/ شنبه 22 شهریورماه:
صربستان 1 – فرانسه 3 ( 27-25، 23-25، 23-25، 20-25)
آرژانتین 3 – ایتالیا 1 ( 17-25، 25-21، 30-28، 25-21)
لهستان 3 – ایران 2 (25-17، 25-16، 24-26، 19-16، 25-14)
آمریکا 3 – استرالیا 0 (25-15، 25-19، 25-20)
برنامه روز چهارم (پایانی)/ یکشنبه 23 شهریورماه:
صربستان 1 – ایران 3 ( 25-27، 25-22، 22-25، 18-25)
آرژانتین 3 – آمریکا 2 (19-25، 28-26، 25-20، 23-25، 15-11)
لهستان 3 – فرانسه 2 (25-18، 21-25، 25-23، 22-25، 15-12)
ایتالیا 3 – استرالیا 1 (25-23، 25-15، 21-25، 25-18)
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||
1 | فرانسه | 17 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 11 | 1/727 | 693 | 649 | 1/068 | ||||
2 | لهستان | 16 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 8 | 2/375 | 636 | 569 | 1/118 | ||
3 | ايران | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 1/636 | 659 | 623 | 1/058 | |
4 | آمريکا | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 1/417 | 673 | 633 | 1/063 | ||
5 | صربستان | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 14 | 0/857 | 601 | 617 | 0/974 | ||
6 | آرژانتين | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | 0/733 | 571 | 603 | 0/947 | |
7 | ايتاليا | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 18 | 0/556 | 615 | 646 | 0/952 | ||
8 | استراليا | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 21 | 0/190 | 511 | 619 | 0/826 |
گروه F: برزیل - آلمان - فنلاند - کوبا - روسیه - کانادا - بلغارستان - چین
** ** صعود برزیل و روسیه از این گروه قطعی شده است.
نتایج روز اول/ چهارشنبه 19 شهریورماه:
برزیل 3 _ بلغارستان 0 ( 25-15، 25-21، 25-21)
فنلاند 0 _ روسیه 3 ( 10-25، 18-25، 16-25)
آلمان 3 – چین 0 (25-19، 25-22، 25-17)
کوبا 2- کانادا 3 (27-25، 18-25، 25-23، 25-11، 13-15)
برزیل 3 _ چین 0 ( 25-15، 25-21، 25-21)
روسیه 3 – کوبا 1 ( 25-18، 23-25، 25-15، 25-19)
آلمان 3 – بلغارستان 1 (25-16، 25-15، 23-25، 25-17)
فنلاند 0 - کانادا 3 (25-27، 25-27، 19-25)
کانادا 0 – برزیل 3 ( 19-25، 23-25، 25-27)
چین 3 – فنلاند 2 ( 22-25، 25-22، 25-23، 20-25، 16-14)
آلمان 0 – روسیه 3 ( 17-25، 18-25، 24-26)
کوبا 3 – بلغارستان 0 ( 25-23، 25-18، 30-28)
برنامه روز چهارم (پایانی)/ یکشنبه 23 شهریورماه:
برزیل 3 – روسیه 1 ( 25-21، 26-28، 25-19، 25-19)
فنلاند 3 – بلغارستان 0 (25-18، 25-21، 25-18)
آلمان 3 – کانادا 0 (28-26، 25-22، 25-23)
چین 3 – کوبا 2 (19-25، 25-20، 18-25، 25-20، 15-11)
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||
1 | برزيل | 21 | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | 2 | 10/50 | 578 | 476 | 1/214 | |||||
2 | روسيه | 17 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | 3/167 | 592 | 498 | 1/189 | ||
3 | آلمان | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 1/875 | 537 | 497 | 1/080 | |||
4 | کانادا | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 0/923 | 574 | 560 | 1/025 | |||
5 | فنلاند | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 0/529 | 561 | 602 | 0/932 | |
6 | کوبا | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 18 | 0/611 | 601 | 660 | 0/911 | ||
7 | بلغارستان | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 | 0/444 | 534 | 604 | 0/884 | ||
8 | چين | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 19 | 0/316 | 508 | 588 | 0/864 |
برنامه کامل رقابتهای ایران در دور دوم به وقت تهران به قرار زیر است:
چهارشنبه 19 شهریورماه:
ساعت 22:55: ایران – استرالیا
پنجشنبه 20 شهریورماه:
ساعت 19: آرژانتین – ایران
شنبه 22 شهریورماه:
ساعت 22:55: لهستان – ایران
یکشنبه 23 شهریورماه:
ساعت 19: ایران – صربستان
*در پایان مرحله دوم از هر گروه سه تیم برتر به مرحله سوم صعود می کنند تا 6 تیم برتر این رقابت را مشخص کنند. این شش تیم نیز مسابقات خود را در دو گروه G و H پیگیری می کنند. تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند و تیم های سوم دو گروه نیز برای مقام های پنجم و ششم جهان با یکدیگر در مرحله نیمه نهایی مسابقه می دهند.
تیم های اول و دوم گروه های G و H در مرحله نیمه نهایی به صورت ضربدری با یکدیگر مسابقه می دهند تا تیم های پیروز این مرحله به دیدار نهایی و تیم های بازنده به دیدار رده بندی صعود کنند.
مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال 2014 روز یکشنبه 30 شهریورماه برگزار خواهد شد تا تیم های اول تا چهارم این رقابت ها مشخص شوند. رده بندی تیم های هفتم تا بیست و چهارم جهان نیز بر اساس عملکرد تیم های در مراحلی قبلی مشخص و در پایان مسابقات اعلام می شود.
تیم ملی والیبال ایران در گروه چهارم این رقابت ها با تیم های ایتالیا، آمریکا، فرانسه، پرتوریکو و بلژیک همگروه است. گروه ایران از این نظر سخت ترین گروه محسوب می شود که قهرمان (آمریکا) و تیم سوم (ایتالیا) لیگ جهانی سال 2014 در این گروه قرار دارند. همچنین بهترین تیم دسته دو لیگ جهانی والیبال سال 2014 (فرانسه) که عنوان نایب قهرمان این دسته را نیز در اختیار دارد، در گروه ایران قرار دارد.
گروهبندی دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به قرار زیر است:
گروه اول: لهستان (میزبان)، آرژانتین، صربستان، استرالیا، کامرون و ونزوئلا
گروه دوم: برزیل(قهرمان دوره قبل)، کوبا، آلمان، تونس، کره جنوبی و فنلاند
گروه سوم: روسیه، بلغارستان، کانادا، مصر، چین و مکزیک
گروه چهارم: ایتالیا، آمریکا، ایران، فرانسه، پرتوریکو و بلژیک
گروه اول: لهستان (میزبان)، آرژانتین، صربستان، استرالیا، کامرون و ونزوئلا
برنامه مسابقات گروه اول
شماره | تيم ها | تاريخ | ساعت | شهر | سالن |
1 |
لهستان
-
صربستان | 1393/06/08 | 10:45 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
2 | ونزوئلا - آرژانتین | 1393/06/09 | 7:00 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
3 | کامرون - استرالیا | 1393/06/09 | 10:45 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
12 | آرژانتین - صربستان | 1393/06/11 | 3:30 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
13 | ونزوئلا - کامرون | 1393/06/11 | 1:00 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
14 | استرالیا - لهستان | 1393/06/11 | 10:45 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
24 | کامرون - آرژانتین | 1393/06/13 | 3:30 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
25 | استرالیا - صربستان | 1393/06/13 | 7:00 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
26 | ونزوئلا - لهستان | 1393/06/13 | 10:45 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
36 | آرژانتین - استرالیا | 1393/06/15 | 3:30 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
37 | صربستان - ونزوئلا | 1393/06/15 | 7:00 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
38 | لهستان - کامرون | 1393/06/15 | 10:45 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
48 | ونزوئلا - استرالیا | 1393/06/16 | 3:30 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
49 | آرژانتین - لهستان | 1393/06/16 | 7:00 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
50 | کامرون - صربستان | 1393/06/16 | 10:45 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
نتایج گروه اول
شماره |
تاریخ |
تیم ها |
نتیجه |
مجموع نتایج |
مجموع پوئن |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
1 | 1393/06/08 | لهستان-صربستان | 3 - 0 | 19-25 | 18-25 | 18-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 55 |
2 |
1393/06/09 |
ونزوئلا - آرژانتین |
0 - 3 |
23-25 |
17-25 |
19-25 |
0-0 |
0-0 |
59 - 75 |
3 |
1393/06/09 |
کامرون - استرالیا |
0 - 3 |
22-25 |
15-25 |
18-25 |
0-0 |
0-0 |
55 - 75 |
4 | 1393/06/11 | آرژانتینصربستان | 1 - 3 | 25-17 | 20-25 | 25-21 | 25-21 | 0-0 | 84- 95 |
5 | 1393/06/11 | ونزوئلا - کامرون | 3 - 1 | 22-25 | 21-25 | 33-31 | 14-25 | 0-0 | 90-106 |
6 | 1393/06/11 | استرالیا- لهستان | 0 - 3 | 25-17 | 25-19 | 25-22 | 0-0 | 0-0 | 58 - 75 |
7 | 1393/06/13 | کامرون - آرژانتین | 0 - 3 | 25-17 | 25-18 | 25-23 | 0-0 | 0-0 | 58 - 75 |
8 | 1393/06/13 | صربستاناسترالیا | 3 - 1 | 23-25 | 22-25 | 25-22 | 17-25 | 0-0 | 87-97 |
9 | 1393/06/13 | لهستان - ونزوئلا | 3 - 0 | 20-25 | 13-25 | 14-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 47 |
10 | 1393/06/15 | استرالیا- آرژانتین | 0 - 3 | 25-18 | 25-19 | 25-18 | 0-0 | 0-0 | 56 - 75 |
11 | 1393/06/15 | ونزوئلا-صربستان | 0 - 3 | 25-20 | 25-17 | 25-22 | 0-0 | 0-0 | 60 - 75 |
12 | 1393/06/15 | کامرون - لهستان | 1 - 3 | 25-27 | 25-23 | 25-16 | 25-22 | 0-0 | 100-88 |
13 | 1393/06/16 | استرالیا- ونزوئلا | 3 - 2 | 20-25 | 25-23 | 25-21 | 16-25 | 9-15 | 95-109 |
14 | 1393/06/16 | لهستان - آرژانتین | 3 - 0 | 21-25 | 20-25 | 23-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 64 |
15 | 1393/06/16 | کامرون-صربستان | 1 - 3 | 25-21 | 24-26 | 30-28 | 25-17 | 0-0 | 104-92 |
جدول ردهبندی گروه A
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||
1 | لهستان | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | 1 | 15 | 400 | 313 | 1/278 | |||||
2 | صربستان | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2.000 | 426 | 398 | 1/070 | |||
3 | آرژانتين | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1/667 | 373 | 343 | 1/087 | |||
4 | استراليا | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0/636 | 385 | 397 | 0/970 | ||
5 | ونزوئلا | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0/385 | 368 | 424 | 0/868 | |||
6 | کامرون | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0/200 | 383 | 460 | 0/833 |
شماره | تيم ها | تاريخ | ساعت | شهر | سالن |
6 | برزیل - آلمان | 1393/06/10 | 3:30 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
7 | فنلاند - کوبا | 1393/06/10 | 7:00 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
8 | کره جنوبی - تونس | 1393/06/10 | 10:45 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
18 | کوبا - آلمان | 1393/06/12 | 3:30 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
19 | فنلاند - کره جنوبی | 1393/06/12 | 7:00 ب.ظ | وروتسلاو | اسپودک آرنا |
20 | تونس - برزیل | 1393/06/12 | 10:45 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
30 | کره جنوبی - کوبا | 1393/06/14 | 3:30 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
31 | آلمان - تونس | 1393/06/14 | 7:00 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
32 | برزیل - فنلاند | 1393/06/14 | 10:45 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
39 | کوبا - تونس | 1393/06/15 | 3:30 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
40 | فنلاند - آلمان | 1393/06/15 | 7:00 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
41 | کره جنوبی - برزیل | 1393/06/15 | 10:45 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
51 | تونس - فنلاند | 1393/06/16 | 3:30 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
52 | آلمان - کره جنوبی | 1393/06/16 | 7:00 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
53 | برزیل - کوبا | 1393/06/16 | 10:45 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
نتایج گروه دوم
شماره |
تاریخ |
تیم ها |
نتیجه |
مجموع نتایج |
مجموع پوئن |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
1 |
1393/06/10 |
برزیل - آلمان |
3 - 0 |
21-25 |
19-25 |
17-25 |
0-0 |
0-0 |
75 - 57 |
2 |
1393/06/10 |
فنلاند - کوبا |
3 - 2 |
25-18 |
25-21 |
25-27 |
23-25 |
12-15 |
55 - 75 |
3 | 1393/06/10 | کرهجنوبی-تونس | 3 - 1 | 26-24 | 24-26 | 21-25 | 18-25 | 0-0 | 89-100 |
4 | 1393/06/12 | آلمان - کوبا | 3 - 0 | 16-25 | 21-25 | 19-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 56 |
5 | 1393/06/12 |
فنلاند-کرهجنوبی | 3 - 0 | 22-25 | 24-26 | 19-25 | 0-0 | 0-0 | 76 - 65 |
6 | 1393/06/12 | تونس - برزیل | 0 - 3 | 25-18 | 25-10 | 25-17 | 0-0 | 0-0 | 45 - 75 |
7 | 1393/06/14 | کرهجنوبی-کوبا | 1 - 3 | 25-21 | 23-25 | 25-14 | 25-22 | 0-0 | 82 - 98 |
8 | 1393/06/14 | آلمان - تونس | 3 - 1 | 13-25 | 19-25 | 25-21 | 12-25 | 0-0 | 96 - 69 |
9 | 1393/06/14 | فنلاند - برزیل | 0 - 3 | 27-25 | 25-21 | 26-24 | 0-0 | 0-0 | 70 - 78 |
10 | 1393/06/15 |
تونس - کوبا | 2 - 3 | 16-25 | 25-20 | 25-23 | 20-25 | 15-13 | 101-106 |
11 | 1393/06/15 | آلمان - فنلاند | 3 - 1 | 20-25 | 25-19 | 24-26 | 19-25 | 0-0 | 94 - 88 |
12 | 1393/06/15 | برزیل-کرهجنوبی | 3 - 2 | 25-21 | 13-25 | 21-25 | 25-17 | 13-15 | 103- 97 |
13 | 1393/06/16 | تونس - فنلاند | 0 - 3 | 25-18 | 25-14 | 25-20 | 0-0 | 0-0 | 52- 75 |
14 | 1393/06/16 | آلمان-کرهجنوبی | 3 - 0 | 13-25 | 16-25 | 21-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 50 |
15 | 1393/06/16 | برزیل - کوبا | 3 - 1 | 25-22 | 23-25 | 18-25 | 17-25 | 0-0 | 97 - 83 |
جدول ردهبندی گروه B
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||
1 | برزيل | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5.000 | 428 | 352 | 1/216 | ||||
2 | آلمان | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2/400 | 398 | 338 | 1/178 | |||
3 | فنلاند | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1/250 | 415 | 396 | 1/048 | ||
4 | کوبا | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0/750 | 448 | 466 | 0/961 | |
5 | کره جنوبي | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0/462 | 390 | 441 | 0/884 | ||
6 | تونس | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 0/267 | 361 | 447 | 0/808 |
شماره | تيم ها | تاريخ | ساعت | شهر | سالن |
9 | روسیه - کانادا | 1393/06/10 | 3:30 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
10 | مکزیک - بلغارستان | 1393/06/10 | 7:00 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
11 | چین - مصر | 1393/06/10 | 10:45 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
21 | بلغارستان - کانادا | 1393/06/12 | 3:30 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
22 | مکزیک - چین | 1393/06/12 | 7:00 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
23 | مصر - روسیه | 1393/06/12 | 10:45 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
33 | چین - بلغارستان | 1393/06/14 | 3:30 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
34 | کانادا - مصر | 1393/06/14 | 7:00 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
35 | روسیه - مکزیک | 1393/06/14 | 10:45 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
42 | بلغارستان - مصر | 1393/06/15 | 3:40 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
43 | مکزیک - کانادا | 1393/06/15 | 7:00 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
44 | چین - روسیه | 1393/06/15 | 10:45 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
54 | مصر - مکزیک | 1393/06/16 | 3:30 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
55 | کانادا - چین | 1393/06/16 | 7:00 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
56 | روسیه - بلغارستان | 1393/06/16 | 10:45 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
نتایج گروه سوم
شماره |
تاریخ |
تیم ها |
نتیجه |
مجموع نتایج |
مجموع پوئن |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
1 |
1393/06/10 |
روسیه - کانادا |
3 - 0 |
21-25 |
19-25 |
21-25 |
0-0 |
0-0 |
75 - 61 |
2 |
1393/06/10 |
مکزیکبلغارستان |
0 - 3 |
25-16 |
25-17 |
25-21 |
0-0 |
0-0 |
54 - 75 |
3 | 1393/06/10 | چین - مصر | 3 - 1 | 20-25 | 20-25 | 25-23 | 31-33 | 0-0 | 98-106 |
4 | 1393/06/12 | بلغارستان-کانادا | 2 - 3 | 17-25 | 25-17 | 20-25 | 26-24 | 15-8 | 103-89 |
5 | 1393/06/12 | مکزیک - چین | 1 - 3 | 20-25 | 25-19 | 25-20 | 25-20 | 0-0 | 95-84 |
6 | 1393/06/12 | روسیه - مصر | 3 - 0 | 22-25 | 15-25 | 15-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 52 |
7 | 1393/06/14 | چین -بلغارستان | 0 - 3 | 25-23 | 25-23 | 25-19 | 0-0 | 0-0 | 65 - 75 |
8 | 1393/06/14 | کانادا - مصر | 3 - 0 | 14-25 | 19-25 | 22-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 55 |
9 | 1393/06/14 | مکزیک - روسیه | 1 - 3 | 21-25 | 25-20 | 25-14 | 25-17 | 0-0 | 76 - 96 |
10 | 1393/06/15 | بلغارستان- مصر | 3 - 2 | 22-25 | 24-26 | 25-23 | 25-20 | 11-15 | 107-109 |
11 | 1393/06/15 | مکزیک - کانادا | 0 - 3 | 25-17 | 25-18 | 25-19 | 0-0 | 0-0 | 54 - 75 |
12 | 1393/06/15 | روسیه - چین | 3 - 0 | 22-25 | 11-25 | 21-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 54 |
12 | 1393/06/16 | مصر - مکزیک | 2 - 3 | 16-25 | 25-20 | 25-21 | 21-25 | 15-10 | 102-101 |
14 | 1393/06/16 | کانادا - چین | 3 - 0 | 24-26 | 25-27 | 17-25 | 0-0 | 0-0 | 78 - 66 |
15 | 1393/06/16 | روسیهبلغارستان | 3 - 2 | 25-20 | 25-23 | 20-25 | 23-25 | 11-15 | 104-108 |
جدول ردهبندی گروه C
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | |||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 |
3 1 |
3 2 |
2 3 |
1 3 |
0 3 |
برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | ||||
1 | روسيه | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5.000 | 429 | 347 | 1/236 | |||||
2 | کانادا | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2/400 | 392 | 349 | 1/123 | ||||
