به گزارش مشرق، جدول قیمت های بروز محصولات ایران خودرو در تاریخ يكشنبه
9 خرداد 1395 به شرح زیر منتشر شد.
خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
دنا با موتور EF7 | 43,000,000 | 42,542,000 |
رانا LX | 32,900,000 | 33,382,000 |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 38,750,000 | 37,441,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 | 49,400,000 | 47,345,000 |
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 35,000,000 | 35,465,000 |
رنو کپچر | 110,000,000 | 105,149,000 |
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 30,100,000 | 30,243,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110 | 32,300,000 | 32,340,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29111 | 32,500,000 | 32,080,000 |
سمند EF7 . کد 29212 | 30,000,000 | 30,123,000 |
سمند LX . کد 29339 | 30,100,000 | 29,844,000 |
سمند LX . کد 29340 | 30,200,000 | 30,283,000 |
سمند SE . کد 57310 | 27,500,000 | 27,588,000 |
سمند سورن ELX . کد 57507 | 35,800,000 | 36,273,000 |
سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 38,600,000 | 37,948,000 |
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 36,700,000 | 36,894,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 131,000,000 | 130,196,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 139,000,000 | 135,381,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 121,000,000 | 125,011,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 134,000,000 | 129,159,000 |
مینیبوس آرین | 115,000,000 | 119,600,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 84,000,000 | 79,048,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 74,700,000 | 72,048,000 |
وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 24,400,000 | 25,300,000 |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 76,000,000 | 85,120,000 |
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 78,000,000 | - |
ون وانا | 83,000,000 | 85,890,000 |
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 32,600,000 | 32,666,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 34,300,000 | 34,452,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 36,700,000 | 36,842,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 34,500,000 | 34,992,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 37,200,000 | 37,381,000 |
پژو GLX 405 . کد 25634 | 28,800,000 | 29,031,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 30,300,000 | 30,569,000 |
پژو SLX 405 . کد 22009 | 30,700,000 | 30,866,000 |
پژو پارس ELX . کد 21002 | 40,200,000 | 39,087,000 |
پژو پارس LX . کد 28512 | 39,200,000 | 37,461,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 38,000,000 | 36,770,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 38,000,000 | 36,918,000 |
پژو پارس سال . کد 28228 | 35,300,000 | 35,477,000 |
پژو پارس سال . کد 28229 | 35,500,000 | 35,645,000 |
پژو پارس سال . کد 28230 | 35,700,000 | 35,757,000 |
پژو پارس سال . کد 28232 | 35,300,000 | 35,477,000 |
منبع: اتحادیه طلا و جواهر