نرخنامه مصوب میوه از تاریخ 07/03/1391 تا اطلاع ثانوی | |||
ردیف |
نام محصول |
درجه یک |
درجه دو |
1 | آلوئه ورا خوراکی بسته بندی شده |
* |
* |
2 | آناناس جنگلی ( هر کیلو گرم ) |
15000 |
13000 |
3 | آناناس طلایی (هر کیلوگرم) |
35000 | 29500 |
4 | ازگیل ژاپنی | * | * |
5 | بالنگ | 12000 | 10500 |
6 | به |
22000 | 18000 |
7 | پرتقال بیروتی |
8500 | 6500 |
8 | پرتقال بیروتی مجلسی و رسمی شمال مجلسی | 11000 | 9000 |
9 | پرتقال تامسون - انواع |
11500 | 9000 |
10 | پرتقال والنسیا - انواع | 17700 | 13500 |
11 | پرتقال رسمی جنوب |
7900 | 6700 |
12 | پرتقال رسمی شمال |
7500 | 5900 |
13 | پرتقال سانگین شمال |
11500 | 9500 |
14 | تمر هندی (بسته بندی شده) |
* |
* |
15 | توت سفید و سیاه | 18900 | 16000 |
16 | توت فرنگی | 30000 | 25000 |
17 | چغاله بادام | 30000 | 20000 |
18 | خیار گلخانه ای ممتاز |
8200 | 5000 |
19 | دارابی* | 12000 | 9900 |
20 | زردآلو | 32000 | 26500 |
21 | زنجبیل تازه |
18000 |
15000 |
22 | سیب سبز |
* |
* |
23 | سیب - سایر انواع |
11000 | 9000 |
24 | سیب زرد لبنان |
18400 | 16000 |
25 | سیب قرمز لبنان |
15900 | 13000 |
26 | طالبی تو سبز | 11500 | 7800 |
27 | طالبی تو زرد ، خربزه،دستنبو ،پیش رس-انواع | 9200 | 6800 |
28 | کیوی |
15000 | 13000 |
29 | گریپ فروت (تو سرخ) |
9000 |
7300 |
30 | گریپ فروت ( تو سفید ) |
7400 | 5300 |
31 | گلابی - انواع |
15900 |
13000 |
32 | گوجه سبز دور شهری | * | * |
33 | گوجه سبز شمال | 27000 | 19000 |
34 | گیلاس پیش رس | * | * |
35 | لیمو ترش سنگی |
* |
* |
36 | لیمو شیرین* |
13900 | 11800 |
37 | موز خوشه ای |
22500 |
13500 |
38 | نارنج |
8500 | 5700 |
39 | نارنگی / انواع |
16000 |
14500 |
40 | هلو پیش رس | * | * |
41 | هندوانه چیتی تو زرد | 7500 | 5500 |
42 | هندوانه چیتی |
5000 |
3300 |
43 | هندوانه سفید | 4500 | 3000 |