نرخنامه مصوب مرغ از تاریخ 21/03/1391 تا اطاع ثانوی |
||
ردیف | نام محصول | نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) |
1 |
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق | 57500 |
2 |
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق | 67500 |
3 |
مغز ران با پوست | 77500 |
4 |
مغز ران بدون پوست | 82500 |
5 | ساق مرغ با پوست و بدون سرساق | 77500 |
6 | ساق مرغ بدون پوست و سرساق | 85000 |
7 | سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال | 70000 |
8 | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال | 77500 |
9 | ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 63500 |
10 | ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال | 72500 |
11 | بال کبابی ساده (بدون نوک بال) | 50000 |
12 | بال کبابی زعفرانی (بدون نوک بال) | 50000 |
13 | بازوی کبابی | 57500 |
14 | بازوی کبابی زعفرانی | 57500 |
15 | مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 47500 |
16 | مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی | 47500 |
17 | مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه (بدون دنبالچه، شش، گردن و بال) | 57500 |
18 | فیله مرغ | 118500 |
19 | فیله مرغ زعفرانی | 118500 |
20 | گردن مرغ بدون پوست | 30500 |
21 | شنیسل بدون آرد | 99500 |
22 | شنیسل با آرد | 87500 |
23 | جوجه چینی (شنیسل فیله) | 102000 |
24 | پاچینی 10 عددی مرغ | 62500 |
25 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده | 109500 |
26 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی | 109500 |
27 | جوجه کباب با استخوان ساده | 77500 |
28 | جوجه کباب با استخوان زعفرانی | 77500 |
29 | مرغ کنتاکی | 62500 |
30 | سینه مرغ سوخاری | 62500 |
31 | دل مرغ پاک کرده | 50000 |
32 | جگر مرغ | 30500 |
33 | سنگدان مرغ | 30500 |
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای( دربسته کیسه نایلونی )قیمت مصوب هر کیلو ( ریال ) = 49،500 مرغ کامل منجمد بسته بندی کیسه ای ( دربسته کیسه نایلونی )قیمت مصوب هر کیلو (ریال)=31،000 مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی (در بسته سینی/بشقاب یکبار مصرف و روکش استرچ فیلم )قیمت مصوب هر کیلو ( ریال ) = 49،800