به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت برخی گوشی های محبوب در بازار را مشاهده می کنید. قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
اپل | iPhone ۱۳ A۲۶۳۴ | ۱۲۸ | ۱۲ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A۲۲ SM-A۲۲۵F/DSN | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | ۱۱T ۲۱۰۸۱۱۱۱RG ۵G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۳ Pro Max A۲۶۴۴ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy S۲۰ FE ۵G SM-G۷۸۱B/DS | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | Y۷a PPA-LX۲ | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note ۱۰ pro M۲۱۰۱K۶G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
نوکیا | G۲۰ TA-۱۳۶۵ | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | nova ۸i | ۱۲۸ | ۶۴ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین