به گزارش مشرق، اعتراض ها هنوز نتیجه نداده است و براساس آمارهای گمرک واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی همچنان ادامه دارد، براساس آمارهای گمرک در مرداد ماه با واردات 3723 دستگاه سواری به ارزش 82 میلیون دلار حجم واردات خودروهای سواری طی سال جاری به 15680 دستگاه با ارزشی مهادل 339 میلیون دلار رسید.
قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از این خودروها، در جمع خودروهای لوکس قرار می گیرد و سود سرشاری برای وارد کنندگانشان به همراه دارد که البته بخش عمده ای از این سود ناشی از رانت تخصیص ارز دولتی به امر واردات این خودروهاست.
براساس همین گزارش در مردادماه بالغ بر 62 دستگاه خودرو به باشگاه یکصد هزار دلاری ها افزوده شد که 33 دستگاه آنها پورشه، 28 دستگاه مرسدس بنز و یک دستگاه مازاراتی در میان آنها به چشم می خورد.
جمع ارزش این خودروهای لوکس به رقمی معادل 9.3 میلیون دلار می رسد که البته با توجه به رشد قیمت دلار درمردادماه و فاصله حدود 900 تومانی نرخ ارز مرجع و بازار آزاد، رانت ارزی که به واردکنندگان این خودروها تعلق گرفته تنها در این یک ماه بالغ بر 8 میلیارد تومان بوده است.
البته سود فروش این خودروها در بازارهم بیسار قابل توجه است به طور مثال یک دستگاه پورشه پانامرای توربو که در صدر این فهرست قرار دارد معادل 150 میلیون است، چراکه قیمت تمام شده این خودرو با احتساب 20 درصد سود وارد کننده و تمامی هزینه های قانونی از گمرکی تا هزینه پلاک کردن معادل 592 میلیون تومان است در حالی که قیمت همین خودرو در مردادماه به 640 میلیون تومان رسیده، البته یارانه ارزی تخصیص پیدا کرده به واردات همین یک دستگاه خودرو که از آن به عنوان رانت ارزی نام برده می شود، معادل 172 میلیون تومان است؛ با این حساب می توان گفت واردات یک خودروی پورشه که در گمرک 257 میلیون تومان به ثبت رسیده برای واردکننده معادل 324 میلیون تومان سود داشته است.
فهرست گرانترین خودروهای وارداتی در مردادماه سال 1391 | ||||||
نام کالا | تعداد | ارزش محموله | ارزش دستگاه | قیمت تمام شده با احتساب 20 درصد سود برای وارد کننده (میلیون تومان) | ||
میلیون تومان | دلار | میلیون تومان | دلار | |||
پورشه پانامراتوربو4800CCچهاردرب مدل 2012 | 2 | 515 | 420,392 | 257.7 | 210,196 | 592 |
پورشه پانامراتوربو4800CC مدل 2012 | 1 | 257 | 209,910 | 257.4 | 209,910 | 591 |
مرسدس بنزSL500 مدل 2013 | 1 | 220 | 179,629 | 220.2 | 179,629 | 506 |
مرسدس بنزSL500سقف کروک 2 درب 8 سیلندر مشکی | 1 | 213 | 174,015 | 213.3 | 174,015 | 490 |
مرسدس بنزSL500 | 3 | 639 | 521,044 | 212.9 | 173,681 | 489 |
مرسدس بنزSL500 | 1 | 199 | 162,186 | 198.8 | 162,186 | 457 |
مرسدس بنزSL500 هشت سیلندر4800cc | 2 | 396 | 323,011 | 198.0 | 161,506 | 455 |
مرسدس بنزSL500 مدل 2012 ساخت 2011 | 6 | 1,183 | 964,927 | 197.2 | 160,821 | 453 |
مرسدس بنزSL500 | 1 | 195 | 158,904 | 194.8 | 158,904 | 448 |
پورشه کاین توربو4800CCهشت سیلندرمدل 2012 | 1 | 194 | 157,871 | 193.6 | 157,871 | 445 |
پورشه کاین توربو4800CC پنج درب مدل 2012 | 2 | 387 | 315,481 | 193.4 | 157,741 | 444 |
مرسدس بنزSL500 مدل 2012 قهوه ای | 1 | 191 | 156,126 | 191.4 | 156,126 | 440 |
مرسدس بنزSL500 مدل 2012 | 2 | 383 | 312,248 | 191.4 | 156,124 | 440 |
مرسدس بنزSL500 مدل 2012 ساخت 2011 مشکی | 1 | 191 | 155,546 | 190.7 | 155,546 | 438 |
پورشه پانامراS4 چهاردرب مدل 2012 | 10 | 1,871 | 1,526,183 | 187.1 | 152,618 | 430 |
پورشه پانامراS4 | 2 | 374 | 305,220 | 187.1 | 152,610 | 430 |
پورشه پانامراS4 مدل 2012 | 6 | 1,121 | 914,470 | 186.9 | 152,412 | 429 |
پورشه پانامراS4 مدل 2012 | 1 | 187 | 152,308 | 186.7 | 152,308 | 429 |
پورشه پانامراS4 مدل 2012 | 1 | 187 | 152,246 | 186.7 | 152,246 | 429 |
پورشه پانامراS4 مدل 2012 | 1 | 187 | 152,158 | 186.5 | 152,158 | 429 |
مازراتی گرنکابریو اسپرت مدل 2012 | 1 | 184 | 150,473 | 184.5 | 150,473 | 424 |
مرسدس بنز CLS500 مدل 2012 مشکی | 1 | 166 | 135,237 | 165.8 | 135,237 | 381 |
مرسدس بنز SL350 مدل 2012 | 1 | 161 | 131,108 | 160.7 | 131,108 | 369 |
مرسدس بنزS350 مدل 2011 | 1 | 156 | 127,417 | 156.2 | 127,417 | 359 |
مرسدس بنزSL350 مدل 2011 | 1 | 156 | 127,179 | 155.9 | 127,179 | 358 |
مرسدس بنزS350 مدل 2011 ساخت2010 | 1 | 150 | 122,156 | 149.8 | 122,156 | 344 |
پورشه پانامرا 3600CC چهاردرب مدل 2012 | 2 | 297 | 241,876 | 148.3 | 120,938 | 341 |
پورشه پانامرا 3600CC چهاردرب | 1 | 148 | 120,897 | 148.2 | 120,897 | 341 |
پورشه پانامرا مدل 2012 | 1 | 148 | 120,649 | 147.9 | 120,649 | 340 |
پورشه پانامرا3600CC چهاردرب سال ساخت 2012 | 1 | 148 | 120,612 | 147.9 | 120,612 | 340 |
پورشه 911 مدل 2012 حجم 3800cc | 1 | 148 | 120,399 | 147.6 | 120,399 | 339 |
مرسدس بنزSL350 مشکی | 1 | 147 | 119,971 | 147.1 | 119,971 | 338 |
مرسدس بنزCL500 مدل 2011 رنگ آبی | 1 | 141 | 115,098 | 141.1 | 115,098 | 324 |
مرسدس بنزSL500 مدل 2012 | 1 | 137 | 111,349 | 136.5 | 111,349 | 314 |
مرسدس بنزSL500 مدل 2011 | 1 | 131 | 106,845 | 131.0 | 106,845 | 301 |
جمع: | 62 | 11,506 | 9,385,140 | - | - | - |
منبع: گمرک ایران |