قیمت كارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
|
كارخانه تولید كننده |
— | ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو | ایران خودرو | |
۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
— | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز |
|
|
۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایكس دوگانه سوز با ایربگ | ||
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایكس / ایربگ راننده / كروز كنترل | ||
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ELX سورن | ||
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ELX سورن |
|
|
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلكسEF7 سمند |
|
|
— | ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند مالتی پلكس | ||
۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
توقف فروش | — | سمند سریر |
|
|
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 | ||
25.000.000 | 26.500.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | ||
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 |
|
|
31.700.000 | 36.000.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
— | — | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال |
|
|
۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پارس | ||
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایكس |
|
|
۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایكس لیمیتد / فول | ||
۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیك |
|
|
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۲ |
|
|
توقف فروش | — | ۲۰۶ . تیپ ۳ | ||
۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۵ |
|
|
۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۶ |
|
|
— | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | صندوق دار . ۲۰۶ /V20 |
|
|
36.000.000 | 45.000.000 | 206 . صندوق دار /V8 |
|
|
توقف فروش | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . صندوق دار /V1 | ||
37.500.000 | 43.500.000 | 206 صندوق دار . گازسوز /V2 |
|
|
43.000.000 | 51.000.000 | 206 صندوق دار . اتوماتیك /V9 |
|
|
توقف فروش | — | V4 . 206 / پایه گاز سوز | ||
— | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوكی ویتارا اتومات كلاس ۵ |
|
|
— | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوكی ویتارا دنده ای كلاس ۵ | ||
— | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوكی ویتارا اتومات كلاس ۸ |
|
|
— | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوكی ویتارا دنده ای كلاس ۸ | ||
۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیك |
|
|
۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای |
|
|
— | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( TU5 ) 1.6 رانا |
|
|
— | — | ( EF7 ) 1.7 رانا | ||
— | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فوتون وانت دیزلی | ||
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 |
|
|
— | — | تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز | ||
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 |
|
|
— | — | تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز | ||
توقف فروش | ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ |
|
|
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوكی كیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
— | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوكی كیزاشی اتومات فول |
|
|
— | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوكی كیزاشی اتومات نیمه فول | ||
۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ EX .پراید |
|
سایپا |
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ LE .پراید | ||
۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید | ||
۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار | ||
۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید گازسوز | ||
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید | ||
— | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ EX .پراید |
|
|
— | — | ۱۴۱ LE.پراید | ||
۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SX.پراید | ||
— | — | ۱۴۱ SL.پراید | ||
۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید |
|
|
— | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ LE .پراید | ||
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | ||
— | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | ||
— | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | ||
— | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | ||
— | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ||
۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید |
|
|
۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | ||
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | ||
۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | ||
— | — | SL تیبا | ||
— | — | EX تیبا | ||
— | — | LX تیبا | ||
۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول |
|
|
— | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | ||
توقف فروش | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو اتوماتیك | ||
— | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
— | ۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
— | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . كولر | ||
توقف فروش | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ |
|
|
— | — | پیكاپ تك كابین اتاق جدید | ||
— | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیكاپ دوكابین .اتاق جدید | ||
— | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 |
|
|
— | 210.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ |
|
پارس خودرو |
— | ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول |
|
|
— | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
— | — | HIGH نیسان قشقایی |
|
|
— | — | MID نیسان قشقایی | ||
— | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | ||
— | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماكسیما اتوماتیك . بهترین رنگ | ||
— | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماكسیما اتوماتیك / سیستم مولتی | ||
— | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماكسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
— | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول |
|
|
— | ۸۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | ||
— | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
— | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول |
|
|
— | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
— | ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | ||
36.000.000 | 38.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 |
|
|
— | 42.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | ||
— | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | ||
32.500.000 | 32.500.000 | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 |
|
|
— | 83.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیك |
|
كرمان خودرو |
— | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی |
|
|
— | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا اتوماتیك | ||
— | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا معمولی | ||
— | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ | ||
— | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ آی | ||
— | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
|
|
— | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ |
|
|
— | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جك توجوی هاچ بك |
|
|
— | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | جك توجوی صندوقدار |
|
|
— | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | X60 |
|
|
— | 17.200.000 | لوبو |
|
|
— | ۹۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
— | ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
— | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار |
|
|
— | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بك | ||
— | ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بك |
|
|
— | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
توقف فروش | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ |
|
|
— | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول |
|
|
— | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تك كابین | ||
— | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تك كابین دوگانه سوز | ||
— | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ كابین | ||
— | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ كابین دوگانه سوز | ||
— | به زودی | اتوماتیك /B50 |
|
|
— | — | FAW ون دوگانه سوز | ||
— | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۲٫۵ تن | ||
— | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۶ تن | ||
— | ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۸ تن | ||
— | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ||
— | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | FVR كامیون ۱۸ تن | ||
— | — | BMC كشنده جفت محور | ||
— | — | BMC شاسی كمپرسی و میكسر | ||
— | — | FAW 420 كشنده دو محور | ||
— | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت كاپرا تك كابین | ||
— | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت كاپرا دوكابین – تك دیفرانسیل | ||
— | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت كاپرا دوكابین – دو دیفرانسیل | ||
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر |
|
مدیران خودرو |
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر |
|
|
— | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیك |
|
|
— | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | ||
40.000.000 | 45.000.000 | MVM 530 |
|
|
38.000.000 | 46.000.000 | MVM 315 |
|
|
— | 26.000.000 | چری ویانا | ||
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو |
|
|
— | ۴۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیكس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
|
راین |
— | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیكس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
|
|
— | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیكس سی ۳۰٫ اتوماتیك |
|
|
— | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیكس سی ۳۰٫ اتوماتیك |
|
|
— | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | گریت وال – وینگل |
قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش