کد خبر 270113
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۴

مقایسه بودجه پیشنهادی ۲۰ نهاد و سازمان مهم کشوری در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به لایحه بودجه ۹۲، بودجه ۱۷ نهاد افزایش و بودجه ۳ نهاد کاهش یافته است.

به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه علنی یک‌شنبه هفته جاری لایحه بودجه سال 93 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بررسی مقایسه‌ای لایحه بودجه 93 با لایحه‌ بودجه سال 92 که از سوی محمد احمدی‌نژاد تقدیم مجلس شده بود، نشان ‌می‌دهد که از مجموع این 20 نهاد، معاونت و سازمان مهم و در مقایسه با بودجه پیشنهادی احمدی‌نژاد در سال 92، روحانی بودجه 3 نهاد را کاهش و بودجه 17 نهاد را افزایش داده است.

از میان مجموع نهادهایی که بودجه آنها افزایش یافته است، به ترتیب "سازمان محیط زیست" و "بنیاد شهید بیشترین" افزایش بودجه پیشنهادی را دارند.

همچنین، از میان مجموع نهادهایی که بودجه آنها کاهش یافته است، به ترتیب نهاد ریاست‌جمهوری و دبیرخانه جنبش عدم تعهد بیشترین کاهش بودجه پیشنهادی را دارند.

 

«جدول مقایسه تطبیقی بودجه پیشنهادی احمدی‌نژاد در سال 92 و روحانی در سال 93»

ردیف نام سازمان یا نهاد بودجه پیشنهادی احمدی‌نژاد در سال 92 بودجه پیشنهادی روحانی در سال 93 افزایش - کاهش
1- نهاد ریاست‌جمهوری 6،824،170 4،639،363 2,184,807-
2- مرکز امور زنان و خانواده 74,104 80,039 5,935+
3- شورای عالی ایرانیان 207,500 210,000 2,500+
4- دبیرخانه جنبش عدم تعهد 100،000 20،000 80,000-
5- شورای عالی امنیت ملی 174،773 150،190 24,583-
6- بنیاد ملی نخبگان 281,860 382,588 100,728+
7- معاونت علمی و فناوی رئیس‌جمهور 2،807،995 4،151،584 1,343,589+
8- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 190،889 233،775 42,886+
9- معاونت برنامه‌ریزی نظارت و راهبردی 2،093،771 2,279,997 186,226+
10- دفتر امور دولت 1،938 5000 3,062+
11- مجمع تشخیص مصلحت نظام 287,958 437,500 149,542+
12- دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 28,160 29,615 1,455+
13- سازمان فضایی ایران 55,971 63,583 7,612+
14- مجلس شورای اسلامی 1,769,914 3,335,000 1,565,086+
15- شورای نگهبان 253,649 415,000 161,351+
16- سازمان محیط زیست 938,436 13,312,925 12,374,489+
17- سازمان انرژی اتمی 5,830,759 7,429,344 1,598,585+
18- سازمان میراث فرهنگی 3,045,463 3,753,060 707,597+
19- بنیاد شهید و امور ایثارگران 56,836,773 68,610,100 11,773,327+
20- ستاد مبارزه با مواد مخدر 1,252,456 1,430,252 177,796+

 

توضیح1: ارقام قرمزرنگ نشان‌دهنده میزان کاهش بودجه و ارقام سبزرنگ نشان‌دهنده میزان افزایش بودجه آن نهاد یا سازمان است.

توضیح2: تعداد و اراقام داخل جدول میلیون ریال هستند.