اکثراً فکر میکنید که معجون یک ظرف بزرگ از بستنی، موز، پسته، خامه، قهوه، کاکائو و چند چیز مقوی دیگه است. شاید هم، همینطور باشد. ولی نوع ترکیب کردن این مواد و مقدار و روش درست کردن خیلی متفاوت است که در نهایت فرق بین معجون های مختلف میشود.
طرز تهیه معجون
مواد لازم:
شیر=۲ پیمانه
گردو خرد شده = ۱ قاشق سوپخوری
موز=۲ عدد
خرما=۸ عدد
خامه=۲ قاشق سوپخوری
عسل=۲ قاشق سوپخوری
پودر پسته=۱ قاشق سوپخوری
کنجد=۱ قاشق سوپخوری
گردو خرد شده = ۱ قاشق سوپخوری
موز=۲ عدد
خرما=۸ عدد
خامه=۲ قاشق سوپخوری
عسل=۲ قاشق سوپخوری
پودر پسته=۱ قاشق سوپخوری
کنجد=۱ قاشق سوپخوری
یخ=۶ تا ۸ تکه
ابتدا خرماها را در آب بیندازید تا پوست آن به راحتی جدا شود. پس از اینکه پوست خرماها را جدا کردید، هسته خرما را هم درآورید. خرما را با شیر، عسل، کنجد، گردو، موز، پودر پسته و یخ داخل مخلوط کن بریزید و تا زمانی که خرما کاملاً له و با بقیه مواد مخلوط شود مواد را مخلوط کنید.
وقتی مواد کاملاً با هم مخلوط شدند، کمی از معجون را بنوشید. این نوشیدنی به دلیل داشتن خامه، عسل و خرما، طعم شیرین دارد، ولی اگر باز بسته به ذائقه نیاز به شکر داشت به آن شکر بیفزایید و دوباره مخلوط کنید تا شکر هم با مواد مخلوط شود. در مجموع اندازه های خرما، خامه، عسل در این نوشیدنی کاملاً بسته به ذائقه شماست و می توانید میزان آن را کم یا زیاد کرد.
فهرست مواد مغذی
معجون
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
شیر
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
شیر
انرژي | 61.48 | كيلوكالري |
آب | 88 | گرم |
كربوهيدرات | 4.672 | گرم |
پروتئين | 3.291 | گرم |
چربي | 3.34 | گرم |
خاكستر | 0.721 | گرم |
كلسيم | 119.3 | ميلي گرم |
فسفر | 93.44 | ميلي گرم |
آهن | 0.049 | ميلي گرم |
روي | 0.381 | ميلي گرم |
مس | 0.205 | ميلي گرم |
پتاسيم | 151.6 | ميلي گرم |
سديم | 49.18 | ميلي گرم |
فلوئور | 30 | ميلي گرم |
منيزيوم | 13.52 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.001 | ميلي گرم |
منگنز | 0.002 | ميلي گرم |
موليبدن | 6.967 | ميكرو گرم |
كروم | 0.001 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 37.79 | واحد |
آ.توكوفرول | 0.06 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 0.09 | ميلي گرم |
ويتامين د | 1.045 | ميكرو گرم |
ويتامين ك | 4 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 0.939 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.038 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.162 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.314 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.042 | ميلي گرم |
ويتامين ب12 | 0.357 | ميكرو گرم |
نياسين | 0.084 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 3.115 | ميكرو گرم |
فولات | 4.918 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 2.078 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.123 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.963 | گرم |
كلسترول | 13.52 | ميلي گرم |
LNFA | 0.049 | گرم |
OLFA | 0.84 | گرم |
LIFA | 0.074 | گرم |
والين | 220.1 | ميلي گرم |
ليسين | 261.1 | ميلي گرم |
leu | 322.1 | ميلي گرم |
ILE | 199.2 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 46.31 | ميلي گرم |
هيستيدين | 89.34 | ميلي گرم |
سيستئين | 30.33 | ميلي گرم |
متيونين | 82.38 | ميلي گرم |
THR | 148.4 | ميلي گرم |
تيروزين | 159 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 159 | ميلي گرم |
قند | 4.918 | گرم |
لاكتوز | 4.918 | گرم |
موز
عسل
شکر
گردو
کنجد
خرما
انرژي | 92.11 | كيلوكالري |
آب | 74 | گرم |
كربوهيدرات | 23.42 | گرم |
پروتئين | 1.035 | گرم |
چربي | 0.482 | گرم |
خاكستر | 0.8 | گرم |
فيبرخام | 0.5 | گرم |
فيبر خوراكي | 1.702 | گرم |
فيبر محلول | 0.5 | گرم |
فيبر نامحلول | 1.202 | گرم |
كلسيم | 6.14 | ميلي گرم |
فسفر | 19.3 | ميلي گرم |
آهن | 0.307 | ميلي گرم |
روي | 0.167 | ميلي گرم |
مس | 0.104 | ميلي گرم |
پتاسيم | 395.6 | ميلي گرم |
سديم | 0.877 | ميلي گرم |
فلوئور | 22.98 | ميلي گرم |
منيزيوم | 28.95 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.001 | ميلي گرم |
منگنز | 0.152 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 8.07 | واحد |
آ.توكوفرول | 0.27 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 0.32 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 0.5 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 9.035 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.045 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.1 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.26 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.578 | ميلي گرم |
نياسين | 0.54 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 4 | ميكرو گرم |
فولات | 19.12 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.185 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.089 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.041 | گرم |
LNFA | 0.034 | گرم |
OLFA | 0.027 | گرم |
LIFA | 0.056 | گرم |
والين | 47.37 | ميلي گرم |
ليسين | 48.25 | ميلي گرم |
leu | 71.05 | ميلي گرم |
ILE | 33.33 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 12.28 | ميلي گرم |
هيستيدين | 80.7 | ميلي گرم |
سيستئين | 16.67 | ميلي گرم |
متيونين | 11.4 | ميلي گرم |
THR | 34.21 | ميلي گرم |
تيروزين | 23.68 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 37.72 | ميلي گرم |
قند | 15.61 | گرم |
گلوكز | 4.202 | گرم |
ساكاروز | 6.789 | گرم |
فروكتوز | 2.702 | گرم |
عسل
انرژي | 313.4 | كيلوكالري |
آب | 12 | گرم |
كربوهيدرات | 78.09 | گرم |
پروتئين | 0.201 | گرم |
خاكستر | 0.201 | گرم |
كلسيم | 11.02 | ميلي گرم |
فسفر | 11.02 | ميلي گرم |
آهن | 0.7 | ميلي گرم |
پتاسيم | 26.04 | ميلي گرم |
سديم | 5.018 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 0.021 | ميكرو گرم |
ويتامين ب2 | 0.06 | ميلي گرم |
نياسين | 0.099 | ميلي گرم |
شکر
انرژي | 386.5 | كيلوكالري |
كربوهيدرات | 100 | گرم |
كلسيم | 1 | ميلي گرم |
فسفر | 1.5 | ميلي گرم |
آهن | 0.06 | ميلي گرم |
روي | 0.03 | ميلي گرم |
مس | 0.043 | ميلي گرم |
پتاسيم | 2 | ميلي گرم |
سديم | 1.5 | ميلي گرم |
منيزيوم | 0.5 | ميلي گرم |
منگنز | 0.008 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.001 | ميلي گرم |
گردو
انرژي | 641.7 | كيلوكالري |
آب | 3 | گرم |
كربوهيدرات | 18.33 | گرم |
پروتئين | 14.33 | گرم |
چربي | 61.83 | گرم |
خاكستر | 1.858 | گرم |
فيبرخام | 4.6 | گرم |
فيبر خوراكي | 3.8 | گرم |
فيبر محلول | 0.1 | گرم |
فيبر نامحلول | 3.7 | گرم |
كلسيم | 94.17 | ميلي گرم |
فسفر | 316.7 | ميلي گرم |
آهن | 2.442 | ميلي گرم |
روي | 2.733 | ميلي گرم |
مس | 1.383 | ميلي گرم |
پتاسيم | 501.7 | ميلي گرم |
سديم | 10 | ميلي گرم |
منيزيوم | 169.2 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.019 | ميلي گرم |
منگنز | 2.9 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 12.33 | واحد |
بتاكاروتن | 12 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 2.617 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 19.58 | ميلي گرم |
ويتامين ث | 3.25 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.382 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.148 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.631 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.558 | ميلي گرم |
نياسين | 1.042 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 37 | ميكرو گرم |
فولات | 66 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 5.583 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 39.17 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 14.17 | گرم |
LNFA | 6.808 | گرم |
OLFA | 13.33 | گرم |
LIFA | 31.75 | گرم |
والين | 723.3 | ميلي گرم |
ليسين | 388.3 | ميلي گرم |
leu | 991.7 | ميلي گرم |
ILE | 565.8 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 189.2 | ميلي گرم |
هيستيدين | 359.2 | ميلي گرم |
سيستئين | 345 | ميلي گرم |
متيونين | 280 | ميلي گرم |
THR | 488.3 | ميلي گرم |
تيروزين | 439.2 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 628.3 | ميلي گرم |
قند | 2.1 | گرم |
ساكاروز | 1.75 | گرم |
کنجد
انرژي | 400 | كيلوكالري |
آب | 5 | گرم |
كربوهيدرات | 80 | گرم |
پروتئين | 13.33 | گرم |
چربي | 13.33 | گرم |
فيبر خوراكي | 1.707 | گرم |
كلسيم | 266.7 | ميلي گرم |
فسفر | 172 | ميلي گرم |
آهن | 4.8 | ميلي گرم |
روي | 1.28 | ميلي گرم |
مس | 0.293 | ميلي گرم |
پتاسيم | 200 | ميلي گرم |
سديم | 400 | ميلي گرم |
منيزيوم | 46.93 | ميلي گرم |
آ.توكوفرول | 0.613 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.4 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.453 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.053 | ميلي گرم |
نياسين | 5.333 | ميلي گرم |
فولات | 10.99 | ميكرو گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 5.067 | گرم |
خرما
انرژي | 252.6 | كيلوكالري |
آب | 21 | گرم |
كربوهيدرات | 67.37 | گرم |
پروتئين | 2.305 | گرم |
چربي | 0.232 | گرم |
خاكستر | 1.474 | گرم |
فيبرخام | 2.421 | گرم |
فيبر خوراكي | 7.421 | گرم |
فيبر محلول | 1.484 | گرم |
فيبر نامحلول | 5.937 | گرم |
كلسيم | 41.37 | ميلي گرم |
فسفر | 57.05 | ميلي گرم |
آهن | 1 | ميلي گرم |
روي | 0.347 | ميلي گرم |
مس | 0.137 | ميلي گرم |
پتاسيم | 656.8 | ميلي گرم |
سديم | 0.863 | ميلي گرم |
منيزيوم | 43.79 | ميلي گرم |
منگنز | 0.295 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.042 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.116 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.579 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.168 | ميلي گرم |
نياسين | 1.316 | ميلي گرم |
فولات | 0.021 | ميكرو گرم |
قند | 64.21 | گرم |
ساكاروز | 44.53 | گرم |
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.irارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.