به گزارش گروه اجتماعی مشرق، خوردن مواد غذایی ضروری برای حفظ سلامتی و استحکام بدن لازم است. فقط باید بدانید که کدام خوراکی ها؛ ارزش غذایی بالاتری دارند. در فرهنگ های مختلف تهیه غذا به روشهای گوناگونی صورت می گیرد که در نتیجه ترکیب های بیشماری از مواد غذایی حاصل میشود.
اسنک به غذایی اطلاق می شود که معمولاً به عنوان یکی از وعده های اصلی غذا (صبحانه، ناهار، شام) مصرف نمی شود؛ بلکه میان وعده ای است که موقتاً گرسنگی فرد را برطرف می سازد و انرژی مختصری برای انجام کار فراهم می کن؛ در واقع اسنک نوعی غذای مختصر است.
طرز تهیه
مواد لازم
سینه مرغ بی استخوان : 200 گرم (برش خورده به صورت نواری باریک)
سیب زمینی : 2 عدد متوسط (آب پز و رنده شده)
پیاز :1 عدد متوسط
نان تست : 16 ورق
گوجه فرنگی : 2 عدد متوسط (برش حلقه ای خورده)
پنیر گودا : 8 ورق
سیر : 2 حبه (رنده شده)
پنیر پیتزا : به مقدار لازم (رنده شده)
نمک، فلفل، زردچوبه: به مقدار لازم
کره : به مقدار لازم
طرز تهیه:
در تابه ای مقداری روغن گرم کنید، پیاز را ریز خرد کنید و داخل روغن تفت دهید برش های مرغ را همراه با نمک و فلفل و زردچوبه اضافه کنید و حرارت را کمی بالا ببرید. مواد را مدام هم بزنید و 7-10 دقیقه در همین وضعیت تفت دهید . بعد از این مدت حرارت را خاموش کنید و بگذارید مواد قدری خنک شوند.
در کاسه ای سیب زمینی رنده شده، پنیر رنده شده، سیر رنده شده و کمی نمک و فلفل را با هم مخلوط کنید. سپس مرغ را به این مخلوط اضافه کنید و مواد را به آرامی هم بزنید. سطح خارجی نان ها را با مقداری کره نرم شده پوشش دهید، مقداری از این مخلوط روی 8 ورق از نان های تست بمالید، دو برش از گوجه فرنگی و یک ورق پنیر گودا روی مواد بگذارید، 8 ورق دیگر از نان های تست را روی نان های آماده قرار دهید و اسنک ها را کمی فشار دهید تا کاملا منسجم شوند و بعد آنها را به مدت 3-6 دقیقه در دستگاه ساندویچ ساز قرار دهید تا برشته شوند.
فهرست مواد مغذی
اسنک
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
سینه مرغ بی استخوان
سیب زمینی
پیاز
نان تست
فلفل
پنیر پیتزا
سیر
گوجه
اسنک به غذایی اطلاق می شود که معمولاً به عنوان یکی از وعده های اصلی غذا (صبحانه، ناهار، شام) مصرف نمی شود؛ بلکه میان وعده ای است که موقتاً گرسنگی فرد را برطرف می سازد و انرژی مختصری برای انجام کار فراهم می کن؛ در واقع اسنک نوعی غذای مختصر است.
طرز تهیه
مواد لازم
سینه مرغ بی استخوان : 200 گرم (برش خورده به صورت نواری باریک)
سیب زمینی : 2 عدد متوسط (آب پز و رنده شده)
پیاز :1 عدد متوسط
نان تست : 16 ورق
گوجه فرنگی : 2 عدد متوسط (برش حلقه ای خورده)
پنیر گودا : 8 ورق
سیر : 2 حبه (رنده شده)
پنیر پیتزا : به مقدار لازم (رنده شده)
نمک، فلفل، زردچوبه: به مقدار لازم
کره : به مقدار لازم
طرز تهیه:
در تابه ای مقداری روغن گرم کنید، پیاز را ریز خرد کنید و داخل روغن تفت دهید برش های مرغ را همراه با نمک و فلفل و زردچوبه اضافه کنید و حرارت را کمی بالا ببرید. مواد را مدام هم بزنید و 7-10 دقیقه در همین وضعیت تفت دهید . بعد از این مدت حرارت را خاموش کنید و بگذارید مواد قدری خنک شوند.
در کاسه ای سیب زمینی رنده شده، پنیر رنده شده، سیر رنده شده و کمی نمک و فلفل را با هم مخلوط کنید. سپس مرغ را به این مخلوط اضافه کنید و مواد را به آرامی هم بزنید. سطح خارجی نان ها را با مقداری کره نرم شده پوشش دهید، مقداری از این مخلوط روی 8 ورق از نان های تست بمالید، دو برش از گوجه فرنگی و یک ورق پنیر گودا روی مواد بگذارید، 8 ورق دیگر از نان های تست را روی نان های آماده قرار دهید و اسنک ها را کمی فشار دهید تا کاملا منسجم شوند و بعد آنها را به مدت 3-6 دقیقه در دستگاه ساندویچ ساز قرار دهید تا برشته شوند.
فهرست مواد مغذی
اسنک
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
سینه مرغ بی استخوان
انرژي | 165.1 | كيلوكالري |
آب | 65 | گرم |
پروتئين | 31.05 | گرم |
چربي | 3.57 | گرم |
خاكستر | 1.058 | گرم |
كلسيم | 15.12 | ميلي گرم |
فسفر | 227.9 | ميلي گرم |
آهن | 1.035 | ميلي گرم |
روي | 1 | ميلي گرم |
مس | 0.049 | ميلي گرم |
پتاسيم | 255.8 | ميلي گرم |
سديم | 73.26 | ميلي گرم |
منيزيوم | 29.07 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.027 | ميلي گرم |
منگنز | 0.017 | ميلي گرم |
كروم | 0.026 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 6.279 | واحد |
آ.توكوفرول | 0.35 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 0.55 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 0.01 | ميكرو گرم |
ويتامين ب1 | 0.07 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.114 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.965 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.593 | ميلي گرم |
ويتامين ب12 | 0.337 | ميكرو گرم |
نياسين | 13.72 | ميلي گرم |
فولات | 3.488 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 1.012 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.767 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 1.244 | گرم |
كلسترول | 84.88 | ميلي گرم |
LNFA | 0.023 | گرم |
OLFA | 1.047 | گرم |
LIFA | 0.593 | گرم |
DHA | 0.023 | گرم |
والين | 1539 | ميلي گرم |
ليسين | 2634 | ميلي گرم |
leu | 2327 | ميلي گرم |
ILE | 1638 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 361.6 | ميلي گرم |
هيستيدين | 962.8 | ميلي گرم |
سيستئين | 396.5 | ميلي گرم |
متيونين | 859.3 | ميلي گرم |
THR | 1310 | ميلي گرم |
تيروزين | 1046 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 1231 | ميلي گرم |
سرين | 1151 | ميلي گرم |
سیب زمینی
انرژي | 86.76 | كيلوكالري |
آب | 77 | گرم |
كربوهيدرات | 20.15 | گرم |
پروتئين | 1.868 | گرم |
چربي | 0.1 | گرم |
خاكستر | 0.919 | گرم |
فيبرخام | 0.32 | گرم |
فيبر خوراكي | 1.301 | گرم |
فيبر محلول | 0.3 | گرم |
فيبر نامحلول | 1 | گرم |
كلسيم | 5 | ميلي گرم |
فسفر | 43.97 | ميلي گرم |
آهن | 0.31 | ميلي گرم |
روي | 0.3 | ميلي گرم |
مس | 0.188 | ميلي گرم |
پتاسيم | 378.7 | ميلي گرم |
سديم | 4 | ميلي گرم |
فلوئور | 282.4 | ميلي گرم |
منيزيوم | 21.99 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.001 | ميلي گرم |
منگنز | 0.138 | ميلي گرم |
كروم | 0.015 | ميلي گرم |
آ.توكوفرول | 0.03 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 0.06 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 0.22 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 12.94 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.106 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.02 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.52 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.299 | ميلي گرم |
نياسين | 1.441 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.101 | ميكرو گرم |
فولات | 10 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.026 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.043 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.002 | گرم |
OLFA | 0.001 | گرم |
LIFA | 0.032 | گرم |
والين | 105.1 | ميلي گرم |
ليسين | 114 | ميلي گرم |
leu | 111.8 | ميلي گرم |
ILE | 75.74 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 28.97 | ميلي گرم |
هيستيدين | 41.03 | ميلي گرم |
سيستئين | 23.97 | ميلي گرم |
متيونين | 30 | ميلي گرم |
THR | 67.65 | ميلي گرم |
تيروزين | 68.97 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 83.09 | ميلي گرم |
قند | 1.713 | گرم |
پیاز
انرژي | 44 | كيلوكالري |
آب | 88 | گرم |
كربوهيدرات | 10.14 | گرم |
پروتئين | 1.362 | گرم |
چربي | 0.19 | گرم |
خاكستر | 0.44 | گرم |
فيبرخام | 0.69 | گرم |
فيبر خوراكي | 0.8 | گرم |
كلسيم | 22 | ميلي گرم |
فسفر | 35 | ميلي گرم |
آهن | 0.24 | ميلي گرم |
روي | 0.21 | ميلي گرم |
مس | 0.067 | ميلي گرم |
پتاسيم | 166.2 | ميلي گرم |
سديم | 3 | ميلي گرم |
فلوئور | 60 | ميلي گرم |
منيزيوم | 11 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.003 | ميلي گرم |
منگنز | 0.153 | ميلي گرم |
كروم | 0.019 | ميلي گرم |
آ.توكوفرول | 0.12 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 0.31 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 0.519 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 5.19 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.042 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.023 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.113 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.129 | ميلي گرم |
نياسين | 0.165 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.9 | ميكرو گرم |
فولات | 15 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.031 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.073 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.027 | گرم |
OLFA | 0.027 | گرم |
LIFA | 0.07 | گرم |
والين | 31 | ميلي گرم |
ليسين | 64.76 | ميلي گرم |
leu | 47.62 | ميلي گرم |
ILE | 48.57 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 20 | ميلي گرم |
هيستيدين | 22 | ميلي گرم |
سيستئين | 24 | ميلي گرم |
متيونين | 11 | ميلي گرم |
THR | 33.33 | ميلي گرم |
تيروزين | 34 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 35 | ميلي گرم |
قند | 5.238 | گرم |
نان تست
انرژي | 282.8 | كيلوكالري |
آب | 31 | گرم |
كربوهيدرات | 53.1 | گرم |
پروتئين | 9.31 | گرم |
چربي | 3.793 | گرم |
خاكستر | 2.759 | گرم |
فيبرخام | 0.69 | گرم |
كلسيم | 79.31 | ميلي گرم |
فسفر | 137.9 | ميلي گرم |
آهن | 3.103 | ميلي گرم |
روي | 1.241 | ميلي گرم |
مس | 0.203 | ميلي گرم |
پتاسيم | 182.8 | ميلي گرم |
سديم | 724.1 | ميلي گرم |
منيزيوم | 44.83 | ميلي گرم |
منگنز | 0.907 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.379 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.331 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.314 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.076 | ميلي گرم |
نياسين | 375.9 | ميلي گرم |
فولات | 37.93 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.686 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.879 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 1.441 | گرم |
LNFA | 0.066 | گرم |
OLFA | 1.424 | گرم |
LIFA | 0.814 | گرم |
والين | 417.2 | ميلي گرم |
ليسين | 255.2 | ميلي گرم |
leu | 637.9 | ميلي گرم |
ILE | 351.7 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 103.4 | ميلي گرم |
هيستيدين | 200 | ميلي گرم |
سيستئين | 189.7 | ميلي گرم |
متيونين | 151.7 | ميلي گرم |
THR | 279.3 | ميلي گرم |
تيروزين | 234.5 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 451.7 | ميلي گرم |
آرژنين | 358.6 | ميلي گرم |
PRO | 1000 | ميلي گرم |
فلفل
انرژي | 238.1 | كيلوكالري |
آب | 10 | گرم |
كربوهيدرات | 64.76 | گرم |
پروتئين | 10.95 | گرم |
چربي | 3.333 | گرم |
خاكستر | 4.286 | گرم |
فيبرخام | 13.33 | گرم |
فيبر خوراكي | 25 | گرم |
كلسيم | 428.6 | ميلي گرم |
فسفر | 190.5 | ميلي گرم |
آهن | 29.05 | ميلي گرم |
روي | 1.429 | ميلي گرم |
مس | 1.143 | ميلي گرم |
پتاسيم | 1238 | ميلي گرم |
سديم | 44 | ميلي گرم |
منيزيوم | 190.5 | ميلي گرم |
منگنز | 5.619 | ميلي گرم |
كروم | 0.381 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 19.05 | واحد |
بتاكاروتن | 52.86 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.667 | ميلي گرم |
ويتامين ث | 128.1 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.095 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.238 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.143 | ميلي گرم |
نياسين | 1.143 | ميلي گرم |
فولات | 16.9 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.952 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.952 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.952 | گرم |
پنیر پیتزا
انرژي | 401.4 | كيلوكالري |
آب | 32 | گرم |
كربوهيدرات | 1.268 | گرم |
پروتئين | 24.86 | گرم |
چربي | 33.1 | گرم |
خاكستر | 3.908 | گرم |
كلسيم | 718.3 | ميلي گرم |
فسفر | 510.6 | ميلي گرم |
آهن | 0.669 | ميلي گرم |
روي | 3.099 | ميلي گرم |
مس | 0.109 | ميلي گرم |
پتاسيم | 98.59 | ميلي گرم |
سديم | 619.7 | ميلي گرم |
فلوئور | 86.62 | ميلي گرم |
منيزيوم | 28.17 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.018 | ميلي گرم |
منگنز | 0.011 | ميلي گرم |
موليبدن | 4.542 | ميكرو گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 317.3 | واحد |
آ.توكوفرول | 0.63 | ميلي گرم |
ويتامين د | 2.218 | ميكرو گرم |
ويتامين ك | 34.51 | ميكرو گرم |
ويتامين ب1 | 0.028 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.373 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.412 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.074 | ميلي گرم |
ويتامين ب12 | 0.824 | ميكرو گرم |
نياسين | 0.081 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 2.169 | ميكرو گرم |
فولات | 17.61 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 21.06 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.951 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 9.366 | گرم |
كلسترول | 105.6 | ميلي گرم |
LNFA | 0.352 | گرم |
OLFA | 7.887 | گرم |
LIFA | 0.563 | گرم |
والين | 1658 | ميلي گرم |
ليسين | 2070 | ميلي گرم |
leu | 2380 | ميلي گرم |
ILE | 1542 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 320.4 | ميلي گرم |
هيستيدين | 873.2 | ميلي گرم |
سيستئين | 123.2 | ميلي گرم |
متيونين | 651.4 | ميلي گرم |
THR | 883.8 | ميلي گرم |
تيروزين | 1200 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 1309 | ميلي گرم |
قند | 1.799 | گرم |
گلوكز | 0.099 | گرم |
لاكتوز | 0.701 | گرم |
گالاكتوز | 0.799 | گرم |
سیر
انرژي | 149 | كيلوكالري |
آب | 58 | گرم |
كربوهيدرات | 33.07 | گرم |
پروتئين | 6.367 | گرم |
چربي | 0.5 | گرم |
خاكستر | 1.5 | گرم |
فيبرخام | 1.5 | گرم |
فيبر خوراكي | 2.1 | گرم |
كلسيم | 181 | ميلي گرم |
فسفر | 153 | ميلي گرم |
آهن | 1.7 | ميلي گرم |
روي | 1.167 | ميلي گرم |
مس | 0.367 | ميلي گرم |
پتاسيم | 400 | ميلي گرم |
سديم | 17 | ميلي گرم |
منيزيوم | 25 | ميلي گرم |
منگنز | 1.667 | ميلي گرم |
ويتامين ث | 31.2 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.2 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.1 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.6 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 1.223 | ميلي گرم |
نياسين | 0.7 | ميلي گرم |
فولات | 3.1 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.1 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.233 | گرم |
LIFA | 0.233 | گرم |
والين | 291 | ميلي گرم |
ليسين | 273 | ميلي گرم |
leu | 308 | ميلي گرم |
ILE | 217 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 66 | ميلي گرم |
هيستيدين | 113 | ميلي گرم |
سيستئين | 65 | ميلي گرم |
متيونين | 76 | ميلي گرم |
THR | 157 | ميلي گرم |
تيروزين | 81 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 183 | ميلي گرم |
قند | 1 | گرم |
گوجه
انرژي | 21 | كيلوكالري |
آب | 93 | گرم |
كربوهيدرات | 4.615 | گرم |
پروتئين | 0.851 | گرم |
چربي | 0.33 | گرم |
خاكستر | 0.423 | گرم |
فيبرخام | 0.65 | گرم |
فيبر خوراكي | 1.301 | گرم |
كلسيم | 5 | ميلي گرم |
فسفر | 23.98 | ميلي گرم |
آهن | 0.45 | ميلي گرم |
روي | 0.089 | ميلي گرم |
مس | 0.074 | ميلي گرم |
پتاسيم | 222 | ميلي گرم |
سديم | 9.024 | ميلي گرم |
فلوئور | 23.98 | ميلي گرم |
منيزيوم | 10.98 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.001 | ميلي گرم |
منگنز | 0.105 | ميلي گرم |
كروم | 0.024 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 62.03 | واحد |
بتاكاروتن | 113 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.34 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 0.49 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 23.01 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 19.11 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.059 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.048 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.247 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.08 | ميلي گرم |
نياسين | 0.628 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 3.984 | ميكرو گرم |
فولات | 15.04 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.045 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.135 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.05 | گرم |
LIFA | 0.13 | گرم |
والين | 22.03 | ميلي گرم |
ليسين | 30.98 | ميلي گرم |
leu | 30.98 | ميلي گرم |
ILE | 20 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 6 | ميلي گرم |
هيستيدين | 13.01 | ميلي گرم |
سيستئين | 10.98 | ميلي گرم |
متيونين | 7 | ميلي گرم |
THR | 20.98 | ميلي گرم |
تيروزين | 15.04 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 22.03 | ميلي گرم |
قند | 2.764 | گرم |
گلوكز | 1.138 | گرم |
فروكتوز | 1.382 | گرم |
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.irارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.