عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۰,۱۹۰ | ۱۰۰,۱۹۰ |
یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۱۰۵,۷۵۰ | ۱۰۵,۷۵۰ |
یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۱۱,۳۲۰ | ۱۱۱,۳۲۰ |
یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۲۲,۴۶۰ | ۱۲۲,۴۶۰ |
یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۳۳,۵۹۰ | ۱۳۳,۵۹۰ |
هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۳۴,۰۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰ |
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۹۷۹,۰۰۰ | ۹۷۹,۰۰۰ |
سکه تمام - امامی | ۹۸۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۹۲,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۷۳,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰ |
منبع: تراز