نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
Lenovo Ideapad S2030 - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Integrated Intel Graphics | 819,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 830,000 |
Lenovo Essential G5045 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 830,000 | |
Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 850,000 |
Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 859,000 |
Lenovo B5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 860,000 |
Lenovo B5070 - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 860,000 |
Lenovo Ideapad E1030 - A | فاقد سیستمعامل | 10 " | Integrated Intel | 868,000 |
Lenovo Essential G5045 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 869,000 |
Acer Aspire E1-510 NEW | 870,000 | |||
Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 870,000 |
Lenovo Essential G505 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8210 | 875,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 880,000 |
Lenovo Essential G5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 880,000 |
ASUS X553MA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 880,000 |
Lenovo Essential G5030 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 885,000 | |
Lenovo Ideapad G5030 - B | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 885,000 |
LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel | 15.6 " | 4000 HD Graphics | 885,000 | |
Lenovo Essential G5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 890,000 |
HP Pavilion 15-r005ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 890,000 |
HP Pavilion 15-r002se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 899,000 | |
Lenovo Essential G5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 905,000 |
Lenovo Essential G5045 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 910,000 |
HP Pavilion 15-r104ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 915,000 |
DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GB-Intel | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 | |
Acer Aspire E15 ES1-511-C1LZ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 929,000 |
Lenovo B5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 935,000 | |
ASUS X553MA - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 950,000 |
ASUS X551MA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 950,000 |
HP 250 G3 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 955,000 |
Dell INSPIRON 3541 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 969,000 |
HP Pavilion 15-r014ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 975,000 | |
MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 980,000 |
Dell INSPIRON 3542 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 985,000 |
MSI S12T 3M - B | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 990,000 |
Lenovo Essential G5030 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 995,000 | |
ASUS X453MA | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 999,000 |
HP Pavilion 15-D024SE |
ویندوز | 15.6 " | Intel HD 4000 | 999,000 |
Dell INSPIRON 3541 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 999,000 | |
HP Pavilion 15-r115ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,010,000 |
HP Pavilion 15-r113ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,015,000 |
Lenovo Ideapad G5030 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,020,000 |
ASUS X200MA - Celeron | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,020,000 |
Lenovo B5070 New | 1,030,000 | |||
HP Pavilion 15-r114ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,030,000 |
HP Pavilion 15-d027ee | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,030,000 |
Lenovo Essential G5045 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,035,000 | |
ASUS X551CA - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6" | HD Graphics | 1,040,000 |
Acer Chromebook 11 C720 - A | کروم | 11 " | 1,049,000 | |
Lenovo Essential G5045 - A | ویندوز | 15.6 " | Radeon HD 7470M | 1,060,000 |
Lenovo E4070 - D | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,065,000 |
MSI CR430 - B | ویندوز | 14 " | Radeon HD 7290 | 1,069,000 |
ASUS X551CA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,070,000 |
Lenovo E4070 - E | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,075,000 |
ASUS X451MA - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 1,080,000 |
HP Pavilion 15-n264se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,080,000 |
Acer Chromebook 13 CB5-311 - B | کروم | 13 " | 1,099,000 | |
MSI CR61E - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,099,000 |
DELL Inspiron 3537 - i7 | 15.6 | 1,100,000 | ||
ASUS X200MA - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,100,000 |
TOSHIBA Satellite-NB10-A986 | 11.6 " | HD Graphics | 1,110,000 | |
Acer Aspire E5-511G-P48Q | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,120,000 |
Acer Aspire E5-511G-P2BJ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,125,000 | |
Lenovo B5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,139,000 |
Lenovo Essential G5080 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,165,000 | |
MSI CR61 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 8210 | 1,165,000 |
Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,180,000 |
Lenovo Essential G5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,188,000 |
HP Pavilion 15-g024ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,199,000 |
Acer Chromebook 11 C720P - A | کروم | 11 " | 1,199,000 | |
HP 355 G2 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,200,000 | |
HP 355 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M240 | 1,200,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - I | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,209,000 | |
Lenovo Essential G5080 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,220,000 | |
Acer Aspire E5-571-35LC | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,230,000 | |
ASUS F102 | فاقد سیستمعامل | 10 " | Radeon HD 8180G | 1,230,000 |
MSI CX61 2OC - B | فاقد سیستمعامل | 15.6" | GeForce GT 720M | 1,230,000 |
Lenovo Essential G5080 - C | ویندوز | 15.6 " | 1,230,000 | |
Acer Aspire E5-571G-4210U4G50MNKK | ویندوز | 15.6 " | GeForce 820M | 1,240,000 |
Lenovo B5070 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 | |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,249,000 |
Acer Chromebook 13 CB5-311 - A | کروم | 13 " | 1,249,000 | |
HP Pavilion 15-r003 | DOS | 15 " | HD Graphics | 1,250,000 |
HP Pavilion 15-r044ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,260,000 | |
Lenovo Essential G505 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,260,000 |
TOSHIBA Satellite-C55-B1179 | Dos | 15.6 " | HD Graphics | 1,280,000 |
Acer Aspire E1 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 620M | 1,290,000 |
HP 250 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,290,000 |
Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,295,000 |
MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB | 15.6 " | GT 820M | 1,305,000 | |
Acer Aspire E5-531G-DC-3556UTBMNKK | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,310,000 |
ASUS X552MD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,310,000 |
Lenovo B5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,312,000 |
Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,315,000 |
HP Pavilion 15-G012 | 1,320,000 | |||
ASUS X552CL - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,325,000 |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,330,000 | |
HP 250 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 3000 | 1,330,000 |
MSI CR61-P | 1,330,000 | |||
HP Pavilion 15-r106ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,340,000 |
HP Pavilion 15-r108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,340,000 |
HP Pavilion 15-r100ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4400 | 1,340,000 |
Lenovo E5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,340,000 | |
HP Pavilion 15-r118ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,340,000 |
MSI CX41 - A | ویندوز | 14 " | Radeon HD 7670 | 1,344,000 |
Lenovo Essential G5070 - O | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,349,000 | |
ASUS X54C-B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics 3000 | 1,350,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E535 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7480M | 1,350,000 |
Dell Inspiron 3521 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,350,000 | |
Dell INSPIRON 3541 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,360,000 | |
Lenovo Essential G5070 - R | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,360,000 | |
Acer Aspire E5-571G-35LJ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,360,000 |
Lenovo Essential G510 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,365,000 |
ASUS X452CP - i3 | ویندوز | 14.0 " | Radeon HD 8530M | 1,370,000 |
HP Pavilion 15 R255 | 1,370,000 | |||
ASUS X452LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,375,000 |
HP Pavilion 15-p100ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,380,000 | |
HP Pavilion 15-r138ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,385,000 | |
Lenovo Essential G500 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,390,000 |
Acer Aspire E5-571-4030U4G50MNKKI | ویندوز | 15.6 " | Intel HD 4400 | 1,395,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,399,000 |
HP Pavilion 15-g005AX | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,399,000 | |
ASUS X554LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,400,000 | |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,400,000 |
Acer Aspire E5-571G-331A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,400,000 |
ASUS X452 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,400,000 |
ASUS X552LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,400,000 |
HP PAVILION 15-d053se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,405,000 |
HP PAVILION 15-d054se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,405,000 |
Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G | ویندوز | 15.6 | 1,409,000 | |
Lenovo Essential G5080 - D | ویندوز | 15.6 " | 1,415,000 | |
Acer Aspire E5-571G-37CW | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,419,000 | |
HP Pavilion 15-r031ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,420,000 |
HP Pavilion 15-d033se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,420,000 |
Dell INSPIRON 3542 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,430,000 |
HP Pavilion 15-p029ne | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p028ne | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
HP Pavilion 15-p027ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
Lenovo Essential G5045 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,448,000 |
Lenovo Thinkpad E555 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,449,000 | |
Acer Chromebook 11 C720 - B | کروم | 11 " | 1,449,000 | |
MSI S30 - A | فاقد سیستمعامل | 13 " | Intel HD Graphics | 1,449,000 |
hp probook 455 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 1,460,000 |
MSI CX61 i5-A | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT640M DDR3 | 1,465,000 |
Lenovo B5080 i5 | 1,480,000 | |||
Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | ویندوز | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,483,000 |
MSI CX61 2PC - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Geforce 820M | 1,485,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,485,000 |
Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,490,000 |
HP ProBook 455 G1 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 1,495,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,498,000 |
MSI CR61 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics | 1,499,000 |
MSI CX61 2PC - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,499,000 |
HP ProBook 455 G1 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,499,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E531 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,500,000 |
Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,500,000 |
ASUS X552CL - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,510,000 |
Acer Aspire E5-571G-57E3 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,519,000 |
LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB | 15.6 " | R5 M230 | 1,520,000 | |
Dell Inspiron 3521-A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | RADEON HD 7670M | 1,530,000 |
Acer Aspire E5-571G-79SY | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,530,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521BYAB | 15 " | 1,530,000 | ||
Lenovo IdeaPad S510p - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,530,000 |
Toshiba R50 | ویندوز | 1,530,000 | ||
Acer Aspire E5-571G-58D9 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,530,000 |
MSI CX61 2PC - A | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,540,000 |
HP Pavilion 15-r128ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,540,000 |
HP Pavilion 15-n236se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,560,000 |
Lenovo Essential G5080 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,560,000 | |
Lenovo B5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,560,000 | |
HP Pavilion 15-p050 | 15 " | Radeon 8610 | 1,570,000 | |
Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,570,000 |
ASUS X555LP - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,580,000 | |
Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,590,000 | |
HP Pavilion 15-r111ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,609,000 |
Lenovo Essential G5080 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,610,000 | |
HP Pavilion 15-r112ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,620,000 |
HP Pavilion 15-n260se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 1,620,000 |
Lenovo ThinkPad E431 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce 710M | 1,630,000 |
Lenovo Essential G505 - C | ویندوز | 15.6 " | ... | 1,630,000 |
Toshiba R50 i3 | 1,630,000 | |||
Lenovo Essential G5080 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,639,000 | |
Lenovo Flex 2 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,640,000 | |
SVF1521BYF 320GB |
صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,650,000 | ||
HP Pavilion 15-r260ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,670,000 | |
Lenovo B5400_L | 15.6" LED backlight | NVIDIA GeForce 720M | 1,675,000 | |
Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,679,000 |
ASUS X452 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,680,000 |
Lenovo ThinkPad E540 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,685,000 | |
ASUS Transformer Book Flip TP550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,690,000 |
MSI CX61 2OC - G | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,694,000 |
HP Pavilion 15-r021 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,699,000 |
HP R212 | 1,700,000 | |||
Acer Aspire V3-572G-53AH | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,710,000 |
HP Pavilion 15-r020 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,710,000 |
HP Pavilion 15-R221 | 1,710,000 | |||
MSI CX61 2PC - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,710,000 |
Lenovo IdeaPad S510p - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,710,000 |
Acer Aspire E1-572G-74508G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,720,000 | |
Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,720,000 |
Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,725,000 |
Lenovo Essential G570-H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 6370M | 1,725,000 |
Toshiba R50 i5 | 1,730,000 | |||
Lenovo E4070 - C | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,730,000 |
Acer Aspire E5-571G-753E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,739,000 |
MSI CX61 2PC - E | فاقد سیستمعامل | 15.4 " | Geforce 820M | 1,740,000 |
Lenovo Essential G5070 - P | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,750,000 | |
HP Pavilion 15-p034ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,750,000 |
Lenovo E4070 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,750,000 |
ASUS X552CL - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6" | GeForce 710M | 1,750,000 |
HP Pavilion P105 | DOS | 1,750,000 | ||
ASUS X555LD - i5 | 15 " | 820M | 1,750,000 | |
HP Pavilion 15-r213ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,760,000 | |
ASUS K555LD - i5 | ویندوز | 15 " | GT 820M | 1,760,000 |
Dell INSPIRON 3542 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,770,000 |
ASUS X455LD - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce 820M | 1,770,000 |
VAIO SVF1521BYF+ |
1,770,000 | |||
Acer Aspire V7-582-PG45008GB1TB24GBSSDMAII-NVD | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT 750M | 1,785,000 |
ASUS K450LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,795,000 |
HP Pavilion 15-p133ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,799,000 | |
HP Pavilion 15-p037ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,810,000 |
SVF1521BYF Plus 500GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,820,000 | ||
Lenovo Essential G5070 - M | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,825,000 |
Lenovo IdeaPad Z4070 - C | ویندوز | 14 " | GeForce 820M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-n240ee | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-n240se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-n241se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-p062ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-n242se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
HP Pavilion 15-p108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,840,000 |
ASUS A550 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,850,000 |
ASUS X552LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,850,000 |
HP Pavilion 15-p060ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,850,000 | |
ASUS X550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,860,000 |
HP Pavilion 15-p111ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,860,000 |
ASUS X555LP - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,865,000 | |
HP Pavilion X360 13-a004ne | ویندوز | 13 " | HD Graphics 4400 | 1,869,000 |
Samsung ATIV-Book-9-Lite-NP905-S3G | ویندوز | 13.3 " | HD Graphics | 1,870,000 |
HP 350 G1 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 1,870,000 |
HP ProBook 350 i5 | 1,870,000 | |||
Sony VAIO Fit SVF1521BYA Plus | 15 " | 1,870,000 | ||
Fujitsu LifeBook AH544 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,870,000 |
HP Pavilion 15-p022ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,870,000 | |
MSI CX61 2OC - I | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,879,000 | |
ASUS K555LD - i7 | ویندوز | 15 " | GT 820M | 1,880,000 |
ASUS X550LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,885,000 |
Lenovo IdeaPad S510p - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,895,000 |
HP Pavilion 15-p061ne | 15.6 " | GeForce 840M | 1,899,000 | |
HP Pavilion 15-p109ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,899,000 | |
HP Pavilion 15-p110ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,900,000 |
Dell Inspiron 15R 5537 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,900,000 |
HP ProBook 4540s - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7650M DDR3 | 1,900,000 |
ASUS X452LD - Pentium | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,900,000 |
HP Probook 350 G1-i7 | صفحه نمایش 15.6 " | 1,905,000 | ||
Lenovo IdeaPad S510p Touch - A | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,915,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,925,000 |
HP Pavilion 15-p036ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,930,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,930,000 | |
HP Pavilion 15-p035ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,930,000 | |
Lenovo Essential G5070 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,930,000 |
HP ProBook 450 G2 - J4S97EA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 1,935,000 |
Lenovo B5080 i7 | 1,940,000 | |||
Lenovo Essential G5070 - N | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,945,000 | |
ASUS X450LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,945,000 |
ASUS X450LD - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,949,000 |
Fujitsu LifeBook AH544 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,949,000 |
Lenovo IdeaPad Z5075 - A | ویندوز | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,950,000 |
ASUS X550LD - i3 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,950,000 |
ASUS X555LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,950,000 |
SVF1521BYF Plus 750GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,950,000 | ||
ASUS X550L - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,955,000 |
HP 450-A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 7450M DDR3 | 1,955,000 |
Lenovo ThinkPad Edge E440 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,960,000 | |
HP 350 G1 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7650M | 1,960,000 |
HP ProBook 450 G2 - J4S69EA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 1,960,000 |
HP ProBook 450 G2 - J4U51EA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M255 | 1,970,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,970,000 | |
Sony VAIO SVF14213SG |
ویندوز | 14 " | Intel HD Graphics 4000 | 1,980,000 |
ASUS X550LDV i5 | 1,990,000 | |||
Lenovo Flex 2 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,990,000 | |
HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,990,000 |
Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N11SGS | ویندوز | 14 " | HD Graphics | 1,990,000 |
ASUS X550 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,000,000 |
ASUS X555LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 2,000,000 |
Lenovo IdeaPad Z5070 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,020,000 | |
Lenovo IdeaPad Z5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 2,020,000 |
Sony VAIO Fit SVF1521GCXB | ویندوز | 15 " | HD Graphics 4000 | 2,020,000 |
ASUS A550 - B | ویندوز | 15.6 " | NVIDIA GeForce 820M | 2,020,000 |
ASUS A555LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 2,030,000 | |
ASUS X550 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 2,035,000 |
HP Pavilion 15-p039ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 2,040,000 | |
HP Pavilion-15-P039-Core-i7-6GB-1TB-2GB | 15.6 " | GT 840M | 2,040,000 | |
