نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
Olympus Stylus VG-180 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 159,000 |
Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 181,000 |
Nikon Coolpix L29 | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 185,000 |
Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 189,000 |
Nikon COOLPIX S2800 | 20.48 MP | خیر | 2.7 " | 200,000 | |
Fujifilm FinePix JV500 | 14 MP | خیر | 2.7 " | 205,000 | |
Nikon Coolpix S2900 | 20.48 MP | 2.7 " | 230,000 | ||
Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 230,000 |
Canon PowerShot A810 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
Fujifilm Instax Mini 8 | خير | 245,000 | |||
Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | بلي | 3 " | 245,000 | |
Canon Ixus 145 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 255,000 |
Fujifilm FinePix JZ100 | 14.4 MP | 2.7 " | 255,000 | ||
Nikon Coolpix S3400 | 20.4 MP | خير | 2.7 " | 255,000 | |
Nikon Coolpix S01 | 10.34 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.5 " | 259,000 |
Canon PowerShot ELPH 135 / IXUS 145 | ندارد | 260,000 | |||
Canon Ixus 150 | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 260,000 |
Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خير | 2.7 " | 275,000 | |
Canon Powershot Ixus 160 | 20.5 MP | 2.7 " | 279,000 | ||
Sony Cyber-shot DSC-W800 | 20.4 MP | بلی | 1/1500 ثانیه | 2.7 " | 290,000 |
Samsung ST69 | 14.2 MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 295,000 |
Nikon Coolpix S3100 | 14.4 MP | 2.7 " | 295,000 | ||
Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 295,000 |
Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 299,000 |
Olympus VG-160 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 299,000 |
Samsung ES95 | 16.4 MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 300,000 |
Canon Ixus 155 |
21 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 300,000 |
Canon Ixus 133 | 305,000 | ||||
Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 315,000 |
Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 319,000 |
Casio Exilim QV-R300 | ندارد | 1/2000 | 323,000 | ||
Canon Ixus 132 IS | 16.6 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 323,000 |
Sony DSC-W810 | 20.4 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 2.7 " | 325,000 |
Fujifilm Instax Wide 210 | بلي | 329,000 | |||
Sony DSC-W830 | 20.5 MP | خیر | 1/6000 ثانیه | 2.7 " | 330,000 |
Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 330,000 |
Nikon Coolpix S4400 | 20.8 MP | خیر | 3 " | 335,000 | |
Sony Cybershot WX60 | 16.8 MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7 " | 345,000 |
Panasonic Lumix DMC-FH4 | 345,000 | ||||
Canon PowerShot A4000 IS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 347,000 |
Olympus VH-210 | 14MP | خير | 3" | 347,000 | |
Sony Cyber-Shot DSC-W630 | 16.1 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 348,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-TX10 | 16.8 MP | 3 " | 364,000 | ||
Sony Cyber-Shot DSC-T99 |
14.5MP | خير | 1/1250ثانیه | 3" | 364,000 |
Canon Ixus 255 HS-Elph 330 HS | 12.8 MP | خير | 1/2000ثانیه | 3 " | 375,000 |
Olympus D-735 | 12.1 MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 377,000 |
Fujifilm Instax mini 25 | 399,000 | ||||
Fujifilm Instax mini 50S | 399,000 | ||||
Canon Ixus 140 HS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 400,000 |
Canon Ixus 265 HS/Ixy 630/Elph 340 HS | 17 MP | 3 " | 405,000 | ||
Olympus VH-410 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 407,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 414,000 |
Canon Ixus 255 HS-Elph 330 HS |
415,000 | ||||
Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 419,000 |
Canon Ixus 265 HS | 17 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 420,000 |
Samsung DV150F | 16.2 MP | بلي | 2.7 " | 420,000 | |
Nikon COOLPIX L330 | 20 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 420,000 |
Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 435,000 |
Samsung WB30F | 16.2 MP | بلي | 3 " | 440,000 | |
Olympus VG-170 | 14 MP | خير | 3 " | 445,000 | |
Canon Powershot SX400IS | 17 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 449,000 |
Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 479,000 |
Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9 MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7 " | 480,000 |
Canon Powershot SX170 | 16.8 MP | خير | 1/3200ثانیه | 3 " | 480,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 480,000 |
Nikon Coolpix L340 | 20.48 MP | 489,000 | |||
Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4MP | بلي | 1/1500 ثانیه | 3" | 490,000 |
Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 494,000 |
Samsung MV800 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 495,000 |
Fujifilm Instax wide 300 | 499,000 | ||||
Canon PowerShot SX600 HS | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 515,000 |
Camera Canon IXY 610 | ... | ... | 520,000 | ||
Canon IXY 620F | ... | ... | 530,000 | ||
Olympus VR-360 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 535,000 |
Panasonic Lumix DMC-ZS30 | 18.9MP | بلي | 1/1200 ثانیه | 3" | 537,000 |
Sony DSC-H300 | 20.4 MP | 1/1500 ثانیه | 3 " | 545,000 | |
Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 549,000 |
Casio Exilim EX-ZS26 | 16.57 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 549,000 |
Olympus VR-340 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 557,000 |
Olympus D-750 | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 557,000 |
Nikon Coolpix S9300 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 561,000 |
Samsung WB250F | 16.4 MP | ... | 1/2000ثانیه | 3 " | 565,000 |
Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 570,000 |
Canon PowerShot SX220 HS | 12.1 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 574,000 |
Samsung WB200F | 16.4 MP | ... | 1/2000ثانیه | 3 " | 580,000 |
Fujifilm Instax mini 90 Neo Classic | 589,000 | ||||
Canon PowerShot S200 | 10 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 600,000 |
Nikon COOLPIX L830 | 16 MP | خیر | 1/1500ثانیه | 3 " | 607,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 18.9 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 610,000 |
Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 617,000 |
Nikon Coolpix S6600 | 16.8 MP | خير | 2.7 " | 619,000 | |
Fujifilm FinePix S8600 | 16.44 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 619,000 |
Canon Powershot N | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 620,000 |
Fujifilm Finepix XP60 | 16 MP | بلي | 2.7 " | 625,000 | |
Nikon Coolpix L820 | 16 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 630,000 |
Nikon COOLPIX S9400 | 18.91 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 3 " | 635,000 |
Canon Powershot SX510 HS | 12.8 MP | خير | 1/1600ثانیه | 3 " | 635,000 |
Canon Powershot SX520 HS | 17 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 635,000 |
Casio Exilim JE10 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 635,000 |
(Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS |
16.1 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 648,000 |
Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 655,000 |
Canon Powershot SX280 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 663,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 18.9 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 670,000 |
Samsung WB1100 | 16.7 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 697,000 |
Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3" | 719,000 |
Nikon Coolpix S9500 | 18.1 MP | بلي | 3 " | 736,000 | |
Olympus TG-320 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 737,000 |
Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 739,000 |
Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 739,000 |
Sony Cybershot WX300 | 18.2 MP | خير | 3 " | 740,000 | |
Samsung WB2100 | 16.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 740,000 |
Fujifilm FinePix F800EXR | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 749,000 |
Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 749,000 |
Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 757,000 |
Samsung WB800F | 16.3 MP | بلي | 3 " | 770,000 | |
Olympus SP-620 UZ | 16.6 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 777,000 |
Samsung WB350 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 780,000 |
Canon PowerShot SX700 HS | 16.8 MP | خیر | 1/3200 ثانیه | 3 " | 800,000 |
Nikon D3100 | 14.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 800,000 |
Canon Powershot SX530 HS | 16.8 MP | 3 " | 801,000 | ||
Fujifilm FinePix XP70 | 18 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 805,000 |
Canon Powershot S110 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 819,000 |
Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 820,000 |
Nikon Coolpix P530 | 17 MP | ... | 1/4000ثانیه | 3 " | 820,000 |
Canon EOS 1100D (Reble T3) Body | 12.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 820,000 |
Samsung WB855F | 16.8 MP | بلي | 1/2000ثانیه | 3 " | 830,000 |
Olympus SP-720UZ | 14.4 MP | بلي | 1/1400 ثانیه | 3 " | 887,000 |
Casio Exilim EX-H60 | 16.44 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 899,000 |
Olympus SH-21 | 16 MP | خير | 3 " | 939,000 | |
Sony Cybershot DSC-WX220 | 18.9 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 940,000 |
Canon Powershot S120 | 12.8 MP | بلي | 1/2000ثانیه | 3 " | 940,000 |
Canon PowerShot D30 | 12.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 945,000 |
Olympus SP-820UZ | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 947,000 |
Fujifilm FinePix S9400W | 17 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 949,000 |
Canon Powershot SX710 HS | 21.1 MP | 3 " | 960,000 | ||
Nikon D3200 Body | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 975,000 |
Fujifilm Finepix SL1000 | 16 MP | بلي | 3 " | 976,000 | |
(Canon EOS 1100D (Rebel T3 |
12.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 980,000 |
Casio Exilim EX-ZR20 | 16.7 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 999,000 |
Nikon D3100 Kit 18-55 VR & 55-200 VR | 14.8 MP | 3 " | 1,005,000 | ||
Nikon D3100 kit 18-55 VR | 14.8 MP | 3 " | 1,019,000 | ||
Canon EOS 1200D | 19MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,035,000 |
Canon Powershot G16 | 12.8 MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,055,000 |
Casio Exilim EX-ZR200 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,069,000 |
Nikon Coolpix P600 | 17 MP | ... | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,070,000 |
Canon EOS 1200D+18-55 IS II+55-250 IS II | 19 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,075,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 1,076,000 |
Nikon D3100 kit 18-55 | 14.8 MP | 3 " | 1,099,000 | ||
Canon Powershot SX50 HS | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 1,120,000 |
Olympus TG-620 | 12 MP | خير | 3 " | 1,122,000 | |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,135,000 |
Olympus SZ-31MR iHS | 16 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 1,137,000 |
Nikon D3300 | 25MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3" | 1,150,000 |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR II | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,150,000 |
Nikon D5200 | 24.7 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,167,000 | |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,170,000 |
Sony Cybershot HX50v | 21.1 MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,180,000 |
Sony Cybershot DSC-HX300 | 20.4MP | خير | 3" | 1,200,000 | |
Canon Powershot SX60 HS | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,255,000 |
Olympus TG-820 iHS | 16 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 1,257,000 |
Nikon Coolpix P610 | 16 MP | 3 " | 1,260,000 | ||
Olympus Stylus XZ-10 | 12.8MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3" | 1,287,000 |
Fujifilm FinePix S1 | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,299,000 |
Casio Exilim EX-ZR700 | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,305,000 |
Fujifilm Finepix HS50EXR | 16 MP | بلي | 3 " | 1,382,000 | |
Canon EOS 600D (Double Lenses) - 18-55 , 55-250 IS | 18.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,387,000 |
Sony Cybershot DSC-H400 | 20 MP | ... | 1/2000ثانیه | 3 " | 1,399,000 |
Sony Cyber-shot DSC-HX400 | 21.1 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,400,000 |
Casio Exilim ZR-800 | 16.8 MP | خير | 1/2000ثانیه | 3 " | 1,407,000 |
Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Kit EF 18-135 IS | 18.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,419,000 |
Canon EOS 600D Kiss X5 - Rebel T3i Kit 18-55 IS II | 18.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,425,000 |
Canon EOS 600D/ Kiss X5/ Rebel T3i Kit 18-55 III | 18.7 MP | 3 " | 1,445,000 | ||
Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Body | 18.7 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,450,000 |
Nikon D5200 AF-S DX Nikkor 18-55mm VR II Kit | 24.7 MP | 3 " | 1,460,000 | ||
Casio Exilim EX-ZR100 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,490,000 |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM+ Speedlite 90EX | 18.5 MP | 3 " | 1,490,000 | ||
Nikon D5200 Kit AF-S DX 18-55mm VR | 24.7 MP | 3 " | 1,507,000 | ||
Canon EOS 700D | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,520,000 |
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,600,000 |
Olympus Stylus XZ-2 | 12.8MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3" | 1,627,000 |
Canon PowerShot G1X | 15 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,690,000 |
Canon PowerShot SX130 IS | 12.1 MP | بلي | 1/2500 ثانیه | 3 " | 1,690,000 |
Canon EOS 700D / Rebel T5i Kit 18-135mm IS STM | 18.5 MP | 3 " | 1,699,000 | ||
Canon EOS 700D / Rebel T5i Kit 18-55mm IS STM | 18.5 MP | 3 " | 1,703,000 | ||
Canon Powershot G7X | 21 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,715,000 |
Casio Exilim ZR1200 | 16.8 MP | ... | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,717,000 |
Fujifilm X20 | 12 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,719,000 |
Samsung NX1000 | 21.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,729,000 |
Canon EOS 100D Kit EF S18-55 IS | 18 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,793,000 |
Nikon D5300 | 25MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3.2" | 1,899,000 |
Nikon D5300 kit 18-55 VR II | ... | 1,920,000 | |||
Canon Powershot G1X Mark II | 15 MP | ... | 1/4000ثانیه | 3 " | 2,055,000 |
Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | 20.9 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 2,299,000 |
Nikon D5500 Kit 18-55 VRII | 25 MP | 3.2 " | 2,390,000 | ||
Nikon D5500 | 25 MP | 3.2 " | 2,427,000 | ||
Samsung NX300 | 21.6 MP | بلي | 1/6000 ثانیه | 3.3 " | 2,510,000 |
Nikon D5300 kit 18-140 VR | 25 MP | 3.2 " | 2,515,000 | ||
Fujifilm X-E1 Body | 16.3 MP | 2.8 " | 2,599,000 | ||
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 III | 18.5 MP | 3 " | 2,622,000 | ||
Canon EOS 70D+18-135mm IS STM Lens | 20.9 MP | 1/8000ثانیه | 3 " | 2,730,000 | |
Canon EOS 70D+18-200 Lens | 20.9 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,795,000 |
Canon EOS 7D - Kit EF 18-200 IS | 19.0 MP | بلي | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 2,920,000 |
Nikon D5500 kit 18-140 | 25 MP | 3.2 " | 2,920,000 | ||
Nikon D7100 | 24.7 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 3,015,000 |
Olympus OM-D E-M5 | 16.9 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,029,000 |
Canon EOS 7D - Body | 19.0 MP | بلي | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 3,051,000 |
Canon EOS 7D II+ 18-135 IS STM | 21 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,081,000 |
Nikon D7100 kit 18-105 | 24.7 MP | 3.2 " | 3,099,000 | ||
Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | 18 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,100,000 |
Nikon D7100 kit 18-140 | 24.7 MP | ... | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 3,121,000 |
Nikon D7000 - Body | 16.9 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,130,000 |
Canon EOS 760D / Rebel T6s | 25 MP | 3 " | 3,449,000 | ||
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM + 22mm f/2 STM + Speedlite 90 EX+EF/EFS Lens Adapter | 18.5 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,659,000 | |
Nikon D7200 | 25 MP | 3.2 " | 3,810,000 | ||
Canon EOS 6D Body | 20.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 4,135,000 |
Nikon D610 | 24.3 MP | 1/4000ثانیه | 3.2 " | 4,399,000 | |
Canon EOS 5D Mark III Body | 23.4 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 5,845,000 |
Nikon D750 + 24-120 F/4 VR | 25 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 5,900,000 |
Canon EOS 6D Kit 24-105mm f/4 L IS USM | 20.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 6,199,000 |
Nikon DF | 17 MP | 3.2 " | 7,045,000 | ||
Nikon D800 | 36.8 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 8,480,000 |
Nikon D810 | 37 MP | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 8,559,000 | |
Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 L | 23.4 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 9,365,000 |
کد خبر 433557
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۸
در جدول زیر می توانید قیمت انواع دوربین های کامپکت، نیمه حرفه ای و تمام حرفه ای را از حدود 150هزار تا 9میلیون تومان به همراه اطلاعات کلی آنها مشاهده کنید.