هیات‌های اجرایی وزارت کشور علی‌رغم پاسخ منفی یکی از مراکز چهارگانه برای تایید صلاحیت افراد، برخی داوطلبان فاقد صلاحیت را تایید صلاحیت کردند که در این بین افرادی با پرونده منفی نیز وجود دارد.

به گزارش مشرق، روند ثبت نام و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که از اول دی ماه آغاز شده بود تا 14 دی ماه در هیئت های اجرایی پایان یافت و در ادامه بررسی صلاحیت‌ها، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان صلاحیت افراد را تایید می‌کنند.

هیات‌های اجرایی وزارت کشور علی رغم پاسخ منفی یکی از مراکز چهارگانه برای تایید صلاحیت افراد، برخی داوطلبان فاقد صلاحیت را تایید صلاحیت کردند که در بین این افراد سوابق سوء نیز وجود دارد.

طبق پیگیری های خبرنگار فارس مشخص شد این مرجع استعلام تایید کرده است که بین برخی تایید صلاحیت شدگان افرادی با سوابق سوء همچون تابعیت اسرائیلی همسر، ارتباط با گروهک پ.ک.ک و برخی گروهک های ضد انقلاب، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، مشارکت در قتل، رشوه گیری، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی و اخلال در نظم عمومی وجود دارد اما با وجود این سوابق منفی تایید صلاحیت این افراد در هیات های اجرایی صورت گرفته است.

جدول آمار اعلام‌نظر هیئت‌های اجرایی

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
 

استان انصراف عدم اعلام تائید رد کل درصد تائید درصد رد
آذربایجان شرقی 10 0 571 33 623 91.65 5.29
آذربایجان غربی 11 0 388 45 444 87.38 10.13
اردبیل 4 0 189 9 203 93.1 4.43
اصفهان 46 4 859 106 1015 84.63 10.44
البرز 3 0 256 17 276 92.75 6.15
ایلام 1 0 95 8 107 88.78 7.47
بوشهر 5 0 104 0 109 95.41 0
تهران 33 20 2567 127 2748 93.41 4.62
چهارمحال‌وبختیاری 3 0 140 1 146 95.89 0.68
خراسان جنوبی 2 0 91 9 102 89.21 8.82
خراسان رضوی 18 0 801 31 850 94.23 3.64
خراسان شمالی 3 0 90 2 95 94.73 2.1
خوزستان 10 1 561 42 622 90.19 6.75
زنجان 1 0 170 14 186 91.39 7.52
سمنان 3 0 99 7 110 90 6.36
سیستان‌وبلوچستان 6 0 271 16 299 90.63 5.35
فارس 24 2 654 46 727 89.95 6.32
قزوین 4 1 134 14 153 87.58 9.15
قم 5 0 140 16 161 86.95 9.93
کردستان 5 0 174 33 212 82.07 15.56
کرمان 4 0 229 25 266 86.09 9.39
کرمانشاه 8 0 237 48 295 80.33 16.27
کهگیلویه‌وبویراحمد 1 0 98 2 108 90.74 1.85
گلستان 7 0 278 18 303 91.74 5.94
گیلان 5 0 332 23 365 90.95 6.3
لرستان 9 0 280 17 306 91.5 5.55
مازندران 10 0 251 41 305 82.29 13.44
مرکزی 7 0 320 14 344 93.02 4.06
هرمزگان 12 0 72 17 101 71.28 16.83
همدان 5 3 282 5 296 95.27 1.68
یزد 1 0 167 4 172 97.09 2.32


منبع: فارس