کد خبر 133286
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۴

جزئیات بودجه پارک‌های علم‌و‌فناوری و پژوهشکده‌ها در سال ۹۱ منتشر شد.

به گزارش مشرق به نقل از فارس، جزئیات بودجه پارک‌های علم و فناوری و پژوهشکده‌ها در سال ۹۱ به شرح زیر است:

 

پارک‌های علم و فناوری

 

مصارف
عنوان هزینه تملک

دارایی‌های

سرمایه‌ای

جمع

(میلیون ریال)

هزینه عمومی اختصاصی جمع
حقوق و

مزایای

مستمر

سایر جمع
               
پارک علم‌و‌فناوری استان گلستان 0 4،527 4،527 0 4،527   4،527
پارک علم‌و‌فناوری استان خراسان 5،705 9،123 14،828 10،000 24،828 16،242 41،070
پارک علم‌و‌فناوری استان فارس 7،154 20،771 27،925 10،000 37،925 24،365 62،290
پارک علم‌و‌فناوری استان گیلان 3،589 15،531 19،120 5،000 24،120 22،332 46،452
پارک علم‌و‌فناوری استان مرکزی 1،708 14،899 16،607 3،200 19،807 15،202 35،009
پارک علم‌و‌فناوری استان سمنان 1،687 11،545 13،232 1،500 14،732 10،607 25،339
پارک علم‌و‌فناوری استان یزد 1،024 18،162 19،186 7،000 26،186 10،846 37،032
پارک علم‌و‌فناوری استان آذربایجان شرقی 1،971 13،708 15،679 9،000 24،679 11،409 36،088
پارک علم‌و‌فناوری استان کرمان ( پردیس دانش) 2،324 27،801 30،125 4،500 34،625 542 35،167
پارک علم‌و‌فناوری استان همدان 506 7،713 8،219 1،000 9،219 25،971 35،190
پارک علم‌و‌فناوری استان بوشهر 1،006 12،011 13،017 6،000 19،017 18،550 37،567
پارک علم‌و‌فناوری استان لرستان 0 6،371 6،371 1،500 7،871 5،936 13،807
پارک علم‌و‌فناوری دانشگاه ارومیه 1،253 4،753 6،006 300 6،306   6،306
پارک علم‌و‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس 51،655 6،850 58،505 2،500 61،005   61،005
شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان 2،421 61،434 63،855 40،000 103،855 65،596 169،451

 

پژوهشکده‌ها

 

مصارف
عنوان هزینه تملک

دارایی‌های

سرمایه‌ای

جمع

(میلیون ریال)

هزینه عمومی اختصاصی جمع
حقوق و

مزایای

مستمر

سایر جمع
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 57،890 66،214 124،104 24،757 148،861 10،638 159،499
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان 11،545 5،212 16،757 5،000 21،757 538 22،295
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 15،923 37،649 53،572 12،380 65،952 1،957 67،909
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله 25،528 43،021 68،549 9،650 78،199 66،641 144،840
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی 28،023 356،267 384،290 125،000 509،290 51،510 560،800
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 20،182 41،428 61،610 4،700 66،310 26،858 93،168
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 8،185 27،240 35،425 5،000 40،425 2،151 42،576
پژوهشکده صنایع رنگ ایران 11،977 21،566 33،543 10،000 43،543 13،351 56،894
پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی 2،964 14،596 17،560 3،000 20،560 782 21،342
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 3،898 24،238 28،136 4،000 33،136 391 32،527
پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 31،457 56،247 87،704 11،000 98،704 3،058 101،762
پژوهشکده امر اقتصادی 3،001 6،409 9،410 4،500 13،910 223 14،133
پژوهشکده حمل و نقل 13،000 37،430 50،430 5،000 55،430 2،645 58،075
پژوهشگاه مواد و انرژی 29،190 72،903 102،093 13،000 115،093 9،081 124،174
پژوهشکده امور اقتصادی 3،001 6،409 9،410 4،500 13،910 223 14،133
پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی 42،055 81،218 123،273 50،000 173،273 889 174،162

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس