آهن و فلزات | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) | ۱,۹۰۳ | (%۲) +۳۸ | ۱,۸۶۵ | ۱,۹۰۳ | |
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) | ۱,۸۶۵ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
پلاتين(تن/دلار) | ۱,۶۶۰ | (%۱.۳۸) +۲۳ | ۱,۶۶۰ | ۱,۶۶۰ | |
سرب(تن/ دلار) | ۲,۲۶۵ | (%-۰.۷۹) -۱۸ | ۲,۲۶۵ | ۲,۲۶۵ | |
روی(تن/ دلار) | ۲,۰۵۱ | (%-۱.۹۵) -۴۰ | ۲,۰۵۱ | ۲,۰۵۱ | |
آلومينيوم(تن/ دلار) | ۲,۰۶۷ | (%۰.۹۲) +۱۹ | ۲,۰۴۸ | ۲,۰۶۷ | |
قلع(تن/ دلار) | ۲۰,۹۴۵ | (%-۰.۲۱) -۴۵ | ۲۰,۹۴۵ | ۲۰,۹۹۰ | |
نيکل(تن/ دلار) | ۱۸,۱۵۰ | (%۱.۲۴) +۲۲۵ | ۱۷,۹۲۵ | ۱۸,۱۵۰ | |
كبالت(تن/ دلار) | ۹,۰۴۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
تیرآهن 18 (شاخه/تومان) | ۳۹۳,۵۰۰ | (%۰.۸۹) +۳,۵۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۵۰۰ | |
تیرآهن 16 (شاخه/تومان) | ۳۴۶,۵۰۰ | (%-۰.۴۳) -۱,۵۰۰ | ۳۴۶,۵۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰ | |
تیرآهن 14 (شاخه/تومان) | ۲۸۶,۵۰۰ | (%۰.۷) +۲,۰۰۰ | ۲۸۴,۵۰۰ | ۲۸۶,۵۰۰ | |
نقره (اونس/دلار) | ۳۴ | (%۰) ۰ | ۳۴ | ۳۴ | |
میلگرد 12 (کیلوگرم/تومان) | ۱,۹۰۸ | (%۱.۹۹) +۳۸ | ۱,۸۷۰ | ۱,۹۰۸ | |
مس (تن/دلار) | ۸۲۶,۴۷۱ | (%۹۹.۰۱) +۸۱۸,۲۵۰ | ۸۲۶,۴۷۱ | ۸۲۶,۴۷۱ |
- سامانه پایش شبکه های اجتماعی
- بلیط هواپیما
- عطاری آنلاین
- قیمت امروز آهن
- سیگنال ارز دیجیتال
- آپ آهنگ
- موزیک شاه
- دانلود آهنگ جدید
- سایت تاریخ ایران
- رزرو هتل های استانبول
- رزرو هتل استانبول
- قیمت هبلکس
- دانلود مداحی و نوحه
- خرید زعفران
- تخفیف یلدا
- اخبار میلیگلد
- وکیل کرج
- رزرو هتل
- کولر ایرومکس
- خرید هاست
- مزایده خودرو