ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | استقلال | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 21 |
2 | استقلال صنعتی | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 19 |
3 | ذوب آهن | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 |
4 | سپاهان | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 |
5 | صبای قم | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 |
6 | تراکتورسازی | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
7 | پرسپولیس | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 |
8 | گسترش فولاد | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 |
9 | سایپا | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 14 |
10 | پدیده مشهد | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
11 | ملوان | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 |
12 | نفت تهران | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
13 | راه آهن | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 |
14 | سیاه جامگان | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | -5 | 7 |
15 | فولاد خوزستان | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 |
16 | استقلال اهواز | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 5 |
تغییرات جدول ردهبندی لیگ برتر در پایان هفته دهم با صعود پرسپولیس و ذوب آهن و سقوط سپاهان همراه بود.