ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
وانت باردو | ناموجود | توقف فروش |
وانت باردو . دوگانه سوز | ناموجود | توقف فروش |
وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 21,000,000 | 23,900,000 |
سمند SE . کد 57310 | 27,200,000 | 27,438,000 |
سمند LX . کد 29339 | 28,700,000 | 29,843,000 |
سمند LX . کد 29340 | 29,000,000 | 30,133,000 |
سمند EF7 . کد 29212 | 29,000,000 | 29,973,000 |
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 29,100,000 | 30,243,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 30,800,000 | 31,276,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 31,000,000 | 31,536,000 |
سمند سورن ELX . کد 57507 | 34,500,000 | 36,123,000 |
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 35,700,000 | 36,744,000 |
دنا با موتور EF7 | 40,300,000 | 42,392,000 |
پژو GLX 405 . کد 25634 | 27,500,000 | 28,881,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 29,500,000 | 30,420,000 |
پژو SLX 405 . کد 22009 | 28,700,000 | 30,044,000 |
پژو پارس سال . کد 28228 | 33,500,000 | 35,327,000 |
پژو پارس سال . کد 28229 | 33,700,000 | 35,495,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 35,400,000 | 36,769,000 |
پژو پارس LX . کد 28512 | 36,000,000 | 37,311,000 |
پژو پارس ELX . کد 21002 | 37,500,000 | 38,937,000 |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 42,000,000 | 45,330,000 |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 43,000,000 | --- |
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 31,100,000 | 32,516,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 33,000,000 | 34,452,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 35,400,000 | 36,690,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 33,800,000 | 34,991,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 35,800,000 | 37,231,000 |
رانا LX | 30,900,000 | 33,232,000 |
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 33,200,000 | 34,300,000 |
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 34,500,000 | 35,282,000 |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 33,400,000 | 33,662,000 |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 36,900,000 | 37,291,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ناموجود | 45,971,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 46,000,000 | 47,500,000 |
رنو کپچر | 106,000,000 | 105,000,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 118,000,000 | 124,861,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 122,000,000 | 129,009,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 124,000,000 | 130,046,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 128,000,000 | 135,231,000 |
اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | --- | به زودی |
اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | --- | به زودی |
وانت فوتون . دیزلی | 89,000,000 | 91,000,000 |
وانت فوتون . بنزینی | 87,000,000 | 100,285,000 |
مینیبوس آرین | 114,000,000 | 115,900,000 |
ون وانا | 86,000,000 | 85,890,000 |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 SE ( سفید ) | 19,600,000 | 20,140,000 |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 19,800,000 | 20,350,000 |
سایپا 111 EX | 19,800,000 | --- |
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | 19,100,000 | 19,920,000 |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,200,000 | 20,180,000 |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,000,000 | 21,420,000 |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,200,000 | 21,480,000 |
سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | 20,930,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 21,190,000 |
سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 |
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | --- |
سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 |
سایپا 132 SE | 19,400,000 | 19,800,000 |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 19,600,000 | 19,960,000 |
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,000,000 | 21,100,000 |
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 17,600,000 | 19,680,000 |
سایپا 141 SE ( سفید ) | 17,400,000 | 19,520,000 |
سایپا 151 SL | 15,400,000 | ناموجود |
سایپا 151 LE | 16,100,000 | 16,920,000 |
سایپا 151 TL | 16,500,000 | 17,370,000 |
سایپا 151 EX | 16,600,000 | 17,420,000 |
سایپا 151 SE | 17,300,000 | 17,920,000 |
تیبا EX یورو 4 | 24,500,000 | 24,610,000 |
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,300,000 | 23,950,000 |
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 23,500,000 | 24,210,000 |
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 25,200,000 | 25,450,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 25,800,000 | 27,170,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,100,000 | 27,360,000 |
تیبا 2 - هاچ بک EX | 26,900,000 | 28,070,000 |
ساینا | به زودی | 28,500,000 |
وانت زامیاد 24 | 25,900,000 | 29,220,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 28,900,000 | 30,715,000 |
وانت زامیاد 24 دیزل | 34,000,000 | 35,880,000 |
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 46,500,000 | 46,340,000 |
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 54,500,000 | 54,460,000 |
زوتی - Z300 | 57,500,000 | 76,650,000 |
برلیانس - V5 | 85,000,000 | 99,900,000 |
چانگان CS35 | 72,800,000 | 88,400,000 |
چانگان ایدو | 64,000,000 | 84,400,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 69,500,000 | 75,900,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 82,500,000 | 90,790,000 |
پارس خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
برلیانس H230 دستی | 37,400,000 | 38,000,000 |
برلیانس H230 اتوماتیک | 42,600,000 | 43,500,000 |
برلیانس H320 دستی | 46,500,000 | 46,000,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک | 51,000,000 | 51,000,000 |
برلیانس H330 دستی | 43,700,000 | 44,000,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک | 51,800,000 | 54,000,000 |
کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 156,000,000 | 168,400,000 |
کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 164,000,000 | 178,470,000 |
نیسان تینا HIGH | --- | 138,370,000 |
نیسان قشقایی HIGH | --- | --- |
مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 |
مگان 2000 تیپ 2 | ناموجود | --- |
مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,000,000 | 33,335,000 |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,500,000 | 37,290,000 |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | 38,100,000 | 39,350,000 |
پیکاپ تک کابین | --- | 72,829,000 |
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | --- | 86,662,000 |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 64,100,000 | 68,500,000 |
ون هایس | --- | 121,200,000 |
کرمان خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
لیفان X50 - اتوماتیک | 54,800,000 | 52,900,000 |
لیفان X50 - دنده ای | 49,800,000 | 47,900,000 |
لیفان X60 | 54,000,000 | 61,100,000 |
لیفان 620 | 41,500,000 | 44,150,000 |
لیفان 720 | به زودی | به زودی |
لیفان 820 | به زودی | به زودی |
جک J5 | 47,500,000 | 49,200,000 |
جک J5 اتوماتیک | 56,300,000 | 58,900,000 |
جک S5 | 74,500,000 | 75,400,000 |
گروه بهمن |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 105,000,000 | --- |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 108,000,000 | 110,300,000 |
مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 92,000,000 | 76,500,000 |
وانت کارو (چانگهه) | 27,500,000 | 28,000,000 |
وانت کارا 1700 - تک کابین | 26,000,000 | 26,300,000 |
وانت کارا 1700 - دوکابین | 28,800,000 | 29,100,000 |
وانت مزدا تک کابین | 36,500,000 | 36,360,000 |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 38,700,000 | 38,960,000 |
وانت مزدا 2 کابین | 39,400,000 | 39,160,000 |
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 42,200,000 | 41,660,000 |
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 74,000,000 | 76,710,000 |
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 51,500,000 | 57,980,000 |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 65,500,000 | --- |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 68,000,000 | 71,990,000 |
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,060,000 |
لندمارک . وی 7 | 76,000,000 | 80,630,000 |
وانت ايسوزو D-MAX | ناموجود | 117,900,000 |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 153,530,000 |
مینی بوس مکسوس | 120,000,000 | 112,326,000 |
مدیران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
MVM 110 چهار سیلندر | 19,500,000 | 22,410,000 |
MVM 530 | 36,600,000 | 44,510,000 |
MVM 550 دنده ای | 45,300,000 | 49,310,000 |
MVM 550 اتوماتیک | 54,300,000 | 57,560,000 |
MVM 315 هاچ بک | --- | 39,210,000 |
MVM 315 هاچ بک جدید | 36,000,000 | 40,210,000 |
MVM 315 صندوقدار | --- | 39,210,000 |
MVM 315 صندوقدار جدید | 36,000,000 | 40,210,000 |
تیگو _ X33 | ناموجود | 64,460,000 |
تیگو _ X33 جدید دندهای | 63,200,000 | 66,460,000 |
تیگو _ X33 جدید اتومات | 69,600,000 | 73,660,000 |
تیگو 5 | --- | به زودی |
راین |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
راین V5 | --- | 37,000,000 |
ولیکس C30 دنده ای | 47,700,000 | 51,000,000 |
ولیکس C30 اتوماتیک | 52,300,000 | 53,500,000 |
دیار خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | --- | 41,000,000 |
سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | --- | 47,200,000 |
سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 46,000,000 | 51,600,000 |
سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 51,000,000 | 59,200,000 |
سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | --- | 41,500,000 |
سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | --- | 47,800,000 |
سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | --- | 52,100,000 |
وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 49,500,000 | 52,800,000 |
وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 54,000,000 | 59,600,000 |
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 57,200,000 | 61,100,000 |
وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 66,000,000 | 65,400,000 |
وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 |
هاوال M4 | 55,500,000 | 59,600,000 |
هاوال H6 | 97,000,000 | 94,300,000 |
بایک سنوا | 107,000,000 | 110,000,000 |
ون فوتون 13 نفره بنزینی | --- | 95,000,000 |
ون فوتون 13 نفره دیزلی | --- | 105,000,000 |
منبع:فرهنگ نیوز