به گزارش مشرق ، قیمت انوع خودرو داخلی به شرح جدول زیر است:
ایران خودرو
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | ۲۳۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۲۰۰۰۰۰ |
سمند SE . کد 57310 | ۲۷۴۳۹۰۰۰ | ۲۷۲۰۰۰۰۰ |
سمند LX . کد 29339 | ۲۹۸۴۴۰۰۰ | ۲۹۹۰۰۰۰۰ |
سمند LX . کد 29340 | ۳۰۱۳۴۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 . کد 29212 | ۲۹۹۷۴۰۰۰ | ۲۹۴۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | ۳۰۲۴۳۰۰۰ | ۲۹۷۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | ۳۲۰۸۰۰۰۰ | ۳۲۴۰۰۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲۳۴۰۰۰۰ | ۳۲۷۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX . کد 57507 | ۳۶۱۲۳۰۰۰ | ۳۵۸۰۰۰۰۰ |
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | ۳۶۷۴۴۰۰۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰ |
دنا با موتور EF7 | ۴۲۳۹۳۰۰۰ | ۴۴۶۰۰۰۰۰ |
پژو GLX 405 . کد 25634 | ۲۸۸۸۲۰۰۰ | ۲۹۱۰۰۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | ۳۰۴۲۰۰۰۰ | ۳۰۸۰۰۰۰۰ |
پژو SLX 405 . کد 22009 | ۳۰۷۱۷۰۰۰ | ۳۰۷۰۰۰۰۰ |
پژو پارس سال . کد 28228 | ۳۵۳۲۸۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس سال . کد 28229 | ۳۵۴۹۶۰۰۰ | ۳۵۲۰۰۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | ۳۶۷۷۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد 28512 | ۳۷۳۱۲۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس ELX . کد 21002 | ۳۸۹۳۸۰۰۰ | ۴۲۹۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | ۴۵۳۳۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | --- | ۴۳۵۰۰۰۰۰ |
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | ۳۲۵۱۷۰۰۰ | ۳۲۷۰۰۰۰۰ |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | ۳۴۴۵۲۰۰۰ | ۳۴۳۰۰۰۰۰ |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | ۳۶۶۹۳۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | ۳۴۹۹۲۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | ۳۷۲۳۲۰۰۰ | ۳۶۷۰۰۰۰۰ |
رانا LX | ۳۳۲۳۳۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | ۳۴۳۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | ۳۵۲۸۲۰۰۰ | ۳۵۲۰۰۰۰۰ |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۳۶۶۳۰۰۰ | ۳۴۷۰۰۰۰۰ |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۷۲۹۲۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۴۷۱۹۶۰۰۰ | ۴۵۲۰۰۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | ۱۲۴۸۶۲۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | ۱۳۰۰۴۷۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | ۱۲۹۰۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | ۱۳۵۲۳۲۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | ۷۱۹۰۰۰۰۰ | ناموجود |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۷۸۹۰۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰۰۰ |
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | --- | ۷۷۰۰۰۰۰۰ |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۸۵۱۲۰۰۰۰ | ۷۳۰۰۰۰۰۰ |
مینیبوس آرین | ۱۱۵۹۰۰۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ |
ون وانا | ۸۵۸۹۰۰۰۰ | ۸۶۰۰۰۰۰۰ |
سایپا
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
سایپا 111 SE ( سفید ) | ۲۰۱۴۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰ |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰۳۵۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰ |
سایپا 111 EX | --- | ۲۰۳۰۰۰۰۰ |
سایپا SE 131 ( سفید ) | ۱۹۹۲۰۰۰۰ | ۱۹۶۰۰۰۰۰ |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰۱۸۰۰۰۰ | ۱۹۸۰۰۰۰۰ |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱۴۲۰۰۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰۰ |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱۶۸۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ |
سایپا TL 131 | ۱۹۲۳۰۰۰۰ | ناموجود |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰۹۳۰۰۰۰ | ناموجود |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱۱۹۰۰۰۰ | ناموجود |
سایپا EX 131 | ۲۰۳۰۰۰۰۰ | ناموجود |
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | --- | ناموجود |
سایپا 132 TL | ۱۹۱۰۰۰۰۰ | ناموجود |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۰۶۰۰۰۰۰ | ناموجود |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ۲۰۸۶۰۰۰۰ | ناموجود |
سایپا 132 SE ( سفید ) | ۱۹۸۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰۰۶۰۰۰۰ | ۲۰۱۰۰۰۰۰ |
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | ۲۱۱۰۰۰۰۰ | ۲۲۲۰۰۰۰۰ |
سایپا 141 SE ( سفید ) | ۱۹۵۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰ |
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹۶۸۰۰۰۰ | ۱۸۳۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 SL | ناموجود | ۱۵۷۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 LE | ۱۶۹۲۰۰۰۰ | ۱۶۴۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 TL | ۱۷۳۷۰۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 EX | ۱۷۴۲۰۰۰۰ | ۱۶۹۰۰۰۰۰ |
سایپا 151 SE | ۱۷۹۲۰۰۰۰ | ۱۷۶۰۰۰۰۰ |
تیبا EX یورو 4 | ۲۴۶۱۰۰۰۰ | ۲۴۶۰۰۰۰۰ |
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | ۲۳۹۵۰۰۰۰ | ۲۳۴۰۰۰۰۰ |
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | ۲۴۲۱۰۰۰۰ | ۲۳۶۰۰۰۰۰ |
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | ۲۵۴۵۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰ |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۷۱۷۰۰۰۰ | ۲۵۹۰۰۰۰۰ |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷۳۶۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۸۰۷۰۰۰۰ | ۲۶۷۰۰۰۰۰ |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۸۳۳۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰ |
ساینا | ۲۸۵۰۰۰۰۰ | به زودی |
وانت زامیاد 24 | ۲۹۲۲۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد 24 گازسوز | ۳۰۷۱۵۰۰۰ | ۳۰۳۰۰۰۰۰ |
وانت زامیاد 24 دیزل | ۳۵۸۸۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰ |
آریو 1500 ( دنده دستی ) | ۴۶۳۴۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰ |
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | ۵۴۴۶۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰ |
زوتی - Z300 | ۷۶۶۵۰۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰۰۰ |
برلیانس - V5 | ۹۹۹۰۰۰۰۰ | ۸۳۵۰۰۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۷۴۹۵۰۰۰۰ | ۷۱۰۰۰۰۰۰ |
چانگان ایدو | ۶۹۹۵۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰۰۰ |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | ۷۵۹۰۰۰۰۰ | ۷۱۵۰۰۰۰۰ |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | ۹۰۷۹۰۰۰۰ | ۸۶۰۰۰۰۰۰ |
پارس خودرو
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
برلیانس H230 دستی | ۳۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۶۰۰۰۰۰ |
برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۳۵۰۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰ |
برلیانس H320 دستی | ۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۹۰۰۰۰۰ |
برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۰۸۴۰۰۰۰ | ۵۲۲۰۰۰۰۰ |
برلیانس H330 دستی | ۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۶۰۰۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰۰۰ |
کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | ۱۶۸۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰۰۰۰ |
کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | ۱۷۸۴۷۰۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰۰۰۰ |
مگان 2000 تیپ 1 | ۷۶۷۷۹۰۰۰ | ناموجود |
مگان 2000 تیپ 2 | --- | ناموجود |
مگان 1600 تیپ 2 | ۶۴۹۶۶۰۰۰ | ناموجود |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۳۳۳۵۰۰۰ | ۳۴۷۰۰۰۰۰ |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۷۲۹۰۰۰۰ | ۳۸۶۰۰۰۰۰ |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۳۹۳۵۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ |
رنو ساندرو - دندهای | ۴۲۹۰۰۰۰۰ | ۴۵۵۰۰۰۰۰ |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۴۸۹۰۰۰۰۰ | ۵۱۴۰۰۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۸۵۰۰۰۰۰ | ۶۳۵۰۰۰۰۰ |
ون هایس (برلیانس H2L) | ۱۲۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰۰۰۰ |
کرمان خودرو
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
لیفان X50 - دنده ای | ۴۸۳۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰ |
لیفان X50 - اتوماتیک | ۵۳۳۵۰۰۰۰ | ۵۰۴۰۰۰۰۰ |
لیفان X60 | ۶۱۱۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰ |
لیفان 620 | ۴۴۱۵۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ |
جک J5 | ۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۴۹۷۰۰۰۰۰ |
جک J5 اتوماتیک | ۵۹۴۰۰۰۰۰ | ۵۸۴۰۰۰۰۰ |
جک S5 | ۷۵۴۰۰۰۰۰ | ۷۶۵۰۰۰۰۰ |
گروه بهمن
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | --- | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰ |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | ۱۱۰۳۰۰۰۰۰ | ۱۱۴۰۰۰۰۰۰ |
مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | ۷۶۵۰۰۰۰۰ | ۹۴۰۰۰۰۰۰ |
وانت کارو (چانگهه) | ۲۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰ |
وانت کارا 1700 - تک کابین | ۲۶۵۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ |
وانت کارا 1700 - دوکابین | ۲۹۳۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰ |
وانت کارا 2000 - تک کابین | ۳۳۹۰۰۰۰۰ | ۳۳۹۰۰۰۰۰ |
وانت کارا 2000 - دو کابین | ۳۶۹۰۰۰۰۰ | --- |
وانت مزدا تک کابین | ۳۶۳۶۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۸۹۶۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰ |
وانت مزدا 2 کابین | ۳۹۱۶۰۰۰۰ | ۴۱۳۰۰۰۰۰ |
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | ۴۱۶۶۰۰۰۰ | ۴۲۷۰۰۰۰۰ |
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | ۷۶۷۱۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰ |
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۷۹۸۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰۰۰ |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | --- | ۶۳۵۰۰۰۰۰ |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱۹۹۰۰۰۰ | ۶۵۵۰۰۰۰۰ |
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | ۱۰۷۰۶۰۰۰۰ | --- |
لندمارک . وی 7 | ۸۰۶۳۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰ |
وانت ايسوزو D-MAX | ۱۱۷۹۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰ |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ۱۵۳۰۳۰۰۰۰ | ناموجود |
مینی بوس مکسوس | ۱۲۵۵۳۰۰۰۰ | --- |
مدیران خودرو
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
MVM 110 S سه سیلندر | ۳۰۷۰۰۰۰۰ | --- |
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۲۴۱۰۰۰۰ | ۱۹۹۰۰۰۰۰ |
MVM 530 | ۴۴۵۱۰۰۰۰ | ۳۶۸۰۰۰۰۰ |
MVM 550 دنده ای | ۴۹۳۱۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰ |
MVM 550 اتوماتیک | ۵۷۵۶۰۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰۰۰ |
MVM 315 هاچبک . اسپورت | ۴۱۹۷۰۰۰۰ | --- |
MVM 315 هاچ بک جدید | ۴۰۲۱۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰ |
MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰۲۱۰۰۰۰ | ۳۶۲۰۰۰۰۰ |
تیگو _ X33 | ۶۴۴۶۰۰۰۰ | ناموجود |
تیگو _ X33 جدید دندهای | ۶۶۴۶۰۰۰۰ | ۵۸۰۰۰۰۰۰ |
تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۳۶۶۰۰۰۰ | ۶۷۵۰۰۰۰۰ |
تیگو 5 / MT | ۷۷۷۰۰۰۰۰ | --- |
تیگو 5 / Comfortable | ۸۴۷۰۰۰۰۰ | --- |
تیگو 5 / Luxury | ۸۸۷۰۰۰۰۰ | --- |
تیگو 5 / Excellent | ۹۲۷۰۰۰۰۰ | --- |
راین
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
راین V5 | ۳۷۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۶۰۰۰۰۰ |
ولیکس C30 دنده ای | ۵۱۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۳۰۰۰۰۰ |
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۳۵۰۰۰۰۰ | ناموجود |
دیار خودرو
نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | ۴۱۰۰۰۰۰۰ | --- |
سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | ۴۷۲۰۰۰۰۰ | --- |
سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | ۵۱۶۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰ |
سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | ۵۹۲۰۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰۰۰ |
سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | ۴۱۵۰۰۰۰۰ | --- |
سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | ۴۷۸۰۰۰۰۰ | --- |
سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | ۵۲۱۰۰۰۰۰ | --- |
وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۲۸۰۰۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰ |
وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۹۶۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰ |
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۱۱۰۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰۰۰ |
وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۵۴۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰ |
وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ۸۴۰۰۰۰۰۰ | ناموجود |
هاوال M4 | ۵۹۶۰۰۰۰۰ | ۵۲۵۰۰۰۰۰ |
هاوال H6 | ۹۴۳۰۰۰۰۰ | ۹۳۵۰۰۰۰۰ |
بایک سنوا | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰ |
ون فوتون 13 نفره بنزینی | ۹۵۰۰۰۰۰۰ | --- |
ون فوتون 13 نفره دیزلی | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ | --- |