به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع برنج موجود در بازار را مشاهده می کنید.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج هاشمی درجه یک زرین دانه | زنگبار | ۵ | ۴۱۰,۰۰۰ |
برنج طارم امراللهی کشت اول | برنج تو | ۱۰ | ۶۲۰,۰۰۰ |
برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۱۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی | گلستان | ۴ | ۲۸۰,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
برنج دودی هاشمی | خمام تی تی | ۱۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
برنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۶۹,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | گلستان | ۱ | ۷۲,۰۰۰ |
برنج | شاهپخت | ۱۰ | ۳۶۲,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین