به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع مرغ در بازار را مشاهده می کنید.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
مغز ران بی پوست مرغ | زی پرو | ۹۰۰ گرم | ۴۷,۰۰۰ |
پاچینی مرغ | دارا | ۸۰۰ گرم | ۴۷,۰۰۰ |
ساق مرغ | پویا پروتئین | ۱۸۰۰ گرم | ۱۰۰,۰۰۰ |
ران مرغ بی پوست | مهیا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۴۲,۰۰۰ |
سینه مرغ | پویا پروتئین | ۱۸۰۰ گرم | ۱۰۱,۰۰۰ |
پاچینی کنجدی | مهیا پروتئین | ۹۰۰ گرم | ۳۴,۰۰۰ |
ساق ران مرغ بی پوست | زی پرو | ۹۰۰ گرم | ۵۳,۰۰۰ |
جوجه کباب مکزیکی | دارا | ۱ کیلوگرم | ۸۷,۰۰۰ |
فیله زعفرانی مرغ | دارا | ۸۰۰ گرم | ۶۳,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین