به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع کره در بازار را مشاهده می کنید.
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت |
---|---|---|---|
کره سنتی | شکلی | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره پاستوریزه | پاک | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره اسپرید | سان تاپ | ۱۵۰ | ۱۰,۰۰۰ |
کره | رامک | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره با طعم سیر | شکلی | ۵۰ | ۷,۰۰۰ |
کره سنتی | شکلی | ۵۰ | ۷,۰۰۰ |
کره پاستوریزه | کاله | ۲۵۰ | ۳۰,۰۰۰ |
کره گیاهی | لادن | ۲۵۰ | ۱۱,۵۰۰ |
کره پاستوریزه دویچه مارکن | کاله | ۱۰۰ | ۱۸,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین