به گزارش مشرق، در جدو زیر قیمت روز انواع روغن در بازار را مشاهده می کنید. قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
روغن نیمه جامد | لادن | ۵ کیلوگرم | ۹۱,۰۰۰ |
روغن مخصوص سرخ کردنی | بهار | ۸۱۰ گرم | ۱۳,۰۰۰ |
روغن آفتابگردان حاوی توکوفرول | غنچه | ۱۸۰۰ میلی لیتر | ۲۷,۰۰۰ |
روغن حیوانی | شکلی | ۴۵۰ گرم | ۹۹,۰۰۰ |
وغن سرخ کردنی | ویسپو | ۹۰۰ میلی لیتر | ۱۲,۷۰۰ |
روغن ذرت | گلدن مایز | ۱.۸ لیتر | ۱۶۹,۰۰۰ |
روغن سبوس برنج | مری کینگ | ۱۰۰۰ میلی لیتر | ۱۵۰,۰۰۰ |
روغن زیتون | لادن | ۳ لیتر | ۵۱۲,۰۰۰ |
روغن کانولا | غنچه | ۹۰۰ میلی لیتر | ۱۸,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین