به گزارش مشرق، در جدل زیر قیمت روز انواع کره پاستوریزه در بازار را مشاهده می کنید. قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت |
---|---|---|---|
کره | رامک | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره پاستوریزه | پاک | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره سنتی | شکلی | ۵۰ | ۷,۰۰۰ |
کره با طعم سیر | شکلی | ۵۰ | ۷,۰۰۰ |
کره گیاهی صبحانه | مهگل | ۲۵۰ | ۱۱,۵۰۰ |
کره حیوانی پاستوریزه | میهن | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره گیاهی | لادن | ۲۵۰ | ۱۱,۵۰۰ |
کره حیوانی پاستوریزه | کالین | ۵۰ | ۷,۰۰۰ |
کره پاستوریزه | پاک | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره حیوانی پاستوریزه | میهن | ۲۵۰ | ۳۲,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین