به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع چای در بازار را مشاهده می کنید. قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چای معطر | سوفیا | ۴۵۰ | ۱۲۹,۰۰ |
چای ارل گری | دبش | ۵۰۰ | ۹۹,۰۰۰ |
چای ماسالا حاوی جنسینگ با شکر قهوه ای | نمسیو | ۱۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ |
چای سیاه ممتاز زرین سیلان | چکش سبز | ۵۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ |
چای ماسالا | وگافولک | ۵۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |
چای سیاه سرگل ایرانی | تی بالکا | ۴۰۰ | ۷۹,۰۰۰ |
چای کله مورچه کنیا | شهرزاد | ۴۰۰ | ۸۶,۰۰۰ |
چای طلایی نشان | جهان | ۴۵۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
چای عطری | شهرزاد | ۴۰۰ | ۹۸,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین