به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت انواع ماهی در بازار را مشاهده می کنید. قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
استیک ماهی شیر | تحفه | ۶۵۰ | ۲۳۵,۰۰۰ |
فیله ماهی حسون | شارین | ۷۰۰ | ۷۷,۰۰۰ |
استیک سفید پرورشی کیان | ماهی خزر | ۵۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰ |
فیله ماهی کوتر | بیستون | ۶۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ |
فیله سی بس دودی | ایناس | ۲۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰ |
ماهی کیلکا پاک شده آماده طبخ | پمینا | ۵۰۰ | ۵۴,۰۰۰ |
فیله منجمد شوریده جنوب | تحفه | ۷۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰ |
ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد | بیستون صید | ۱ کیلوگرم | ۱۷۳,۰۰۰ |
فیله سالمون دودی کیان | ماهی خزر | ۲۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین