به گزارش مشرق، قیمت روز انواع مدل های وانت در بازار خودرو را مشاهده می کنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
آریسان | ۱۳۹۸ | دوگانه سوز - ایران خودرو | صفر | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریسان | ۱۳۹۹ | دوگانه سوز - ایران خودرو | صفر | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کارا تک کابین | ۱۳۹۹ | گروه بهمن | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کارا تک کابین | ۱۴۰۰ | خودرو داخلی - گروه بهمن | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کارا دو کابین | ۱۳۹۹ | فرمان هیدرولیک - گروه بهمن | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کارا دو کابین | ۱۴۰۰ | خودرو داخلی - گروه بهمن | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا | ۱۴۰۰ | پلاس - سایپا | صفر | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پادرا | ۱۴۰۰ | پلاس - سایپا | صفر | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ |
ریچ | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین