به گزارش مشرق، قیمت موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ Pro Max A۲۶۴۴ به ۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۵۳ ۵G SM-A۵۳۶E/DS به ۱۰ میلیون رسیده است. مدل Moto E۲۰ XT۲۱۵۵-۸ گوشی قیمت مناسب موتورولا است که حوالی ۳ میلیون قیمت خورده است.
شیائومی مدل Redmi Note ۱۰ pro M۲۱۰۱K۶G نیز ۶ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان ارزش گذاری شده است. قیمت موبایل نوکیا مدل۱۱۰-۲۰۱۹-TA-۱۱۹۲ DS نیز به ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
اپل | iPhone ۱۳ Pro Max A۲۶۴۴ | ۵۱۲ | ۱۲ | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
موتورولا | Moto E۲۰ XT۲۱۵۵-۸ | ۳۲ | ۱۳ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | ۱۲ Pro ۲۲۰۱۱۲۲G | ۲۵۶ | ۵۰ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
نوکیا | ۱۱۰-۲۰۱۹-TA-۱۱۹۲ DS | ۴ | ۱ ماژول | ۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy S۲۲ Ultra ۵G | ۵۱۲ | ۱۰۸ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note ۱۰ pro M۲۱۰۱K۶G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | Y۶p MED-LX۹ | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone SE ۲۰۲۲ | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A۵۳ ۵G SM-A۵۳۶E/DS | ۲۵۶ | ۶۴ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد آنلاین