به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی پراید را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۶۰,۷۴۵,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین