به گزارش مشرق، امروز بر اساس معاملات انجام شده قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با افزایش قیمت همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)۱۳۹۹ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تندرe۲۹۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۴۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۵۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش قیمت تغییر همراه بوده است.
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |