به گزارش مشرق، آنچه در این گزارش می خوانید قیمت انواع خودرو های شرکت ایران خودرو و سایپا در روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ در بازار خودرو است.
قیمت های درج شده در جدول قیمت خودرو های سایپا ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایندگی باشد .
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۵,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دوگانه سوز | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۰ |
ساینا s اتوماتیک | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات ایران خودرو ۱۲ بهمن ۱۴۰۲
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز خودرو های ایران خودرو ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایندگی ها باشد .
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
سمند LX | ۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۵ توربو | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۷ توربو پلاس (S۷) | ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s۸ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:افکارنیوز