قسمت ششم
شماره | تاریخ | مسابقه | نام بازیکن (ملیت) | تعداد گل |
---|---|---|---|---|
1 | 1930/07/17 | آمریکا - پاراگوئه | برت پاتناد (آمریکا) | 3 |
2 | 1930/07/19 | آرژانتین - مکزیک | گیرمو استابیله (آرژانتین) | 3 |
3 | 1930/07/27 | اروگوئه - یوگوسلاوی | پدرو سیا (اروگوئه) | 3 |
4 | 1934/05/27 | آلمان - بلژیک | ادموند کونن (آلمان) | 3 |
5 | 1934/05/27 | ایتالیا - آمریکا | آنجلو سیاویو (ایتالیا) | 3 |
6 | 1934/06/03 | چکسلواکی - آلمان | اولدریخ نیدلی (چکسلواکی) | 3 |
7 | 1938/06/05 | برزیل - لهستان | ارنست ویلیموفسکی (لهستان) | 4 |
8 | 1938/06/05 | برزیل - لهستان | لئونیداس (برزیل) | 3 |
9 | 1938/06/12 | سوئد - کوبا | هری آندرسون (سوئد) | 3 |
10 | 1938/06/12 | سوئد - کوبا | گوستاو وترستروم (سوئد) | 3 |
11 | 1950/07/02 | اروگوئه - بولیوی | اسکار میگز (اروگوئه) | 3 |
12 | 1950/07/09 | برزیل - سوئد | آدمیر (برزیل) | 4 |
13 | 1954/06/17 | مجارستان - کره جنوبی | ساندور کوچیس (مجارستان) | 3 |
14 | 1954/06/19 | اروگوئه - اسکاتلند | کارلوس بورگس (اروگوئه) | 3 |
15 | 1954/06/19 | اتریش - چکسلواکی | اریخ پروبست (اتریش) | 3 |
16 | 1954/06/20 | ترکیه - کره جنوبی | برهان سارگون (ترکیه) | 3 |
17 | 1954/06/20 | مجارستان - آلمان غربی | ساندور کوچیس (مجارستان) | 4 |
18 | 1954/06/23 | آلمان غربی - ترکیه | مکس مورلوک (آلمان غربی) | 3 |
19 | 1954/06/26 | اتریش - سوییس | تئودور واگنر (اتریش) | 3 |
20 | 1954/06/26 | اتریش - سوییس | جوزف هوگی (سوییس) | 3 |
21 | 1958/06/08 | فرانسه - پاراگوئه | ژاست فونتین (فرانسه) | 3 |
22 | 1958/06/24 | برزیل - فرانسه | پله (برزیل) | 3 |
23 | 1958/06/28 | فرانسه - آلمان غربی | ژاست فونتین (فرانسه) | 4 |
24 | 1962/06/03 | مجارستان - بولیوی | فلورین آلبرت (مجارستان) | 3 |
25 | 1966/07/23 | پرتغال - کره شمالی | اوزه بیو (پرتغال) | 4 |
26 | 1966/07/30 | انگلستان - آلمان غربی | جف هورست (انگلستان) | 3 |
27 | 1970/06/07 | آلمان غربی - بلغارستان | گرد مولر (آلمان غربی) | 3 |
28 | 1970/06/10 | آلمان غربی - پرو | گرد مولر (آلمان غربی) | 3 |
29 | 1974/06/18 | یوگوسلاوی - زییر | دوسان بایویچ (یوگوسلاوی) | 3 |
30 | 1974/06/19 | هائیتی - لهستان | آندری زارماخ (لهستان) | 3 |
31 | 1978/06/03 | هلند - ایران | راب رنسن برینک (هلند) | 3 |
32 | 1978/06/11 | پرو - ایران | تئوفیلو کوبیلاس (پرو) | 3 |
33 | 1982/06/15 | مجارستان - السالوادور | لازلو کیس (مجارستان) | 3 |
34 | 1982/06/20 | آلمان غربی - شیلی | کارل هاینتس رومنیگه (آلمان غربی) | 3 |
35 | 1982/06/28 | لهستان - بلژیک | زبیگنیو بونیک (لهستان) | 3 |
36 | 1982/07/05 | ایتالیا - برزیل | پائولو روسی (ایتالیا) | 3 |
37 | 1986/06/08 | دانمارک - اروگوئه | پربن الکیائر لارسن (دانمارک) | 3 |
38 | 1986/06/11 | انگلستان - لهستان | گری لینه کر (انگلستان) | 3 |
39 | 1986/06/15 | شوروی - بلژیک | ایگور بلانوف (شوروی) | 3 |
40 | 1986/06/18 | دانمارک - اسپانیا | امیلیو بوتراگوئنو (اسپانیا) | 4 |
41 | 1990/06/17 | کره جنوبی - اسپانیا | میشل (اسپانیا) | 3 |
42 | 1990/06/23 | چکسلواکی - کاستاریکا | توماس اسکوراوی (چکسلواکی) | 3 |
43 | 1994/06/21 | آرژانتین - یونان | گابریل باتیستوتا (آرژانتین) | 3 |
44 | 1994/06/28 | روسیه - کامرون | اولگ سالنکو (روسیه) | 5 |
45 | 1998/06/21 | آرژانتین - جامائیکا | گابریل باتیستوتا (آرژانتین) | 3 |
46 | 2002/06/01 | آلمان - عربستان سعودی | میروسلاو کلوزه (آلمان) | 3 |
47 | 2002/06/10 | پرتغال - لهستان | پدرو پائولتا (پرتغال) | 3 |
48 | 2010/06/17 | آرژانتین - کره جنوبی | گونزالو ایگواین (آرژانتین) | 3 |
* برت پاتناد از آمریکا اولین بازیکنی است که موفق شد هتریک کند.
* ارنست ویلیموفسکی از لهستان اولین بازیکنی است که موفق شد در یک دیدار چهار گل به ثمر رساند.
* اولگ سالنکو از روسیه اولین و تنها بازیکنی است که موفق شد در یک دیدار پنج گل به ثمر رساند.
* بازی برزیل و لهستان در جام جهانی 1938 اولین دیداری است که دو بازیکن و از دو تیم موفق شدند حداقل سه گل به ثمر رسانند.
* جام جهانی 1954 با هشت هتریک رکورددار هتریک می باشد.
* جام جهانی 2006 تنها جامی است که هیچ بازیکنی موفق به هتریک نشد.
* ساندور کوچیس از مجارستان اولین بازیکنی است که موفق شد دو بار هتریک کند. ژاست فونتین از فرانسه، گرد مولر از آلمان و گابریل باتیستوتا از آرژانتین نیز دیگر بازیکنانی هستند که موفق شده اند دو بار هتریک کنند.
* در دیدار های آلمان/آلمان غربی 10 هتریک ثبت شده است که سهم آلمان 6 بار و سهم حریفان 4 هتریک بوده است.
* گونزالو ایگواین از آرژانتین آخرین بازیکنی بود که موفق شد هتریک کند و 48مین هتریک را به نام خود ثبت نمود. حال باید دید که آیا در جام جهانی 2014 شاهد هتریک شماره 50 خواهیم بود؟