نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
ايران خودرو | پژو ۲۰۶ تيپ ۵ | ۳۴۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو ۴۰۵ اسالايکس | ۲۹۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو پارس جديد | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | تندر ۹۰ اتوماتيک E۲ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | رانا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | سمند ال ايکس بنزيني | ۲۸۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱,۳۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بي ام و | X۳ | --- | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | کايان ۶ سيلندر | --- | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | کايان ۸ سيلندر | --- | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | آريون | ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | پرادو ۲ در | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | پرادو ۴ در | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | کرولا | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | کمري ۲۰۱۵ | --- | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساپپا | تيبا | ۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | ۱۱۱-SE | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | ۱۳۱ -SE | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | ۱۳۲-SE | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | پارس تندر۹۰ | ۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | تندر ۹۰ با دو ايربگ مدل E۲ | ۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | تيانا High | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | مگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سيسي | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | وانت پيکاپ دوکابين ريچ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا | وانت زامياد بنزيني | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | توجوي سدان | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | توجوي هاچبک | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا | اپتيما | ۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا | اسپورتيج ۲۰۱۴ | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا | سراتو ۲۰۱۴ | --- | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا | سراتو کوپه ۲۰۱۴ | --- | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا | سورنتو | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا | موهاوي | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | RX۳۵۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مديران خودرو | ام وي ام ۱۱۰ چهار سيلندر | ۲۱۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مديران خودرو | ام وي ام ۵۳۰ | ۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مديران خودرو | ام وي ام X۳۳ | ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | C۲۰۰ | --- | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | E۲۰۰ | --- | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۲ تيپ ۲ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سيسي | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي | I۲۰ | ۴۹۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي | I۳۰ | ۶۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي | جنسيس | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي | سانتافه ۲۰۱۵ | --- | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي | سوناتا | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: تراز