| هفته دوم | |||||||||
| ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| 1 | استقلال | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | سپاهان | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | تراکتورسازی | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | سایپا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | استقلال اهواز | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | استقلال صنعتی | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | ملوان | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 8 | فولاد خوزستان | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | پدیده مشهد | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | نفت تهران | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | صبای قم | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | پرسپولیس | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 13 | راه آهن | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 14 | گسترش فولاد | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 15 | سیاه جامگان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | ذوب آهن | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
در پایان هفته دوم لیگ برتر سپاهان و استقلال با 2 پیروزی تنها تیمهای 6 امتیازی لقب گرفتند و پرسپولیس هم با شکست در اهواز به رده دوازدهم سقوط کرد.
استقلال
سپاهان
تراکتورسازی
سایپا
استقلال اهواز
استقلال صنعتی
ملوان
فولاد خوزستان
پدیده مشهد
نفت تهران
صبای قم
پرسپولیس
راه آهن
گسترش فولاد
سیاه جامگان
ذوب آهن



