ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | سپاهان | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
2 | استقلال صنعتی | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
3 | سایپا | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | ملوان | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
5 | استقلال | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
6 | ذوب آهن | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
7 | تراکتورسازی | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
8 | گسترش فولاد | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
9 | استقلال اهواز | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
10 | صبای قم | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | نفت تهران | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
12 | فولاد خوزستان | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | سیاه جامگان | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
14 | پدیده مشهد | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
15 | راه آهن | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
16 | پرسپولیس | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 |
هفته چهارم لیگ برتر با شکست خانگی پرسپولیس برابر ذوب آهن و توقف سپاهان برابر فولاد و برتری استقلال صنعتی و گسترش فولاد پیگیری شد.