ردیف | نام محصول |
قیمت مصوب هر کیلو (ریال) |
|||
|
نمونه | دستچین | |||
درجه یک | درجه دو | ||||
1 | آلبالو | 41500 | 35000 | 44500 | 47500 |
2 | آلبالو پیوندی | 46000 | 38000 | 49500 | 52500 |
3 | آلو ساتورازا و شابلون* | 22000 | 15000 | 25000 | 28000 |
4 | آلو قطره طلا(آلو زرد)* | 25000 | 18000 | 28000 | 31000 |
5 | آناناس جنگلی | 50000 | 40000 | 50000 | 50000 |
6 | آناناس طلایی | 61000 | 50000 | 61000 | 61000 |
7 | انجیر (زرد) | 50000 | 40000 | 53000 | 56000 |
8 | انجیر سیاه | 34000 | 25000 | 37000 | 40000 |
9 | انگور رطبی.مهری و سمرقندی | 25000 | 18000 | 28000 | 31000 |
10 | انگور کندری و صاحبی | 29000 | 22000 | 32000 | 35000 |
11 | انگور عسگری و پیکانی | 22000 | 15000 | 25000 | 28000 |
12 | انگور بیدانه قرمز و سفید | 27000 | 20000 | 30000 | 33000 |
13 | انگور (سایر) | 22000 | 15000 | 25000 | 28000 |
14 | پسته تازه | 147000 | 130000 | 150000 | 153000 |
15 | خربزه مشهدی | 11000 | 7000 | 11000 | - |
16 | خربزه سایر انواع | 9000 | 5000 | 9000 | - |
17 | خیار گلخانه ای ممتاز* | 13500 | 9500 | 15500 | 18500 |
18 | ذخال اخته | 87000 | 72000 | 90000 | 93000 |
19 | زردآلو شکر پاره و بادامی * | 46000 | 36000 | 49000 | 52000 |
20 | زرد آلو (سایر انواع) | 37000 | 27000 | 39000 | 42000 |
21 | سیب گلاب* | 31000 | 24000 | 34000 | 37000 |
22 | سیب | 24000 | 18000 | 27000 | 30000 |
23 | شاتوت | 190000 | 150000 | 190000 | 190000 |
24 | شبرنگ* | 36000 | 29000 | 39000 | 42000 |
25 | شلیل(شمس.رفعتی و سیبی)* | 36000 | 29000 | 39000 | 42000 |
26 | شلیل سفید | 32000 | 25000 | 35000 | - |
27 | طالبی و گرمک | 10500 | 5500 | 10500 | - |
28 | عناب تازه | 97000 | 87000 | 100000 | 103000 |
29 | فندوق تازه با پوست | 65000 | 55000 | 68000 | 71000 |
30 | گردو تازه با پوست | 32000 | 26000 | 35000 | - |
31 | گردو تازه تک پوست | 75000 | 65000 | 80000 | 83000 |
32 | گلابی * | 44000 | 35000 | 47000 | 50000 |
33 | گلابی سایر انواع* | 39000 | 34000 | 42000 | 45000 |
34 | گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | 64000 | 53000 | 67000 | 70000 |
35 | گیلاس پرتوایی** | 38000 | 31000 | 41000 | 44000 |
36 | گیلاس قرمز و سیاه | 50000 | 43000 | 53000 | 56000 |
37 | لیمو ترش سنگی | 29000 | 25000 | 29000 | 32000 |
38 | لیمو ترش مینای | 63000 | 50000 | 63000 | 66000 |
39 | موز خوشه ای (سایز 4و 5و 6) | 32000 | 27000 | 32000 | 32000 |
40 | موز خوشه ای (سایز 7 الی 9) | 29000 | 24000 | 29000 | 29000 |
41 | هلو انجیری و شلیل انجیری* | 32000 | 25000 | 35000 | 38000 |
42 | هلو کاردی* | 29000 | 23000 | 32000 | 35000 |
43 | هلو هسته جدا* | 35000 | 28000 | 38000 | 41000 |
44 | هندوانه** * | 4500 | 2500 | 4500 | - |
جدول قیمت میوه جات و سبزی جات و انواع قارچ در میادین میوه و تره بار در این گزارش ارائه میگردد.
منبع: تسنیم