ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | استقلال خوزستان | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 | 4 | 14 | 32 |
2 | استقلال | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 12 | 11 | 30 |
3 | ذوب آهن | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 9 | 11 | 26 |
4 | پرسپولیس | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 25 |
5 | صبای قم | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | 10 | 4 | 25 |
6 | سایپا | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 24 |
7 | تراکتورسازی | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 11 | 5 | 22 |
8 | نفت تهران | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 | 22 |
9 | سپاهان | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 | 22 |
10 | گسترش فولاد | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 |
11 | ملوان | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | -3 | 17 |
12 | پدیده مشهد | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 |
13 | راه آهن | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 | 11 |
14 | فولاد خوزستان | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 | 10 |
15 | سیاه جامگان | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 15 | -8 | 9 |
16 | استقلال اهواز | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 29 | -22 | 6 |
با برگزاری دیدار معوقه نفت تهران و استقلال اهواز، یاران منصوریان به رده هشتم صعود کردند و سپاهان با یک پله سقوط نهم شد.