به گزارش مشرق، نیاز به سکونت کوتاهمدت در تهران از سوی
آن دسته از ساکنان شهرهای مختلف یا میهمانان خارجی که باید برای چند روز یا
چند هفته به پایتخت ایران سفر کنند، باعث شده بازاری مجزا در کنار بازار
رهن و اجاره یکساله آپارتمان شکل بگیرد و نزدیک به ۲۰ درصد از فایلها با
شرایط پرداخت اجاره ماهانه بهصورت ریال یا دلار و حتی یورو بدون ودیعه
تعیین شده است.
هماکنون برخی آپارتمانها به صورت مبله (حداکثر ۶ماه) به صورت اجاره ماهانه و برای سکونت کوتاهمدت به متقاضیان اجاره داده میشوند.
این خانهها بیشتر در شمال پایتخت هستند و نرخ اجاره آنها بر اساس موقعیت مکانی و تعداد نفرات در نوسان است. برخی از این خانههای لوکس دارای امکاناتی مانند سینمای خانگی، کولرگازی، استخر و اینترنت پر سرعت هستند و برخی فقط وسایلی را در خود جای دادهاند (خانه مبله) که نیاز روزانه ساکنانشان را برطرف کند.
رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده دیگر صاحبخانه ها به فکر اجاره ملک خود به صورت رهن کامل نباشند و در واقع از طریق دریافت اجاره ماهیانه به "دلار" و "یورو" منبع درآمدی برای خود ایجاد کنند.
نکته: اجاره بهای آپارتمانهای ذکر شده در جدول زیر به "دلار" می باشد.
آدرس | زیربنا | سن بنا | مبلغ اجاره |
---|---|---|---|
گاندی نرسیده به خ الوند | ۱۱۰ | ۴ | ۱۷۰۰ |
یوسف آباد نرسیده به خ ۳۴ | ۱۸۰ | ۵ | ۴۰۰۰ |
جردن خ دامن افشار | ۱۵۷ | ۱۳ | ۱۹۰۰ |
شریعتی بالاتراز پل رومی | ۱۲۶ | ۳ | ۲۴۰۰ |
توانیر خ نظامی گنجوی | ۷۵ | ۷ | ۱۵۰۰ |
سعادت آباد خ طاهرخانی خ کاج | ۱۰۵ | ۱۲ | ۱۵۰۰ |
دیباجی جنوبی نرسیده به خ عرفاتی | ۲۳۵ | ۵ | ۳۰۰۰ |
جردن بعد از خ کاج آبادی | ۱۷۵ | ۱۰ | ۲۷۵۰ |
جردن عاطفی | ۱۸۶ | ۵ | ۲۵۰۰ |
ظفر نونهالان | ۱۶۵ | ۸ | ۲۵۰۰ |
پاسداران خ بهارستان ۲ | ۵۰ | ۳ | ۱۲۰۰ |
ملاصدرا خ شاد | ۱۵۰ | ۱۲ | ۲۲۰۰ |
آجودانیه خ آذرمی | ۱۴۵ | ۸ | ۱۶۰۰ |
جردن بالاتراز جام جم | ۱۳۰ | ۰ | ۲۵۰۰ |
دیباجی جنوبی نرسیده به بانک پارسیان | ۱۶۲ | ۸ | ۲۳۰۰ |
پاسداران انتهای بهستان هفتم قبل از چهارمین تقاطع | ۱۸۰ | ۲۰ | ۳۵۰۰ |
جردن خ گلستان | ۷۰ | ۱۵ | ۱۱۰۰ |
ولیعصر نرسیده به پارک وی | ۱۴۰ | ۶ | ۲۳۰۰ |
پاسداران شمالی خ نارنجستان | ۳۰۰ | ۵ | ۴۲۰۰ |
میرداماد م محسنی | ۸۰ | ۹ | ۱۵۰۰ |
جردن نرسیده به خ مهیار | ۱۷۰ | ۶ | ۲۶۰۰ |
جردن نرسیده به ک یزدان پناه | ۱۲۰ | ۱۲ | ۱۸۰۰ |
جردن بالاتر از خ گل افشان | ۹۵ | ۱۰ | ۱۵۰۰ |
منبع: تراز