به گزارش مشرق، اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان گیلان به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
استان: گیلان | حوزه: آستارا | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | بهمن | ابراهیمی جله کران | تأیید |
2 | معصومه | آران | عدم احراز |
3 | کیوان | اسدپور | تأیید |
4 | ساسان | بقائی | عدم احراز |
5 | کوروش | پاکبین | |
6 | فرداد | پور امن | رد |
7 | علی | پویا | عدم احراز |
8 | خلیل | توشه | تأیید |
9 | رامین | حاجی امیری | انصراف |
10 | داریوش | حشمت | عدم احراز |
11 | بیژن | حیادخت | رد |
12 | بختیار | حیدرنیا | تأیید |
13 | ولی | داداشی | تأیید |
14 | رضوان | دریابیان | تأیید |
15 | فرهاد | دلقپوش | رد |
16 | سین | دهزادگان | تأیید |
17 | الیاس | دیاریپور | رد |
18 | سخاوت | سلیماننژاد | تأیید |
19 | حمید | شاهور | رد |
20 | مهران | شفقپور | رد |
21 | صفا | شفیقی عنبران | عدم احراز |
22 | میثم | ضاربنیا | تأیید |
23 | مسعود | طراری | تأیید |
24 | عسگر | غنی | تأیید |
25 | ابوذر | فرض پور ماچیانی | عدم احراز |
26 | سیروس | فیاضی | تأیید |
27 | جلیل | کریمینژاد | تأیید |
28 | سعید | گیلاخانی | رد |
29 | نادر | لطفی | انصراف |
30 | محمدرضا | محمدزاده | رد |
31 | شاپور | مرحبا | رد |
32 | مهران | مهرآور | عدم احراز |
33 | علیرضا | نعمتی | تأیید |
34 | صفر | نعیمی رز | رد |
استان: گیلان | حوزه: آستانه اشرفیه | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | ریحانه | حمدی دهکا | تأیید |
2 | محمدعلی | ثابتی امیر هنده | تأیید |
3 | عیسی | حسنپور گیلده | تأیید |
4 | مهدی | حسندوست | عدم احراز |
5 | سیدمحمد | حسینزا ده درزی | رد |
6 | رضا | دوست جلالی | تأیید |
7 | مرتضی | رحیمی نژاددهکا | تأیید |
8 | نادر | رسولی | رد |
9 | جهانبخش | رضاپور ششکل | رد |
10 | ابراهیم | رعنای رهبرخواه | تأیید |
11 | محمدعلی | رمضانی دستک | تأیید |
12 | اسماعیل | رهپیما | تأیید |
13 | حسن | شاخصی | رد |
14 | محمد | شعبانی لسکوکلا | تأیید |
15 | سیدمهدی | صادق | تأیید |
16 | کیانوش | صادق دقیقی | رد |
17 | رضا | صالح جلالی آستانه | رد |
18 | محمد | عباسی | رد |
19 | رضا | علیدوست | عدم احراز |
20 | علیرضا | غلامی درگاهی | رد |
21 | محمدحسین | قربانی | تأیید |
22 | اسماعیل | لطف پورآستانه | تأیید |
23 | اسماعیل | محمدی خواه آستانه | رد |
24 | مجید | مرادی رود پشتی | رد |
25 | فرهاد | مصدری درگاه | رد |
26 | فاروق | نصر جلالی | تأیید |
استان: گیلان | حوزه: بندر انزلی | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | سیدسعید | احمدی | عدماحراز |
2 | محمدعلی | امام بخش ثانی | رد |
3 | صادق | برزگر بدر | تأیید |
4 | مهدی | جهاندوست خلخالی | عدم احراز |
5 | هادی | حقشناس | رد |
6 | حمید | خدادادی | انصراف |
7 | محمدرسول | خدادادیان نویر | تأیید |
8 | حسن | خستهبند | تأیید |
9 | رضا | خوشاقبال قرابائی | تأیید |
10 | فیروز | خوشحال کلویر | تأیید |
11 | حسن | دادرس راسته کناری | تأیید |
12 | محمدصادق | درودگر | رد |
13 | ستار | رجبی | تأیید |
14 | کریمالله | شعبانی کلوری | رد |
15 | مهدی | صدرا | تأیید |
16 | حسین | متقی طلب | عدم احراز |
17 | محمد | محبوب | عدم احراز |
18 | علی | محمدی قایقچی | عدم احراز |
19 | مونا | موسائی | انصراف |
20 | حسن | میرزاپور | تأیید |
21 | اصغر | نوذری قاضیانی | رد |
22 | عزیزالله | هادی پورنوکنده | تأیید |
23 | محمود | هوشیارفرد | تأیید |
24 | مرتضی | یحیی پورمسروری | عدم احراز |
استان: گیلان | حوزه: رشت | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | سیدعلی | آقازاده دافساری | تأیید |
2 | محمد | ابراهیمی | رد |
3 | سیدجواد | ابراهیمی دوابری | تأیید |
4 | محمدرضا | احمدی | تأیید |
5 | محمدرضا | اسرارپوش پیر سر | تأیید |
6 | فرشته | اکبرزاده کساری | تأیید |
7 | رضا | اکبری چیرانی | تأیید |
8 | سیده زهرا | امامی مویدی | تأیید |
9 | شکور | امیدی | رد |
10 | محسن | باقری چناری | رد |
11 | سعید | باقری فرد | تأیید |
12 | سیدمحمدمهدی | باکی هاشمی | تأیید |
13 | محمد صادق | برنجچی | رد |
14 | حسین | برومند سرومندانی | تأیید |
15 | ابراهیم | بهمنی جلالی | انصراف |
16 | مریم | پورمهدی کسمائی | انصراف |
17 | یعقوب | پوریعقوب شاه خالی | عدماحراز |
18 | حسن | تامینی لیچایی | رد |
19 | محمدشفیع | تسکینی | رد |
20 | کامران | تقوی | تأیید |
21 | غلامعلی | جعفرزاده ایمن ابادی | رد |
22 | صادق | جعفرپور کلوری | رد |
23 | حامد | جعفری | تأیید |
24 | رضا | جمشیدی چناری | رد |
25 | عبدالله | حاتمزاده دهبنه | تأیید |
26 | سهیلا | حاجتی مدارائی | رد |
27 | ژاله | حساس خواه | رد |
28 | محمد | حسن خواه | تأیید |
29 | محمدصادق | حسنی جوریابی | تأیید |
30 | علی | حسین پوربازارمجی | تأیید |
31 | فاطمه | حسین پورگنجارودی | عدماحراز |
32 | هادی | حیدری | انصراف |
33 | سیده سکینه | خاتمی | رد |
34 | غلامرضا | خاکسار نجفی | رد |
35 | آصف | داداشی | تأیید |
36 | حمیده | درخشان نقلبری | تأیید |
37 | علیرضا | دیبایی اشکیکی | رد |
38 | مهدی | رحم دل | تأیید |
39 | رحمن | رحمن زاد | تأیید |
40 | محمد | رحیم | تأیید |
41 | محمد | رضائیان کوچصفهان | تأیید |
42 | حسین | رضاپور لاشه | عدماحراز |
43 | هادی | رمضانی پاچکناری | رد |
44 | شیرین | ریحانی سراوانی | عدماحراز |
45 | باب الله | زارع بهمیری | تأیید |
46 | وحید | زارعی شریف | رد |
47 | طاهره | زاهدصفت | رد |
48 | محمدرضا | زیبایی | تأیید |
49 | علیرضا | سحرخیز فومنی | رد |
50 | محمودرضا | سمیعی | عدماحراز |
51 | اسماعیل | سنگجوئی | تأیید |
52 | سیدعزیز | سید جیفرودی | رد |
53 | سیدهادی | سیدی گلسفیدی | تأیید |
54 | اسلام | شافعی نقلبری | تأیید |
55 | محمدرضا | شفیعی کاس احمدانی | رد |
56 | نغمه | صاحبی | عدماحراز |
57 | رمضانعلی | صادق زاده شیخان گفشه | رد |
58 | محمود | صفری | رد |
59 | محمدحسین | ضمیریان | تأیید |
60 | سیدمحمدحسین | طباطبایی سدهی | تأیید |
61 | محمدرضا | عباسی | تأیید |
62 | ولیالله | عظمتی | تأیید |
63 | علیرضا | علیدوست | عدماحراز |
64 | مصطفی | غالب | عدماحراز |
65 | عبدالوهاب | غریبی لاسکی | عدماحراز |
66 | معصومه | غلامی ذوالپیرانی | انصراف |
67 | محمد | غمزه سقالکساری | تأیید |
68 | نصرت الله | فرجاد باستانی | عدماحراز |
69 | نعمت | فلیحی پیر بستی | عدماحراز |
70 | خسرو | قربانی | تأیید |
71 | جواد | قربانی قربانی شمشاد سرا | عدماحراز |
72 | مجید | قصابزاده | تأیید |
73 | علیرضا | کشوردوست | رد |
74 | جبار | کوچکی نژاد ارم ساداتی | تأیید |
75 | علیرضا | مرادی | عدماحراز |
76 | سیدرضا | مطهری | رد |
77 | گداعلی | مقبول کردار | تأیید |
78 | غلامرضا | مقدسی | عدماحراز |
79 | سیدمهدی | مهدیزاده | تأیید |
80 | سیدجعفر | مهرابی شهرستانی | تأیید |
81 | حمیدرضا | مهربخش | رد |
82 | محمدحسین | موثقی | رد |
83 | معصومه | موسیزاده پاسکیابی | تأیید |
84 | ابوالقاسم | مینو | تأیید |
85 | مظفر | نامدار طالشانی | تأیید |
86 | بهزاد | نجات رسولی | عدماحراز |
87 | حجتالله | نصیری پیشوری | رد |
88 | اسدالله | نعمتی | رد |
89 | فرخ | نیازمهر | عدماحراز |
90 | سیدمحمدحسن | واحدی واعظ | عدماحراز |
91 | محمدتقی | واقف | رد |
92 | سیدمحمد | واقفی اسفیدانی | تأیید |
93 | بهزاد | یاحید | رد |
94 | آسیه | یحییزاده | رد |
95 | رحمان | یعقوبی کلاچاهی | عدماحراز |
96 | آیت | کاظمزاده هریس | رد |
97 | عاطفه | کوچکی جوبنی | تأیید |
استان: گیلان | حوزه: رودبار | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | حسین | آقاجانی | تأیید |
2 | امید | ابراهیمی نصفچی | عدم احراز |
3 | رضا | اکبرزاده | تأیید |
4 | امین | بابائی | تأیید |
5 | جهانبخش | جلوه قاضیانی | تأیید |
6 | منوچهر | جمالی سوسفی | تأیید |
7 | عطاالله | حکیمی | تأیید |
8 | وحید | حیدری کمررودی | رد |
9 | رضا | رضاییزاده | عدم احراز |
10 | آیت الله | رضایی نودهی | تأیید |
11 | یزدان | سپرده سیدانی | تأیید |
12 | ایوب | شعبان کلشتری | عدم احراز |
13 | عباس | صفائی چرئی | تأیید |
14 | سلطانعلی | صفری لیافوئی | رد |
15 | محرمعلی | ضیائی دفرازی | تأیید |
16 | فرامرز | گلشنی | رد |
17 | مهرداد | گودرزوند چگینی | تأیید |
18 | صابر | لطفی حاجی شیرکیا | تأیید |
19 | صمد | مرعشی | رد |
20 | رضا | منصوری | رد |
21 | حسین | مهربان کلشتری | تأیید |
22 | یوسف | موسی پور | عدم احراز |
23 | محمد | میرزایی فتحکوهی | عدم احراز |
24 | جلال | نظری علی آبادی | انصراف |
استان: گیلان | حوزه: رودسر، املش | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | دانیال | احمدیار | عدم احراز |
2 | ابراهیم | اسماعیلی لیما | عدم احراز |
3 | صادق | اکبری | تأیید |
4 | محمد | بنی مهدکیوانی | تأیید |
5 | عزت الله | تقواییان | رد |
6 | فرشاد | ثامنی کیوانی | انصراف |
7 | مصطفی | حاکمیفر | تأیید |
8 | اسماعیل | حسنزاده | رد |
9 | حسن | حسنزاده | رد |
10 | علی مرتضی | حسینیان | رد |
11 | بهمن | رئیسی نافچی | تأیید |
12 | محمدمهدی | رهبری | تأیید |
13 | اعظم | سیگارودی | عدم احراز |
14 | محمدباقر | صفرپور لیما | انصراف |
15 | نورعلی | عباسپور | رد |
16 | اسدالله | عباسی | تأیید |
17 | محمد | علی جانی شوکی | تأیید |
18 | رضا | غلامی چماقستانی | تأیید |
19 | محمود | فرجپور رودسری | رد |
20 | قاسم | فرجپور خاناپشتانی | تأیید |
21 | فلور | قاسم زاده لیاسی | رد |
22 | قاسم | قنبری | عدم احراز |
23 | روحالله | قهرمانی چابک | رد |
24 | جابر | لطفیپوریاسوری | تأیید |
25 | مسعود | مجیدی | تأیید |
26 | یزدان | محمدبیکی خورتابسرا | رد |
27 | محمدصادق | محمدی | تأیید |
28 | افراسیاب | مشفق قاسمآباد | رد |
29 | محمدحسین | میرزاآقائی چالکسرائی | عدم احراز |
30 | محمدتقی | نجفزاده شوکی | تأیید |
استان: گیلان | حوزه: صومعهسرا | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | شجاع | اسرارپوش پیرسرائی | تأیید |
2 | سعید | اسلامدوست کلیدبری | عدم احراز |
3 | فرزام | پوررمضان رودپشت | تأیید |
4 | معصومه | پورمحسن بلگوری | عدم احراز |
5 | مهدی | پورمیرزا | عدم احراز |
6 | مهرداد | پورنعمت نودهی | تأیید |
7 | ابراهیم | حبیبزاده تنکابنی | عدم احراز |
8 | حمیدرضا | خصوصی ثانی | تأیید |
9 | جواد | دلزنده داراباتری | تأیید |
10 | سیدکاظم | دلخوش اباتری | تأیید |
11 | سعید | رحمتزاده | عدم احراز |
12 | قاسم | رمضانپور نرگسی | رد |
13 | یوسف | رهنمامقدم | رد |
14 | علیرضا | طالبی کلیدبری | تأیید |
15 | لیلا | غلامی دلیوند | تأیید |
16 | داود | نعمتی ضیابری | تأیید |
استان: گیلان | حوزه: طوالش، رضوانشهر، ماسال | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | مصلحت | آفتابی خطبهسرا | تأیید |
2 | سیدمحمد | اسحاقی کلوری | تأیید |
3 | پیمان | ایمانزاده | انصراف |
4 | پرویز | بابائی | عدم احراز |
5 | سیدمحمدعلی | بتولی | رد |
6 | طه | بختخواه ارده جانی | عدم احراز |
7 | عزیز | پورعزیزی بالاده | تأیید |
8 | جلال | جمالی چیه زادی | انصراف |
9 | براتعلی | حذار خرف کوره | رد |
10 | علی | حسینی خطبهسرا | تأیید |
11 | علی | خندستانی | تأیید |
12 | نسرانه | ذولفقاری | رد |
13 | احسن الله | رادمهر | تأیید |
14 | فدایی | رجبی دروازی | رد |
15 | بهزاد | روحی | رد |
16 | موسی | سعادتی طولارود | تأیید |
17 | محمدرضا | سلامی ریک | رد |
18 | زهرا | شرافت | انصراف |
19 | پرویز | شکوری | رد |
20 | شهرام | شیرعلی نیا | تأیید |
21 | محمود | شکری | تأیید |
22 | میرسعید | صفوی | رد |
23 | علی | عباسی خطبهسرا | تأیید |
24 | کاظم | عبداللهی | رد |
25 | هومن | لطیفی | تأیید |
26 | بهمن | محمدیاری | رد |
27 | حسن | مرادزاده اسمعیل | عدم احراز |
28 | فاطمه | نعمتجو | تأیید |
29 | حسین | نیرومند سیاهمرد | تأیید |
30 | منصور | یوسفی جولندان | تأیید |
استان: گیلان | حوزه: فومن، شفت | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | ناصر | اشرافی | تأیید |
2 | محمدمهدی | افتخاری | رد |
3 | علی | بخشی شفاهی | عدم احراز |
4 | خلیل | بهروزیفر | تأیید |
5 | هدی | پورغفارمغفرتی | انصراف |
6 | رسول | جماعتی | رد |
7 | عباس | خلیلزاده ثابت ماسوله | تأیید |
8 | امیر | خوش کارسرابستانی | تأیید |
9 | مجید | رجبی ویسرودی | رد |
10 | صادق | رمضانی گلافزانی | تأیید |
11 | اردشیر | روحی ماسوله | تأیید |
12 | علیرضا | روزیطلب فومنی | عدم احراز |
13 | جواد | زبردست گشتی | رد |
14 | ناصر | عاشوری قلعه رودخانی | تأیید |
15 | سامره | عاشوریچیرانی | تأیید |
16 | سیدتقی | موسویان شالده | تأیید |
17 | کیوان | میرزائی فشالمی | تأیید |
18 | علی | میرزائی فلاح آبادی | رد |
19 | هادی | نوری | عدم احراز |
استان: گیلان | حوزه: لاهیجان، سیاهکل | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | آرمین | آقاجانپور | عدم احراز |
2 | مجید | استوار | رد |
3 | ایرج | اسماعیل پناه املشی | عدم احراز |
4 | محمد | امیری میکال | تأیید |
5 | اسمعیل | بابائی | رد |
6 | مظاهر | بابائی | عدم احراز |
7 | غلامرضا | پورشعبان کتشالی | عدم احراز |
8 | صدیقه | تقیپور | انصراف |
9 | فرامرز | توانا | عدم احراز |
10 | جهانگیر | حسنزاده | تأیید |
11 | سیدمسعود | حسینی | تأیید |
12 | نقی | حیدردوست | تأیید |
13 | معصومه | حیدری | تأیید |
14 | فرشاد | حکیمی | رد |
15 | حمید | راحتی آسیابر | عدم احراز |
16 | آرش | رحیمی مهر | عدم احراز |
17 | داریوش | روحانی لشکریانی | انصراف |
18 | محمدعلی | سارنگ | رد |
19 | فریبرز | سلیمی عروس محله | رد |
20 | نورالله | شاقلانی لور | تأیید |
21 | سونیا | صبوریان | عدم احراز |
22 | محمد | صفری کوشالی | رد |
23 | نعمت الله | علیجانی | تأیید |
24 | امیرحسین | علیزاده | رد |
25 | رسول | فرخی | تأیید |
26 | سیدجواد | قدیمی ذاکر | رد |
27 | حمید | کریم حدیثی | رد |
28 | علی | محرر | تأیید |
29 | علی نقی | مصفا | رد |
30 | سیدحجت | مهدوی سعیدی | رد |
31 | ایرج | ندیمی | تأیید |
32 | علی | نصرتی فلاحکار | رد |
33 | رحمتالله | نقاش صورتگر | عدم احراز |
34 | ذبیح | نیک فر لیالستانی | تأیید |
35 | محمدرضا | یمقانی | رد |
36 | مجتبی | یوسفینژاد مقدم کیاسرائی | تأیید |
37 | نرجسو | کریم حدیثی | عدم احراز |
استان: گیلان | حوزه: لنگرود | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | محمداسماعیل | احمدی سلوش | تأیید |
2 | محمدعلی | احمدی شاد | رد |
3 | حسن | اخگری | تأیید |
4 | محمد | اخوان بازارده | رد |
5 | احمد | اسماعیلی | تأیید |
6 | مهرداد | امین لیلی | تأیید |
7 | مهرداد | بائوج لاهوتی | تأیید |
8 | محمد | پور رضا | عدم احراز |
9 | سیدگل آقا | پورعباس کیائی | تأیید |
10 | حسن | پورقربان | رد |
11 | نادر | جهان آرای | رد |
12 | محمود | دهگان | تأیید |
13 | بیا | ذاکر حسینی | انصراف |
14 | حمید | رمضانپور دریاسری | تأیید |
15 | لیلا | ساکتی لنگرودی | رد |
16 | سیدمرتضی | سیدخاوری لنگرودی | رد |
17 | فریدون | شریفی لنگرودی نژاد | رد |
18 | معصومه | شعبانی گورندانی | تأیید |
19 | فرزین | غفاری راد | انصراف |
20 | یوسف | فلاحیان | عدم احراز |
21 | پژمان | فهیمی فام | عدم احراز |
22 | پرویز | محمدنژاد قاضی محله | تأیید |
23 | مجید | مطلبی | عدم احراز |
24 | میثم | موسیپور | تأیید |
25 | نصرت | نادم | رد |
26 | علی | نقی نژاددیوشلی | تأیید |
27 | نرجس | نوبهاری لنگرودی | تأیید |
28 | کریم | نیازمند | انصراف |
29 | مسلم | نیک نام کومله | رد |
30 | حسین | هادیپور | رد |
استان گیلان | ||||||
تعداد نماینده | 13 |
|
||||
تعداد حوزه | 11 | |||||
تعداد بررسیشدگان | 367 | |||||
تعدادانصرافدهندگان | 20 | |||||
تعداد ردشدگان | 113 | |||||
تعداد تأییدشدگان | 166 | |||||
تعدادعدماحرازشدگان | 68 | |||||
به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف |
عدم احراز |
تایید | رد | |
آستارا | 34 | 2 | 7 | 15 | 10 | |
آستانه اشرفیه | 26 | 0 | 2 | 13 | 11 | |
بندر انزلی | 24 | 2 | 6 | 11 | 5 | |
رشت | 97 | 4 | 18 | 43 | 32 | |
رودبار | 24 | 1 | 5 | 13 | 5 | |
املش | 30 | 2 | 5 | 13 | 10 | |
صومعهسرا | 16 | 0 | 5 | 9 | 2 | |
طوالش، رضوانشهر،ماسال | 30 | 3 | 3 | 14 | 10 | |
فومن، شفت | 19 | 1 | 3 | 10 | 5 | |
لاهیجان، سیاهکل | 37 | 2 | 10 | 12 | 13 | |
لنگرود | 30 | 3 | 4 | 13 | 10 |
انتهای پیام/