ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | پرسپولیس | 26 | 13 | 9 | 4 | 42 | 29 | 13 | 48 |
2 | استقلال خوزستان | 26 | 12 | 11 | 3 | 27 | 13 | 14 | 47 |
3 | استقلال | 26 | 11 | 12 | 3 | 35 | 23 | 12 | 45 |
4 | تراکتورسازی | 26 | 10 | 12 | 4 | 30 | 21 | 9 | 42 |
5 | نفت تهران | 26 | 11 | 9 | 6 | 26 | 19 | 7 | 42 |
6 | ذوب آهن | 26 | 9 | 12 | 5 | 33 | 22 | 11 | 39 |
7 | گسترش فولاد | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 25 | 7 | 37 |
8 | صبای قم | 26 | 8 | 12 | 6 | 26 | 21 | 5 | 36 |
9 | سایپا | 26 | 10 | 6 | 10 | 23 | 25 | -2 | 36 |
10 | پدیده مشهد | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 | 36 |
11 | سپاهان | 26 | 6 | 14 | 6 | 26 | 26 | 0 | 32 |
12 | فولاد خوزستان | 25 | 7 | 7 | 11 | 20 | 29 | -9 | 28 |
13 | ملوان | 25 | 4 | 11 | 10 | 17 | 25 | -8 | 23 |
14 | سیاه جامگان | 26 | 5 | 6 | 15 | 18 | 29 | -11 | 21 |
15 | راه آهن | 26 | 3 | 10 | 13 | 18 | 30 | -12 | 19 |
16 | استقلال اهواز | 26 | 2 | 7 | 17 | 13 | 46 | -33 | 13 |
کد خبر 557829
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۷
- ۰ نظر
- چاپ
در پایان دربی 82 که با برتری پرگل 4-2 پرسپولیس به پایان رسید، شاگردان برانکو برای نخستین بار به صدر جدول راه یافتند و استقلال به رده سوم سقوط کرد.