به گزارش مشرق، جدول قیمت های بروز انواع خودروهای کیا به شرح زیر است.
خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
کیا اسپورتيج فول 2015 | 154,000,000 | 171,170,000 |
کیا اسپورتیج فول 2016 | 158,000,000 | 176,603,000 |
کیا اپتیما JF فول 2016 - اتاق جدید | 177,000,000 | 186,391,000 |
کیا اپتیما TF فول 2016 | 164,000,000 | 171,142,000 |
کیا اپتیما فول 10 ایربگ + رادار | 156,000,000 | 165,709,000 |
کیا ریو صندوقدار 2015 | 102,000,000 | 108,300,000 |
کیا ریو صندوقدار 2016 | 114,000,000 | 115,930,000 |
کیا ریو هاچ بک 2016 | 120,000,000 | 119,223,000 |
کیا سراتو 2.0 - فول کامل 2015 | 115,000,000 | 125,550,000 |
کیا سراتو 2.0 - فول کامل 2016 | 123,000,000 | 135,348,000 |
کیا سراتو کوپه 2.0 - 2015 | 118,000,000 | 129,948,000 |
کیا سراتو کوپه 2.0 - 2016 | 127,000,000 | 147,875,000 |
کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول | 221,000,000 | 229,736,000 |
کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2016 + اتوپارک | 225,000,000 | 236,258,000 |
کیا سول EX اتوماتیک 1.6 | 114,000,000 | - |
کیا پیکانتو 2015 | 64,500,000 | - |
کیا پیکانتو 2016 | 69,000,000 | 75,200,000 |
کیا کادنزا . فول 2013 | 218,000,000 | - |
کیا کادنزا . فول 2014 | 252,000,000 | 211,356,000 |
کیا کارنز 2016 | 150,000,000 | 157,043,000 |
منبع: اتحادیه طلا و جواهر