جدول عملکرد | |||||||||||||||||
ردیف | تیم | امتیاز | بازی | برده | باخته | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | ست برده | ست باخته | نسبت | پوئن های کسب کرده | پوئن های از دست داده | نسبت |
1 | فرانسه | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 2.43 | 573 | 496 | 1.16 |
2 | ایران | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1.67 | 555 | 534 | 1.04 |
3 | لهستان | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | 1.78 | 562 | 523 | 1.07 |
4 | استرالیا | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1.09 | 538 | 535 | 1.01 |
5 | چین | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1.00 | 531 | 526 | 1.01 |
6 | کانادا | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0.91 | 447 | 460 | 0.97 |
7 | ژاپن | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0.31 | 388 | 411 | 0.94 |
8 | ونزوئلا | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 0.22 | 421 | 530 | 0.7 |
** رده بندی تیم ها در جدول بر اساس تعداد برد است.