به گزارش مشرق، خوردن مواد غذایی ضروری برای حفظ سلامتی و استحکام بدن لازم است . فقط باید بدانید که کدام خوراکی ها؛ ارزش غذایی بالاتری دارند. در فرهنگ های مختلف تهیه غذا به روشهای گوناگونی صورت می گیرد که در نتیجه ترکیب های بیشماری از مواد غذایی حاصل میشود.
هات چاکلت نــوشيدنی است كـه از تــــركيب شير، شكلات و يا پودر كاكائو، و شكر تهيه ميگردد. این نوشیدنی از جمله نوشیدنیهای بسیار لذیذی است که نوشیدن آن در زمانهای مختلف بسیار دلچسب خواهد بود. این نوشیدنی به خاطر داشتن مواد مغذی بسیار مفید و انرژیزا خواهد بود. مواد درون این نوشیدنی همگی به تنهایی لذیذ و غنی هستند.
طرز تهیه هات چاکلت
مواد لازم:
هات چاکلت
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
شیر
کاکائو
شکر
هات چاکلت نــوشيدنی است كـه از تــــركيب شير، شكلات و يا پودر كاكائو، و شكر تهيه ميگردد. این نوشیدنی از جمله نوشیدنیهای بسیار لذیذی است که نوشیدن آن در زمانهای مختلف بسیار دلچسب خواهد بود. این نوشیدنی به خاطر داشتن مواد مغذی بسیار مفید و انرژیزا خواهد بود. مواد درون این نوشیدنی همگی به تنهایی لذیذ و غنی هستند.
طرز تهیه هات چاکلت
مواد لازم:
شیر |
یک فنجان |
کاکائو |
2قاشق مرباخوری |
نسکافه |
1 قاشق مرباخوری |
شکر |
1- 2 قاشق مرباخوری |
خامه | 1 قاشق مرباخوری |
طرز تهیه:
شیر را حرارت می دهیم تا کمی گرم شود. بعد شکر ، پودر کاکائوی تلخ و نسکافه را اضافه کرده و می گذاریم تا با شیر بجوشد و کمی غلیظ شود. سپس آن را در فنجان ریخته و روی آن خامه قرار می دهیم و سرو می کنیم.
فهرست مواد مغذی
هات چاکلت
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
شیر
انرژي | 61.48 | كيلوكالري |
آب | 88 | گرم |
كربوهيدرات | 4.672 | گرم |
پروتئين | 3.291 | گرم |
چربي | 3.34 | گرم |
خاكستر | 0.721 | گرم |
كلسيم | 119.3 | ميلي گرم |
فسفر | 93.44 | ميلي گرم |
آهن | 0.049 | ميلي گرم |
روي | 0.381 | ميلي گرم |
مس | 0.205 | ميلي گرم |
پتاسيم | 151.6 | ميلي گرم |
سديم | 49.18 | ميلي گرم |
فلوئور | 30 | ميلي گرم |
منيزيوم | 13.52 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.001 | ميلي گرم |
منگنز | 0.002 | ميلي گرم |
موليبدن | 6.967 | ميكرو گرم |
كروم | 0.001 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 37.79 | واحد |
آ.توكوفرول | 0.06 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 0.09 | ميلي گرم |
ويتامين د | 1.045 | ميكرو گرم |
ويتامين ك | 4 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 0.939 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.038 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.162 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.314 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.042 | ميلي گرم |
ويتامين ب12 | 0.357 | ميكرو گرم |
نياسين | 0.084 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 3.115 | ميكرو گرم |
فولات | 4.918 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 2.078 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.123 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.963 | گرم |
كلسترول | 13.52 | ميلي گرم |
LNFA | 0.049 | گرم |
OLFA | 0.84 | گرم |
LIFA | 0.074 | گرم |
والين | 220.1 | ميلي گرم |
ليسين | 261.1 | ميلي گرم |
leu | 322.1 | ميلي گرم |
ILE | 199.2 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 46.31 | ميلي گرم |
هيستيدين | 89.34 | ميلي گرم |
سيستئين | 30.33 | ميلي گرم |
متيونين | 82.38 | ميلي گرم |
THR | 148.4 | ميلي گرم |
تيروزين | 159 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 159 | ميلي گرم |
قند | 4.918 | گرم |
لاكتوز | 4.918 | گرم |
|
کاکائو
انرژي | 522.2 | كيلوكالري |
آب | 1 | گرم |
كربوهيدرات | 47.33 | گرم |
پروتئين | 15.56 | گرم |
چربي | 33.78 | گرم |
خاكستر | 2 | گرم |
فيبرخام | 1.556 | گرم |
فيبر خوراكي | 6 | گرم |
كلسيم | 77.78 | ميلي گرم |
فسفر | 273.3 | ميلي گرم |
آهن | 0.987 | ميلي گرم |
روي | 2.689 | ميلي گرم |
مس | 0.618 | ميلي گرم |
پتاسيم | 406.7 | ميلي گرم |
سديم | 228.9 | ميلي گرم |
منيزيوم | 104 | ميلي گرم |
آ.توكوفرول | 5.556 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.1 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.14 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.22 | ميلي گرم |
نياسين | 7.933 | ميلي گرم |
فولات | 150.9 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 4.311 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 10.69 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 16.78 | گرم |
OLFA | 16.31 | گرم |
LIFA | 10.69 | گرم |
والين | 637.8 | ميلي گرم |
ليسين | 544.4 | ميلي گرم |
leu | 986.7 | ميلي گرم |
ILE | 533.3 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 148.9 | ميلي گرم |
هيستيدين | 384.4 | ميلي گرم |
سيستئين | 193.3 | ميلي گرم |
متيونين | 184.4 | ميلي گرم |
THR | 520 | ميلي گرم |
تيروزين | 617.8 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 786.7 | ميلي گرم |
سرين | 857.6 | ميلي گرم |
شکر
انرژي | 386.5 | كيلوكالري |
كربوهيدرات | 100 | گرم |
كلسيم | 1 | ميلي گرم |
فسفر | 1.5 | ميلي گرم |
آهن | 0.06 | ميلي گرم |
روي | 0.03 | ميلي گرم |
مس | 0.043 | ميلي گرم |
پتاسيم | 2 | ميلي گرم |
سديم | 1.5 | ميلي گرم |
منيزيوم | 0.5 | ميلي گرم |
منگنز | 0.008 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.001 | ميلي گرم |
قند | 97 | گرم |
ساكاروز | 97 | گرم |
|