به گزارش مشرق،
خوردن مواد غذایی ضروری برای حفظ سلامتی و استحکام بدن لازم است . فقط
باید بدانید که کدام خوراکی ها؛ ارزش غذایی بالاتری دارند. در فرهنگ های
مختلف تهیه غذا به روشهای گوناگونی صورت می گیرد که در نتیجه ترکیب های
بیشماری از مواد غذایی حاصل میشود.
ذرت مکزیکی از جمله خوریکیهای لذیذی است که مختص فصل خاصی نمیباشد و همواره صرف آن با لذت فراوانی همراه خواهد بود. این خوراکی لذیذ به دلیل داشتن طعم جذاب محبوب تمام سنین است که با گذر از خیابانها شاهد خواهید بود که در مغازههایی که اینگونه تنقلات را سرو میکنند، تعداد زیادی به خوردن آن مشغول هستند. همچنین ذرت مکزیکی از جمله تنقلات سالمی است که میتوانید با هزینه اندک، آن را به عنوان دسر نوش جان کنید.
به همین دلیل طرز تهیه ذرت مکزیکی را به شما آموزش می دهیم تا از خوردن در محیط خانواده لذت ببرید.
طرز تهیه ذرت مکزیکی
مواد لازم:
ذرت مکزیکی از جمله خوریکیهای لذیذی است که مختص فصل خاصی نمیباشد و همواره صرف آن با لذت فراوانی همراه خواهد بود. این خوراکی لذیذ به دلیل داشتن طعم جذاب محبوب تمام سنین است که با گذر از خیابانها شاهد خواهید بود که در مغازههایی که اینگونه تنقلات را سرو میکنند، تعداد زیادی به خوردن آن مشغول هستند. همچنین ذرت مکزیکی از جمله تنقلات سالمی است که میتوانید با هزینه اندک، آن را به عنوان دسر نوش جان کنید.
به همین دلیل طرز تهیه ذرت مکزیکی را به شما آموزش می دهیم تا از خوردن در محیط خانواده لذت ببرید.
طرز تهیه ذرت مکزیکی
مواد لازم:
کنسرو ذرت |
1 عدد |
قارچ خرد شده |
50 گرم |
کره گیاهی |
30 گرم |
پودر سیر |
1 قاشق چایخوری |
پودر آویشن | 1 قاشق چایخوری |
فلفل سیاه | به میزان لازم |
آبلیموی تازه | 1 قاشق سوپخوری |
مایونز | در صورت دلخواه |
طرز تهیه:
* قارچ را ورقه ای خرد کنید و همراه کمی کره گیاهی تفت دهید.
** کنسرو ذرت را به آن اضافه کنید و به مدت ۵ دقیقه در ظرف را ببندیدتا ذرت کاملا داغ شود.
*** مواد را به ظرف دیگری منتقل کنید و بگذارید کمی خنک شود.
**** کره،پودر سیر،پودر آویشن،فلفل سیاه،مایونز و آبلیمو را به آن اضافه کرده و خوب مخلوط کنید و سپس سرو نمایید.
***** دقت داشته باشید که این پیش غذا به صورت نیمه گرم سرو می شود و نباید کره زمانی که مواد داغ است اضافه شود،چرا که کره از مواد جدا می شود.
فهرست مواد مغذی
ذرت مکزیکی
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
ذرت
قارچ
پودر آویشن
فلفل سیاه
آبلیمو تازه
پنیر پیتزا
* قارچ را ورقه ای خرد کنید و همراه کمی کره گیاهی تفت دهید.
** کنسرو ذرت را به آن اضافه کنید و به مدت ۵ دقیقه در ظرف را ببندیدتا ذرت کاملا داغ شود.
*** مواد را به ظرف دیگری منتقل کنید و بگذارید کمی خنک شود.
**** کره،پودر سیر،پودر آویشن،فلفل سیاه،مایونز و آبلیمو را به آن اضافه کرده و خوب مخلوط کنید و سپس سرو نمایید.
***** دقت داشته باشید که این پیش غذا به صورت نیمه گرم سرو می شود و نباید کره زمانی که مواد داغ است اضافه شود،چرا که کره از مواد جدا می شود.
فهرست مواد مغذی
ذرت مکزیکی
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
ذرت
انرژي | 416.7 | كيلوكالري |
آب | 4 | گرم |
كربوهيدرات | 83.23 | گرم |
پروتئين | 16.67 | گرم |
چربي | 5.01 | گرم |
خاكستر | 1.606 | گرم |
فيبرخام | 2.2 | گرم |
فيبر خوراكي | 6.667 | گرم |
كلسيم | 16.67 | ميلي گرم |
فسفر | 283.3 | ميلي گرم |
آهن | 3.333 | ميلي گرم |
روي | 8.333 | ميلي گرم |
مس | 0.333 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.017 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.167 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.2 | ميلي گرم |
نياسين | 1.667 | ميلي گرم |
والين | 766.7 | ميلي گرم |
ليسين | 433.3 | ميلي گرم |
leu | 1950 | ميلي گرم |
ILE | 683.3 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 83.33 | ميلي گرم |
متيونين | 283.3 | ميلي گرم |
THR | 600 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 666.7 | ميلي گرم |
ساكاروز | 0.4 | گرم |
قارچ
انرژي | 24 | كيلوكالري |
آب | 90 | گرم |
كربوهيدرات | 4.958 | گرم |
پروتئين | 1.867 | گرم |
چربي | 0.292 | گرم |
خاكستر | 1.667 | گرم |
فيبرخام | 0.742 | گرم |
فيبر خوراكي | 2.5 | گرم |
فيبر محلول | 0.2 | گرم |
فيبر نامحلول | 2.3 | گرم |
كلسيم | 11 | ميلي گرم |
فسفر | 66 | ميلي گرم |
آهن | 0.792 | ميلي گرم |
روي | 0.717 | ميلي گرم |
مس | 0.233 | ميلي گرم |
پتاسيم | 129.2 | ميلي گرم |
سديم | 425 | ميلي گرم |
منيزيوم | 15 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.042 | ميلي گرم |
منگنز | 0.083 | ميلي گرم |
كروم | 0.033 | ميلي گرم |
آ.توكوفرول | 0.083 | ميلي گرم |
ويتامين اي | 0.292 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 8 | ميكرو گرم |
ويتامين ب1 | 0.083 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.025 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.808 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.058 | ميلي گرم |
نياسين | 1.592 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 16 | ميكرو گرم |
فولات | 12.33 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.042 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.117 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.008 | گرم |
OLFA | 0.008 | گرم |
LIFA | 0.108 | گرم |
والين | 89.17 | ميلي گرم |
ليسين | 195.8 | ميلي گرم |
leu | 118.3 | ميلي گرم |
ILE | 77 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 44 | ميلي گرم |
هيستيدين | 52 | ميلي گرم |
سيستئين | 5 | ميلي گرم |
متيونين | 37 | ميلي گرم |
THR | 88.33 | ميلي گرم |
تيروزين | 42 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 76 | ميلي گرم |
قند | 1.5 | گرم |
پودر آویشن
انرژي | 285.7 | كيلوكالري |
آب | 7 | گرم |
كربوهيدرات | 63.57 | گرم |
پروتئين | 9.286 | گرم |
چربي | 7.143 | گرم |
خاكستر | 11.43 | گرم |
فيبرخام | 18.57 | گرم |
كلسيم | 1857 | ميلي گرم |
فسفر | 214.3 | ميلي گرم |
آهن | 123.6 | ميلي گرم |
روي | 6.429 | ميلي گرم |
مس | 0.857 | ميلي گرم |
پتاسيم | 785.7 | ميلي گرم |
سديم | 55 | ميلي گرم |
منيزيوم | 214.3 | ميلي گرم |
منگنز | 7.857 | ميلي گرم |
كروم | 1 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 378.6 | واحد |
ويتامين ب1 | 0.5 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.429 | ميلي گرم |
نياسين | 4.929 | ميلي گرم |
اسيد چرب اشباع | 2.857 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 1.429 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.714 | گرم |
OLFA | 0.714 | گرم |
LIFA | 0.714 | گرم |
والين | 500 | ميلي گرم |
ليسين | 214.3 | ميلي گرم |
leu | 428.6 | ميلي گرم |
ILE | 500 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 214.3 | ميلي گرم |
سيستئين | 285.7 | ميلي گرم |
متيونين | 285.7 | ميلي گرم |
THR | 285.7 | ميلي گرم |
تيروزين | 500 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 500 | ميلي گرم |
فلفل سیاه
انرژي | 238.1 | كيلوكالري |
آب | 10 | گرم |
كربوهيدرات | 64.76 | گرم |
پروتئين | 10.95 | گرم |
چربي | 3.333 | گرم |
خاكستر | 4.286 | گرم |
فيبرخام | 13.33 | گرم |
فيبر خوراكي | 25 | گرم |
كلسيم | 428.6 | ميلي گرم |
فسفر | 190.5 | ميلي گرم |
آهن | 29.05 | ميلي گرم |
روي | 1.429 | ميلي گرم |
مس | 1.143 | ميلي گرم |
پتاسيم | 1238 | ميلي گرم |
سديم | 44 | ميلي گرم |
منيزيوم | 190.5 | ميلي گرم |
منگنز | 5.619 | ميلي گرم |
كروم | 0.381 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 19.05 | واحد |
بتاكاروتن | 52.86 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.667 | ميلي گرم |
ويتامين ث | 128.1 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.095 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.238 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.143 | ميلي گرم |
نياسين | 1.143 | ميلي گرم |
فولات | 16.9 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.952 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.952 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.952 | گرم |
آبلیمو تازه
نرژي | 63.96 | كيلوكالري |
آب | 84 | گرم |
كربوهيدرات | 12.12 | گرم |
پروتئين | 1.403 | گرم |
چربي | 1.102 | گرم |
خاكستر | 0.502 | گرم |
فيبر خوراكي | 0.901 | گرم |
كلسيم | 66.08 | ميلي گرم |
فسفر | 21.02 | ميلي گرم |
آهن | 0.399 | ميلي گرم |
روي | 0.11 | ميلي گرم |
مس | 0.064 | ميلي گرم |
پتاسيم | 157.2 | ميلي گرم |
سديم | 5.018 | ميلي گرم |
منيزيوم | 6.007 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 11.02 | واحد |
بتاكاروتن | 63.25 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.24 | ميلي گرم |
ويتامين ث | 37.1 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.032 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.021 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.042 | ميلي گرم |
فولات | 8.198 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.021 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.057 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.018 | گرم |
پنیر پیتزا
انرژي | 264.1 | كيلوكالري |
آب | 55 | گرم |
كربوهيدرات | 4.085 | گرم |
پروتئين | 14.19 | گرم |
چربي | 21.23 | گرم |
خاكستر | 5.176 | گرم |
كلسيم | 493 | ميلي گرم |
فسفر | 338 | ميلي گرم |
آهن | 0.634 | ميلي گرم |
روي | 2.887 | ميلي گرم |
مس | 0.032 | ميلي گرم |
پتاسيم | 63.38 | ميلي گرم |
سديم | 1112 | ميلي گرم |
فلوئور | 86.62 | ميلي گرم |
منيزيوم | 17.61 | ميلي گرم |
منگنز | 0.028 | ميلي گرم |
موليبدن | 4.542 | ميكرو گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 127.8 | واحد |
بتاكاروتن | 3 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.63 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 34.51 | ميكرو گرم |
ويتامين ب1 | 0.155 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.842 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.965 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.423 | ميلي گرم |
ويتامين ب12 | 1.687 | ميكرو گرم |
نياسين | 0.989 | ميلي گرم |
فولات | 31.94 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 14.93 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.559 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 4.613 | گرم |
كلسترول | 88.03 | ميلي گرم |
LNFA | 0.282 | گرم |
OLFA | 3.979 | گرم |
LIFA | 0.317 | گرم |
والين | 1063 | ميلي گرم |
ليسين | 1218 | ميلي گرم |
leu | 1390 | ميلي گرم |
ILE | 802.8 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 199.6 | ميلي گرم |
هيستيدين | 397.9 | ميلي گرم |
سيستئين | 82.75 | ميلي گرم |
متيونين | 366.2 | ميلي گرم |
THR | 637.3 | ميلي گرم |
تيروزين | 665.5 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 672.5 | ميلي گرم |