به گزارش مشرق، هدف گزارش پیش رو، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار سوم شهریور ماه مشاهده میکنیم.در کنار این آمار تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
قیمت | ناممحصول |
۳۴.۶۰۰.۰۰۰ -- ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB |
۲۲.۳۹۵.۰۰۰ -- ۱۷.۴۱۹.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
۱۵.۵۰۰.۰۰۰ -- ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB |
۱۲.۳۷۰.۰۰۰ -- ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۱۲.۷۹۹.۰۰۰ -- ۱۲.۶۴۳.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸ GB |
۱۴.۲۵۰.۰۰۰ -- ۱۰.۷۵۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB |
۱۰.۷۵۰.۰۰۰ -- ۷.۳۵۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۸.۳۸۰.۰۰۰ -- ۶.۴۷۹.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
۸.۹۸۰.۰۰۰ -- ۵.۹۸۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
۶.۹۲۰.۰۰۰ -- ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
۵.۴۹۹.۰۰۰ -- ۳.۸۳۵.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
۶.۲۴۰.۰۰۰ -- ۳.۸۹۸.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰ -- ۳.۱۹۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
۳.۶۱۰.۰۰۰ -- ۲.۷۶۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
۴.۲۵۰.۰۰۰ -- ۲.۸۸۷.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰ -- ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۱ ۳۲GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
قیمت | ناممحصول |
۷.۹۰۰.۰۰۰ -- ۶.۱۵۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
۷.۳۶۰.۰۰۰ -- ۵.۷۵۵.۰۰۰ | Nova ۷i ۱۲۸ GB |
۴.۵۴۰.۰۰۰ -- ۴.۱۱۵.۰۰۰ | Huawei Y۸s ۶۴ GB |
۵.۲۵۰.۰۰۰ -- ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸p ۱۲۸GB |
۴.۷۳۰.۰۰۰ -- ۳.۴۹۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
۴.۷۲۰.۰۰۰ -- ۲.۸۴۴.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
۵.۶۰۰.۰۰۰ -- ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
قیمت | ناممحصول |
۵.۱۵۰.۰۰۰ -- ۴.۷۹۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
۷.۴۷۰.۰۰۰ -- ۵.۶۹۹.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰ -- ۵.۴۷۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۶.۱۴۰.۰۰۰ -- ۴.۱۹۹.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
۵.۱۴۵.۰۰۰ -- ۴.۸۹۹.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
۴.۲۰۰.۰۰۰ -- ۳.۶۹۶.۰۰۰ | Redmi ۹ ۶۴ GB |
موجود نیست | Redmi ۸ ۶۴ GB |
۴.۰۳۷.۰۰۰ -- ۲.۹۷۹.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
قیمت | ناممحصول |
۶.۹۰۰.۰۰۰ -- ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۴.۲۵۹.۰۰۰ -- ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰ -- ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۴ ۱۲۸ GB |
۳.۰۵۰.۰۰۰ -- ۲.۷۶۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰ -- ۱.۹۰۵.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۳.۷۴۰.۰۰۰ -- ۲.۲۹۹.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰ -- ۱.۴۴۰.۰۰۰ | Nokia C۲ ۱۶ GB |
۲.۱۵۰.۰۰۰ -- ۱.۱۳۵.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
قیمت | ناممحصول |
۳۹.۳۵۰.۰۰۰ -- ۳۳.۲۵۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro ۲۵۶ GB |
۴۹.۰۰۰.۰۰۰ -- ۳۶.۴۵۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶ GB |
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ -- ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ ۱۲۸ GB |
۲۷.۸۰۰.۰۰۰ -- ۲۱.۰۹۹.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
۱۳.۸۰۰.۰۰۰ -- ۱۱.۸۹۲.۰۰۰ | iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
۱۲.۷۹۵.۰۰۰ -- ۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
۱۵.۲۹۰.۰۰۰ -- ۱۲.۹۸۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸ GB |