انواع ماهی | ردیف | نام محصول | وزن/سایز |
قیمت مصوب (ریال) |
مشخصات کیفی و توضیحات | |
ماهیان تازه پرورشی | 1 | آمور(کپور علفخوار، سفید پرورشی) | بالای 1500 گرم | 140000 |
کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
|
1200تا 1500 گرم | 130000 | |||||
2 | کپور سرگنده (بیگ هد) | بیش از 3000 گرم | 70000 | |||
2000 تا 3000 | 60000 | |||||
3 | فیتوفاک (کپور نقره ای،آزاد پرورشی) | بالای 1500 گرم | 68000 | |||
1000 تا 1500 | 58000 | |||||
800 تا 1000 گرم | 50000 | |||||
4 | قزل آلا رنگین کمان گوشت نارنجی | بالای 700 گرم | 145000 | |||
5 | قزل آلای رنگین کمان | بالای 300 گرم | 142000 | |||
6 | کپور پرورشی | بالای 1500 گرم | 130000 | |||
1000 تا 1500 | 120000 | |||||
ماهیان تازه جنوب | 7 | بچه شیر با سر و دم | بالای 1500 گرم | 190000 |
کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
|
8 | بیاح | بالای 100 گرم | 70000 |
کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
||
9 | حلوای سیاه | بالای 1000 گرم | 165000 | |||
بین 500تا1000گرم | 150000 | |||||
10 | راشگو | بین 1000تا3000 | 270000 | |||
بالای 3000 گرم | 240000 | |||||
11 | زیبا | بالای 3000 گرم | 70000 | |||
1000 تا 3000 | 90000 | |||||
12 | سارم | 1000 تا 3000 | 75000 | |||
3000تا5000 | 65000 | |||||
13 | سرخو | بالای 3000 گرم | 160000 |
کاملا سالم، رنگ سرخ، با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
||
بین 1000 تا 3000 | 180000 | |||||
14 | سکن با سر و دم | بالای 2000 گرم | 125000 |
کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
||
15 | سنگسر طلایی | بالای 1000 گرم | 155000 |
کاملا سالم، رنگ طلایی کامل شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
||
بین 700 تا 1000 | 135000 | |||||
16 | سنگسر سایر انواع | بالای 1000 گرم | 135000 |
کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
||
17 | شانک | بالای 400 گرم | 140000 |
کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
||
18 | شوریده | بالای 700 گرم | 175000 |
کاملا سالم با صلابت بافت درخشندگی و فراوانی پولک ها شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
||
500 تا 700 گرم | 155000 | |||||
19 | شیر خلیج فارس با سر و دم | بالای 3000 گرم | 240000 |
کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم قطع کامل سر از استخوان پشت آبشش |
||
20 | شیر خلیج فارس بدون سر و دم | بالای 3000 گرم | 260000 | |||
21 | طوطی ماهی | بالای 1000 گرم | 140000 |
کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
||
22 | عروس | بالای 700 گرم | 65000 | |||
23 | قباد | بین 700 تا 1000 | 165000 | |||
24 | کتر دم سبز با سر و دم | بالای 3000 گرم | 130000 | |||
1000 تا 3000 | 140000 | |||||
25 | کتر دم سیاه با سر و دم | بالای 3000 گرم | 120000 | |||
1000 تا 3000 | 130000 | |||||
26 | کتو | بالای 500 گرم | 40000 | |||
27 | کفشک | بالای 1000 گرم | 130000 | |||
بین 700 تا 1000 | 120000 | |||||
28 | گیش | 3000 تا 5000 | 105000 | |||
1000 تا 3000 | 95000 | |||||
29 | میش شکم پر | 1000 تا 3000 | 150000 | |||
30 | میش شکم خالی | 3000 تا 6000 | 140000 | |||
31 | هامور | بالای 3000 تا 5000 | 190000 | |||
1000 تا 3000 | 210000 | |||||
آبزیان منجمد (غیر بسته بندی) |
32 | بچه شیر منجمد | بالای 1500 گرم | 165000 |
عرضه انواع آبزیان مندرج در این قسمت مستلزم دارا بودن اطلاعات و مشخصات مربوطه شامل: تاریخ صید، تاریخ فرآوری، نام محصول، نوع محصول، کد پروانه بهداشتی بهره برداری، نام واحد مربوطه و سایز محصول است سایز محصول بر روی کارتن آن با درجه های به شرح زیر و با کلمات LL/XL/L/M/S مشخص شده است که می بایست بر روی کارتن هر محصول درج شده باشد |
|
33 | تیلاپیلای فیله شده | سایز L | 188000 | |||
سایز M | 178000 | |||||
سایز S | 168000 | |||||
34 | حسون منجمد | سایز L | 42000 | |||
سایز M | 35000 | |||||
35 | حلوا سیاه | سایز XL | 170000 | |||
سایز L | 160000 | |||||
سایز M | 155000 | |||||
36 | راشگو منجمد | سایز L و XL | 230000 | |||
37 | ردگاد منجمد وارداتی (فیله) | سایز L | 160000 | |||
38 | سارم منجمد صنعتی | سایز XL | 65000 | |||
39 |
سالمون منجمد وارداتی (شکم خالی با سر و دم) |
- | 330000 | |||
40 | سرخو منجمد | سایز L | 175000 | |||
41 | سلطان ابراهیم منجمد | سایز L | 60000 | |||
سایز M | 50000 | |||||
42 | سنگسر سایر انواع | سایز L و M | 120000 | |||
43 | سنگسر طلایی | سایز L | 135000 | |||
44 | شوریده داخلی | سایز XL | 190000 | |||
سایز L | 180000 | |||||
سایز M | 160000 | |||||
45 | شوریده وارداتی شکم خالی | سایز L | 135000 | |||
46 | شیر منجمد با سر و دم | بالای 2500 گرم | 205000 | |||
47 | شیر منجمد بدون سر و دم | - | 230000 | |||
48 | طلال منجمد | سایز L | 65000 | |||
49 | کتر دم سبز منجمد | - | 130000 | |||
50 | کتر دم سیاه منجمد | - | 120000 | |||
51 | کفشک | سایز XL | 150000 | |||
سایز L | 140000 | |||||
52 | گیش معمولی | سایز L | 85000 | |||
53 | گیش مقوایی | سایز L | 102000 | |||
54 | میش شکم خالی | - | 180000 | |||
55 | میگوی دریایی با سر منجمد | سایز 51 - 60 | 280000 | |||
سایز 40 - 50 | 320000 | |||||
سایز 30 - 40 | 380000 | |||||
56 | هامور منجمد | سایز XL | 158000 | |||
57 | هوکی منجمد | سایز L و XL | 142000 |
منبع: سازمان میادین میوه و تره بار